detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu + nominace - Troja [ 10.05.14 ]
K1 ženy - 10.05.14
1. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 97.31 | 101.31 | 97.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.1 | 97.10 | |
2. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | V | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 96.96 | 98.96 | 97.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.52 | 97.52 | |
3. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.26 | 95.26 | 98.71 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.71 | 98.71 | |
4. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.07 | 101.07 | 99.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.42 | 99.42 | |
5. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.22 | 112.22 | 103.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.6 | 103.60 | |
6. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | 23 | MT | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.17 | 101.17 | 104.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 98.5 | 104.50 | |
7. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 105.81 | 113.81 | 108.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.03 | 108.03 | |
8. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.51 | 109.51 | 111.13 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.13 | 111.13 | |
9. | 103064 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | 23 | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.45 | 108.45 | 112.99 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 106.99 | 112.99 | |
10. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.92 | 103.92 | 117.50 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 109.5 | 117.50 | |
11. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DM | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.62 | 119.62 | 105.46 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.46 | 105.46 | |
12. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 121.12 | 133.12 | 107.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.92 | 107.92 | |
13. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.23 | 128.23 | 111.06 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.06 | 111.06 | |
14. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.61 | 115.61 | 113.52 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.52 | 113.52 | |
15. | 012021 | SADILOVÁ Marcela | 67 | V | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.6 | 120.60 | 114.26 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.26 | 114.26 | |
16. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 56 | 117.52 | 173.52 | 114.91 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.91 | 114.91 | |
17. | 012047 | JANČOVÁ Monika | 92 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.56 | 117.56 | 117.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 118.44 | 122.44 | |
18. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.75 | 119.75 | 119.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
19. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 133.1 | 139.10 | 121.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 117.21 | 121.21 | |
20. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | 23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 116.71 | 122.71 | 121.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.49 | 121.49 | |
21. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.11 | 122.11 | 122.11 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 120.34 | 124.34 | |
22. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 149.69 | 153.69 | 122.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.54 | 122.54 | |
23. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.68 | 122.68 | 122.68 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.74 | 122.74 | |
24. | 009025 | MAŠKOVÁ Alena | 76 | VM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122.08 | 126.08 | 126.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | DSQ | |
25. | 808179 | HRIVÍKOVÁ Eva | 93 | 23 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 120.19 | 126.19 | 126.19 |
- | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 127.05 | 179.05 | |
26. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | 23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 124.56 | 128.56 | 128.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | 104 | 128.94 | 232.94 | |
27. | 009059 | PAVELKOVÁ Irena | 74 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 104.71 | 154.71 | 154.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
28. | 122003 | OSIFOVÁ Hana | 97 | DS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 177.64 | 189.64 | 189.64 |
2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 62 | 197.94 | 259.94 | |
29. | 052082 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | 23 | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 158 | 134.39 | 292.39 | 280.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 154 | 126.33 | 280.33 | |
30. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
31. | 042023 | BENEŠOVÁ Martina | 86 | | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
5. Český pohár ve sjezdu - sprint na Čeňkově Pile
větší video