detailní výsledky závodu
1. NKZ - České Vrbné [ 31.05.14 ]
C1 muži - 31.05.14
1. | 009035 | JEŽEK STANISLAV | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 89.19 | 99.19 | 85.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 85.16 | 85.16 | |
2. | 012029 | RAK TOMÁŠ | 89 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 92.44 | 92.44 | 92.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 91.16 | 93.16 | |
3. | 012039 | JÁNĚ MICHAL | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 88.87 | 92.87 | 92.87 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | 58 | 94.45 | 152.45 | |
4. | 012020 | JORDÁN FRANTIŠEK | 91 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 92.87 | 102.87 | 95.42 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 91.42 | 95.42 | |
5. | 119117 | CHALOUPKA VÁCLAV | 98 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100.17 | 106.17 | |
6. | 012033 | MRÚZEK JAKUB | 95 | 23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.2 | 97.20 | 97.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 104 | 102.38 | 206.38 | |
7. | 009037 | PEXA JAKUB | 94 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 95.25 | 99.25 | 99.25 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 50 | - | 110 | 95.27 | 205.27 | |
8. | 009038 | VĚTROVSKÝ JAN | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 96.82 | 102.82 | 101.66 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.66 | 101.66 | |
9. | 012014 | HEGER TOMÁŠ | 98 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 102.86 | 110.86 | 101.83 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 95.83 | 101.83 | |
10. | 012009 | SUCHÝ MATĚJ | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 98.22 | 102.22 | 102.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 99.99 | 103.99 | |
11. | 009082 | PŘÍHODA MATOUŠ | 98 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100.85 | 102.85 | 102.85 |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 98.83 | 108.83 | |
12. | 023149 | VLČNOVSKÝ VILÉM | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 97.78 | 103.78 | 103.78 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 160 | 96.61 | 256.61 | |
13. | 009152 | ŘÍHA MARTIN | 92 | 23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 95.1 | 105.10 | 103.85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 97.85 | 103.85 | |
14. | 009081 | LHOTA MATYÁŠ | 99 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.37 | 104.37 | 104.37 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 14 | 95.25 | 109.25 | |
15. | 023133 | WEBER OLDŘICH | 87 | | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.3 | 105.30 | 105.30 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 104.18 | 112.18 | |
16. | 048031 | LERCH ADAM | 98 | DM | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 104.44 | 106.44 | 106.44 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 103.51 | 107.51 | |
17. | 023035 | CEPEK MATĚJ | 98 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 103.66 | 109.66 | 109.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | 58 | 107.87 | 165.87 | |
18. | 023060 | KUNA ALOIS | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 112 | 106.5 | 218.50 | 109.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 103.66 | 109.66 | |
19. | 049062 | MATULA ROMAN | 96 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.9 | 110.90 | 110.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 50 | 60 | 113.33 | 173.33 | |
20. | 033014 | CHOD DAVID | 82 | | 2 | Blovice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 103.07 | 111.07 | 111.07 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 14 | 116.98 | 130.98 | |
21. | 023053 | KREJČÍ KAREL | 72 | VM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 111.3 | 119.30 | 111.27 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 107.27 | 111.27 | |
22. | 045019 | HEGER VOJTĚCH | 00 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 106.21 | 112.21 | 112.21 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 50 | 260 | 111.02 | 371.02 | |
23. | 008016 | MÍKA VIKTOR | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 108.52 | 116.52 | 112.95 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 104.95 | 112.95 | |
24. | 132037 | ZÁTOPEK VLADIMÍR | 95 | 23 | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 107.97 | 113.97 | 113.97 |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 18 | 114.05 | 132.05 | |
25. | 049042 | ZIMA TOMÁŠ | 00 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 110.13 | 114.13 | 114.13 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 56 | 153.3 | 209.30 | |
26. | 119105 | NOVOTNÝ JAN | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 110.6 | 116.60 | 114.16 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 102.16 | 114.16 | |
27. | 023039 | POSPÍCHAL RADEK | 94 | 23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 12 | 102.99 | 114.99 | 114.99 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | 66 | 121.96 | 187.96 | |
28. | 023151 | KUNA VÁCLAV | 98 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 208 | 108.56 | 316.56 | 116.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 108.54 | 116.54 | |
29. | 043008 | ŠRÁMEK MICHAL | 82 | | 2 | Č.Lípa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 108 | 121.46 | 229.46 | 117.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 109.37 | 117.37 | |
30. | 008005 | BUCHNAR VLADIMÍR | 76 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 133.51 | 141.51 | 118.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 116.07 | 118.07 | |
31. | 035009 | KVAPIL MARTIN | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.64 | 125.64 | 125.64 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 110.8 | 166.80 | |
32. | 066016 | WENDL DENIS | 00 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 62 | 149.98 | 211.98 | 134.67 |
2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 16 | 118.67 | 134.67 | |
33. | 132007 | KAMINSKÝ JAN | 99 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 134.45 | 136.45 | 136.45 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 177.94 | 231.94 | |
34. | 066011 | WENDL MILOSLAV | 78 | VM | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 139.25 | 141.25 | 141.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 106 | 135.21 | 241.21 | |
35. | 132051 | FRANEK JAKUB | 95 | 23 | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 158 | 107.76 | 265.76 | 141.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 16 | 125.26 | 141.26 | |
36. | 125041 | PŘIKRYL MATĚJ | 99 | DM | 3 | Rájec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 12 | 131.34 | 143.34 | 143.34 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 158 | 140.54 | 298.54 | |
37. | 009001 | BUSTA JAN | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 52 | 92.14 | 144.14 | 144.14 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 102 | 95.51 | 197.51 | |
38. | 062001 | MILLER JAN | 97 | DS | 2 | Turnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 16 | 148.82 | 164.82 | 152.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 144.57 | 152.57 | |
39. | 014027 | ŠEBA PATRIK | 92 | 23 | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 148.67 | 152.67 | 152.67 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 108 | 129.53 | 237.53 | |
40. | 132040 | FUSEK RADOMÍR | 90 | | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 103.2 | 153.20 | 153.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | |
41. | 009098 | MALÝ VOJTĚCH | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 112 | 104.42 | 216.42 | 158.25 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 58 | 100.25 | 158.25 | |
42. | 097021 | KUČERA TOMÁŠ | 70 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 62 | 109.63 | 171.63 | 165.68 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 60 | 105.68 | 165.68 | |
43. | 078005 | PRCHLÍK JIŘÍ | 78 | VM | 3 | L.Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 182.65 | 188.65 | 171.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 165.04 | 171.04 | |
44. | 009056 | SVOBODA ADAM | 94 | 23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video