detailní výsledky závodu
2. NKZ - České Vrbné [ 01.06.14 ]
C1 ženy - 01.06.14
1. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | MT | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 120.62 | 124.62 | 117.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.2 | 117.20 | |
2. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 116.29 | 120.29 | 120.29 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 114.77 | 120.77 | |
3. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | MT | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 120.5 | 174.50 | 131.09 |
2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 121.09 | 131.09 | |
4. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 130.46 | 186.46 | 140.70 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 134.7 | 140.70 | |
5. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 106 | 140.04 | 246.04 | 188.76 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 58 | 130.76 | 188.76 | |
6. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 56 | 136.31 | 192.31 | 192.31 |
2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 106 | 141.85 | 247.85 | |
7. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 1.00 | 309.78 |
2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 160 | 149.78 | 309.78 | |
8. | 125043 | PŘIKRYLOVÁ Ema | 03 | ZM | 3 | Rájec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 2 | 552 | 170.96 | 722.96 | 722.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 1.00 | |
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video