detailní výsledky závodu
5. ČP ve slalomu - České Vrbné [ 12.07.14 ]
C1 ženy - 12.07.14
1. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 127.28 | 131.28 | 131.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.8 | 131.80 | |
2. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DS | MT | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 140.97 | 142.97 | 142.74 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 134.74 | 142.74 | |
3. | 023011 | ČEKALOVÁ Bára | 98 | DM | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 148.15 | 152.15 | 150.49 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 142.49 | 150.49 | |
4. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | ZS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 12 | 148.45 | 160.45 | 185.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 135.11 | 185.11 | |
5. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DM | MT | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 128.03 | 132.03 | 190.72 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 56 | 134.72 | 190.72 | |
6. | 121056 | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 96 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 174.87 | 184.87 | 195.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 193.59 | 195.59 | |
7. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 139.16 | 145.16 | 199.71 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 56 | 143.71 | 199.71 | |
8. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | 23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 167.97 | 177.97 | 241.35 |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | 60 | 181.35 | 241.35 | |
9. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | 23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | 2 | 2 | - | 62 | 191.27 | 253.27 | 251.92 |
- | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 193.92 | 251.92 | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video