detailní výsledky závodu
MČR a 7. ČP ve slalomu - Lipno [ 30.08.14 ]
C1 muži - 30.08.14
1. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.05 | 107.05 | 105.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.37 | 105.37 | |
2. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.57 | 108.57 | 105.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.42 | 105.42 | |
3. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 110 | 112.00 | 105.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.55 | 105.55 | |
4. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.44 | 111.44 | 106.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.64 | 106.64 | |
5. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.66 | 107.66 | 107.79 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.79 | 107.79 | |
6. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.43 | 112.43 | 109.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.02 | 109.02 | |
7. | 012044 | FOUKAL Pavel | 87 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.32 | 113.32 | 112.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 110.57 | 112.57 | |
8. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.15 | 113.15 | 113.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.08 | 113.08 | |
9. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.33 | 112.33 | 113.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 109.32 | 113.32 | |
10. | 012020 | JORDÁN František | 91 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.76 | 109.76 | 165.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 52 | 113.15 | 165.15 | |
11. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 110.19 | 116.19 | 105.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.59 | 105.59 | |
12. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 111.36 | 115.36 | 108.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.72 | 108.72 | |
13. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DM | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | 56 | 126.57 | 182.57 | 113.91 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.91 | 113.91 | |
14. | 049062 | MATULA Roman | 96 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 114.09 | 114.09 | 114.09 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 113.34 | 121.34 | |
15. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.07 | 116.07 | 114.15 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.15 | 114.15 | |
16. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.27 | 114.27 | 114.27 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 106 | 121.15 | 227.15 | |
17. | 048031 | LERCH Adam | 98 | DM | 2+ | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 113.57 | 119.57 | 114.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.48 | 114.48 | |
18. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.47 | 115.47 | 115.47 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 112.01 | 120.01 | |
19. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.39 | 116.39 | 116.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 56 | 123.89 | 179.89 | |
20. | 012030 | RAŠEK Michal | 77 | VM | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.59 | 117.59 | 116.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.42 | 116.42 | |
21. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 54 | 119.56 | 173.56 | 116.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 114.81 | 116.81 | |
22. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 118.95 | 122.95 | 117.33 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 113.33 | 117.33 | |
23. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 120.7 | 124.70 | 117.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.49 | 117.49 | |
24. | 023053 | KREJČÍ Karel | 72 | VM | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 118.33 | 120.33 | 117.68 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.68 | 117.68 | |
25. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 115.7 | 117.70 | 117.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.73 | 120.73 | |
26. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 114.33 | 118.33 | 118.33 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 116.58 | 120.58 | |
27. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 112.81 | 118.81 | 118.81 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.9 | 122.90 | |
28. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | VM | 1 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 117.84 | 119.84 | 119.84 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.72 | 123.72 | |
29. | 023149 | VLČNOVSKÝ Vilém | 94 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 56 | 114.37 | 170.37 | 121.05 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.05 | 121.05 | |
30. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 117.25 | 121.25 | 121.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 120.01 | 170.01 | |
31. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | VM | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 122.8 | 124.80 | 124.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 123.13 | 173.13 | |
32. | 097014 | HROBSKÝ Milan | 83 | | 1 | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 118.93 | 124.93 | 124.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 52 | 124.66 | 176.66 | |
33. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.05 | 126.05 | 126.05 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 102 | 123.3 | 225.30 | |
34. | 132040 | FUSEK Radomír | 90 | | 2+ | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124.1 | 126.10 | 126.10 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 10 | 118.87 | 128.87 | |
35. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DM | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 127.24 | 131.24 | 127.67 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 121.67 | 127.67 | |
36. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 119.33 | 129.33 | 129.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS-A | |
37. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 131.21 | 137.21 | 133.97 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 127.97 | 133.97 | |
38. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 150 | 119.98 | 269.98 | 213.66 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 100 | 113.66 | 213.66 | |
39. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 102 | 121.54 | 223.54 | 223.54 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | 102 | 128.35 | 230.35 | |
40. | 008005 | BUCHNAR Vladimír | 76 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | 104 | 153.31 | 257.31 | 257.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 152 | 125.47 | 277.47 | |
MTB Transbrody 2013
větší video