detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 09.05.15 ]
C1 muži - 09.05.15
1. | 012039 | JÁNĚ Michal | 86 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.05 | 97.05 | 93.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.5 | 93.50 | |
2. | 012029 | RAK Tomáš | 89 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.61 | 100.61 | 94.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.81 | 94.81 | |
3. | 009033 | MAŠEK Jan | 78 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.27 | 97.27 | 94.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 94.95 | 94.95 | |
4. | 009035 | JEŽEK Stanislav | 76 | VM | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.89 | 96.89 | 95.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 95.14 | 95.14 | |
5. | 009152 | ŘÍHA Martin | 92 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.85 | 96.85 | 96.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.29 | 96.29 | |
6. | 012020 | JORDÁN František | 91 | | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.32 | 101.32 | 97.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.34 | 97.34 | |
7. | 009032 | GEBAS Vítězslav | 84 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 97.5 | 99.50 | 97.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 95.64 | 97.64 | |
8. | 009068 | ROHAN Lukáš | 95 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.84 | 100.84 | 98.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.18 | 98.18 | |
9. | 009001 | BUSTA Jan | 89 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.8 | 103.80 | 99.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.72 | 99.72 | |
10. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100.21 | 100.21 | 99.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.81 | 99.81 | |
11. | 012031 | LERCH Adam | 98 | DS | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102.32 | 106.32 | 102.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.05 | 102.05 | |
12. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 111.14 | 117.14 | 102.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 100.06 | 102.06 | |
13. | 014029 | PEŠEK Michal | 92 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.29 | 109.29 | 103.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.13 | 103.13 | |
14. | 009038 | VĚTROVSKÝ Jan | 97 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 106.28 | 112.28 | 103.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.15 | 103.15 | |
15. | 045001 | INDRUCH Tomáš | 76 | VM | 1 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.95 | 108.95 | 103.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.77 | 103.77 | |
16. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 103.02 | 105.02 | 105.02 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.17 | 105.17 | |
17. | 012033 | MRÚZEK Jakub | 95 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 101.55 | 105.55 | 105.55 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 112.26 | 118.26 | |
18. | 009037 | PEXA Jakub | 94 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 54 | 107.42 | 161.42 | 106.68 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.68 | 106.68 | |
19. | 009098 | MALÝ Vojtěch | 86 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 110.02 | 114.02 | 106.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.92 | 106.92 | |
20. | 009021 | HAVLÍČEK Jan | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.06 | 107.06 | 107.06 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.37 | 108.37 | |
21. | 023060 | KUNA Alois | 88 | | 1 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.65 | 107.65 | 107.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.91 | 107.91 | |
22. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DS | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.68 | 107.68 | 107.68 |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 110.49 | 160.49 | |
23. | 035009 | KVAPIL Martin | 76 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.04 | 108.04 | 108.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 108.72 | 114.72 | |
24. | 009056 | SVOBODA Adam | 94 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 108.41 | 114.41 | 109.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 105.94 | 109.94 | |
25. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DS | 2 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.01 | 111.01 | 111.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 108.29 | 116.29 | |
26. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.17 | 111.17 | 111.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 111.22 | 115.22 | |
27. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | DM | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 116.32 | 122.32 | 115.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 107.2 | 115.20 | |
28. | 049062 | MATULA Roman | 96 | U23 | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.85 | 115.85 | 115.85 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 121.69 | 127.69 | |
29. | 009014 | HRADÍLEK Václav | 82 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 111.92 | 115.92 | 115.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 124 | 126.00 | |
30. | 023039 | POSPÍCHAL Radek | 94 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.93 | 117.93 | 117.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 128.12 | 132.12 | |
31. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.19 | 118.19 | 118.19 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 115.76 | 123.76 | |
32. | 097021 | KUČERA Tomáš | 70 | V | 2+ | RK Troja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 121.28 | 125.28 | 118.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 116.72 | 118.72 | |
33. | 132007 | KAMINSKÝ Jan | 99 | DM | 2 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 121.87 | 127.87 | 119.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.01 | 119.01 | |
34. | 008016 | MÍKA Viktor | 77 | VM | 2+ | S.Žižkov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 127.05 | 137.05 | 137.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 54 | 122.34 | 176.34 | |
35. | 012009 | SUCHÝ Matěj | 86 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video