detailní výsledky závodu
1. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 16.04.16 ]
K1 ženy - 16.04.16
1. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | U23 | 1 | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 95.42 | 97.42 | 100.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 100.00 | |
2. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 102.00 | 101.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 99.09 | 101.09 | |
3. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.97 | 98.97 | 103.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 101.05 | 103.05 | |
4. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | U23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.03 | 105.03 | 104.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 100.13 | 104.13 | |
5. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | V | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 101.53 | 105.53 | 107.04 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 103.04 | 107.04 | |
6. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.58 | 107.58 | 110.01 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 104.01 | 110.01 | |
7. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 102.94 | 106.94 | 110.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 102.08 | 110.08 | |
8. | 042031 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105.41 | 109.41 | 110.29 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 106.29 | 110.29 | |
9. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 103.98 | 107.98 | 112.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 110.9 | 112.90 | |
10. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | | 2 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.42 | 108.42 | 117.66 |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 105.66 | 117.66 | |
11. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.9 | 111.90 | 106.46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 104.46 | 106.46 | |
12. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 107.61 | 109.61 | 109.10 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.1 | 109.10 | |
13. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 107.5 | 109.50 | 109.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.61 | 113.61 | |
14. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZS | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.58 | 115.58 | 111.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.2 | 111.20 | |
15. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 108.31 | 112.31 | 112.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 111.89 | 117.89 | |
16. | 119090 | HRICOVÁ Klára | 99 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 16 | 115.39 | 131.39 | 112.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.32 | 112.32 | |
17. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 111.21 | 117.21 | 113.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.4 | 113.40 | |
18. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | U23 | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 106.26 | 114.26 | 114.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 12 | 112.11 | 124.11 | |
19. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZS | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.52 | 114.52 | 114.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 10 | 112.4 | 122.40 | |
20. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | | 2+ | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.27 | 117.27 | 117.27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
21. | 119158 | HRICOVÁ Adéla | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 120.17 | 126.17 | 117.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.83 | 117.83 | |
22. | 009105 | DUŠKOVÁ Michala | 00 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 116.11 | 126.11 | 118.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 110.4 | 118.40 | |
23. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 114.63 | 122.63 | 119.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 113.13 | 119.13 | |
24. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.76 | 120.76 | 120.76 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 111.92 | 123.92 | |
25. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 121.74 | 127.74 | 123.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 121.24 | 123.24 | |
26. | 121016 | FOLTYSOVÁ Denisa | 93 | U23 | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | - | 108 | 120.64 | 228.64 | 127.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 8 | 119.08 | 127.08 | |
27. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna | 02 | ZS | 2+ | SK Stonava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 14 | 115.78 | 129.78 | 127.55 |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 119.55 | 127.55 | |
28. | 035004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 78 | VM | 2+ | Sláv.KV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 121.98 | 127.98 | 127.98 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 124.91 | 132.91 | |
29. | 808179 | HRIVÍKOVÁ Eva | 93 | U23 | 2+ | USK Pha-8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 62 | 117.17 | 179.17 | 129.80 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 119.8 | 129.80 | |
30. | 009004 | ZEMANOVÁ Jana | 69 | V | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 125.76 | 131.76 | 131.76 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 129.65 | 139.65 | |
31. | 119078 | POMAJBÍKOVÁ Kristýna | 99 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 108 | 133.11 | 241.11 | 136.93 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 128.93 | 136.93 | |
32. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.18 | 137.18 | 137.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 145.75 | 149.75 | |
33. | 052082 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | U23 | 2+ | L.Žatec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 137.17 | 145.17 | 139.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 131.24 | 139.24 | |
34. | 014040 | KREJČOVÁ Kristýna | 91 | | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 238.56 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 106 | 132.56 | 238.56 | |
35. | 023117 | ŠMEJKALOVÁ Šárka | 84 | | 2+ | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video