detailní výsledky závodu
2. ČP ve slalomu - Veltrusy [ 17.04.16 ]
C1 ženy - 17.04.16
1. | 012047 | JANČOVÁ Monika | 92 | | MT | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 113.67 | 117.67 | 109.56 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.56 | 109.56 | |
2. | 103007 | SATKOVÁ Martina | 98 | DS | 1 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.22 | 123.22 | 110.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.52 | 110.52 | |
3. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 111.43 | 113.43 | 110.72 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.72 | 110.72 | |
4. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | DS | 1 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 121.11 | 123.11 | 112.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 110.56 | 112.56 | |
5. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | DM | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 118.67 | 126.67 | 115.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 113.67 | 115.67 | |
6. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | U23 | 1 | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.59 | 120.59 | 118.79 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 110.79 | 118.79 | |
7. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 123.43 | 125.43 | 121.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.2 | 121.20 | |
8. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 129.71 | 137.71 | 129.70 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.7 | 129.70 | |
9. | 066009 | VRBOVÁ Alexandra | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 | 131.5 | 143.50 | 143.53 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | 137.53 | 143.53 | |
10. | 009103 | KRÁLOVÁ Adéla | 01 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 144.83 | 154.83 | 157.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 155.15 | 157.15 | |
11. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | DM | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 184.58 | 196.58 | 145.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 141.83 | 145.83 | |
12. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 162.57 | 166.57 | 166.57 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 56 | 234.56 | 290.56 | |
13. | 125043 | PŘIKRYLOVÁ Ema | 03 | ZS | 2+ | Rájec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 64 | 172.85 | 236.85 | 176.54 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 16 | 160.54 | 176.54 | |
14. | 009075 | FRYŠOVÁ Petra | 93 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 56 | 155.14 | 211.14 | 211.14 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 141.56 | 297.56 | |
15. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
RWE City cross sprint 2014
větší video