detailní výsledky závodu
4. Český pohár žáků ve slalomu pod Křivoklátem - USD Roztoky [ 19.06.16 ]
K1M - 19.06.16
1. | 23054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |
0 | 85.11 | 85.11 | |
2. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 97.9 | 99.90 | 89.76 |
0 | 89.76 | 89.76 | |
3. | 9106 | LHOTA Kryštof | 2002 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 91.3 | 91.30 | 91.30 |
54 | 94.23 | 148.23 | |
4. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
60 | 98.62 | 158.62 | 92.01 |
4 | 88.01 | 92.01 | |
5. | 49044 | LERCH Eduard | 2002 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
0 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
50 | 103.8 | 153.80 | |
6. | 23042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 94.19 | 98.19 | 94.06 |
2 | 92.06 | 94.06 | |
7. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
0 | 95.71 | 95.71 | 94.09 |
0 | 94.09 | 94.09 | |
8. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
0 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
4 | 93.47 | 97.47 | |
9. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | ZS | 2 | SKVeselí |
| | | |
2 | 96.17 | 98.17 | 98.17 |
4 | 97.59 | 101.59 | |
10. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
56 | 100.81 | 156.81 | 99.60 |
4 | 95.6 | 99.60 | |
11. | 9104 | WEISL Martin | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
0 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
2 | 100.53 | 102.53 | |
12. | 12055 | KIRCHNER David | 2002 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 99.28 | 101.28 | 100.78 |
4 | 96.78 | 100.78 | |
13. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | 3 | VS Tábor |
| | | |
6 | 104.66 | 110.66 | 103.74 |
0 | 103.74 | 103.74 | |
14. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 104.11 | 104.11 | 103.77 |
0 | 103.77 | 103.77 | |
15. | 46079 | HORAL Vojtěch | 2002 | ZS | 2 | Jablonec |
| | | |
4 | 106.38 | 110.38 | 103.92 |
2 | 101.92 | 103.92 | |
16. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZM | 3 | Šumperk |
| | | |
0 | 104.74 | 104.74 | 104.74 |
2 | 112.55 | 114.55 | |
17. | 119142 | HRADEC Matěj | 2003 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
2 | 102.81 | 104.81 | 104.81 |
999 | DNS | 999.00 | |
18. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | |
2 | 115.57 | 117.57 | 104.89 |
2 | 102.89 | 104.89 | |
19. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 99.31 | 105.31 | 105.31 |
54 | 101.83 | 155.83 | |
20. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 102.03 | 106.03 | 106.03 |
2 | 106.56 | 108.56 | |
21. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
10 | 112.01 | 122.01 | 106.21 |
0 | 106.21 | 106.21 | |
22. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | ZM | 3 | Roudnice |
| | | |
0 | 109.74 | 109.74 | 106.88 |
2 | 104.88 | 106.88 | |
23. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 105.72 | 107.72 | 107.72 |
0 | 109.57 | 109.57 | |
24. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZM | 3 | Postřelm |
| | | |
2 | 110.01 | 112.01 | 107.85 |
0 | 107.85 | 107.85 | |
25. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
2 | 110.04 | 112.04 | 108.12 |
4 | 104.12 | 108.12 | |
26. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 106.75 | 110.75 | 108.57 |
2 | 106.57 | 108.57 | |
27. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
50 | 102.46 | 152.46 | 108.61 |
0 | 108.61 | 108.61 | |
28. | 11036 | VENC Štěpán | 2004 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
2 | 107.3 | 109.30 | 109.30 |
4 | 105.51 | 109.51 | |
29. | 11016 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
6 | 106.21 | 112.21 | 110.30 |
2 | 108.3 | 110.30 | |
30. | 23077 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 107.4 | 113.40 | 110.44 |
8 | 102.44 | 110.44 | |
31. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
12 | 115.23 | 127.23 | 110.76 |
4 | 106.76 | 110.76 | |
32. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 105.53 | 111.53 | 111.53 |
2 | 110.78 | 112.78 | |
33. | 66027 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | Horš.Týn |
| | | |
4 | 107.86 | 111.86 | 111.86 |
52 | 111.74 | 163.74 | |
34. | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 112.93 | 114.93 | 112.94 |
2 | 110.94 | 112.94 | |
35. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
4 | 109.55 | 113.55 | 113.55 |
2 | 114 | 116.00 | |
36. | 11031 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
56 | 160.77 | 216.77 | 113.62 |
0 | 113.62 | 113.62 | |
37. | 9126 | KADLEC Filip | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 112.57 | 114.57 | 114.57 |
4 | 119.4 | 123.40 | |
38. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
52 | 103.53 | 155.53 | 115.58 |
2 | 113.58 | 115.58 | |
39. | 185004 | KRÁL Matěj | 2002 | ZS | 3 | Postřelm |
| | | |
0 | 117.52 | 117.52 | 117.52 |
52 | 151.57 | 203.57 | |
40. | 10109 | JUDA Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
4 | 113.88 | 117.88 | 117.88 |
6 | 115.29 | 121.29 | |
41. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
102 | 114.19 | 216.19 | 118.73 |
4 | 114.73 | 118.73 | |
42. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
6 | 113.85 | 119.85 | 119.85 |
6 | 117.78 | 123.78 | |
43. | 119124 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
2 | 121.76 | 123.76 | 121.17 |
6 | 115.17 | 121.17 | |
44. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
8 | 122.48 | 130.48 | 122.39 |
2 | 120.39 | 122.39 | |
45. | 10108 | JUDA Štěpán | 2004 | ZM | 3 | Benátky |
| | | |
4 | 125.14 | 129.14 | 122.63 |
2 | 120.63 | 122.63 | |
46. | 14033 | NOVÁK Michal | 2003 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
10 | 124.68 | 134.68 | 124.73 |
6 | 118.73 | 124.73 | |
47. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
4 | 121.37 | 125.37 | 125.37 |
56 | 136.61 | 192.61 | |
48. | 11043 | ŠTERCL Dominik | 2005 | ZM | | KK Brand |
| | | |
4 | 123.89 | 127.89 | 125.41 |
8 | 117.41 | 125.41 | |
49. | 9125 | JANOUŠEK Viktor | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 119.88 | 127.88 | 127.88 |
58 | 126.62 | 184.62 | |
50. | 9154 | STEHNO Petr | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
10 | 117.91 | 127.91 | 127.91 |
999 | DNF | 999.00 | |
51. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
54 | 135.22 | 189.22 | 129.33 |
6 | 123.33 | 129.33 | |
52. | 11026 | BÍZEK Marek | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
4 | 125.42 | 129.42 | 129.42 |
56 | 120.13 | 176.13 | |
53. | 24042 | VEJNAR Samuel | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
8 | 123.44 | 131.44 | 131.44 |
999 | DNF | 999.00 | |
54. | 60053 | SUK Jakub | 2002 | ZS | 3 | Trutnov |
| | | |
54 | 127.65 | 181.65 | 132.80 |
4 | 128.8 | 132.80 | |
55. | 24048 | KLÍMA Martin | 2005 | ZM | | Č.Kruml. |
| | | |
52 | 121.34 | 173.34 | 133.16 |
8 | 125.16 | 133.16 | |
56. | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 125.76 | 133.76 | 133.76 |
12 | 124.64 | 136.64 | |
57. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZM | 3 | KK Brno |
| | | |
8 | 133.79 | 141.79 | 134.16 |
2 | 132.16 | 134.16 | |
58. | 60046 | STOLÍN Adam | 2005 | ZM | | Trutnov |
| | | |
0 | 164.77 | 164.77 | 134.81 |
2 | 132.81 | 134.81 | |
59. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZM | 3 | Trutnov |
| | | |
8 | 139.84 | 147.84 | 135.44 |
8 | 127.44 | 135.44 | |
60. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
104 | 130.2 | 234.20 | 136.33 |
4 | 132.33 | 136.33 | |
61. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | ZM | 3 | Sušice |
| | | |
4 | 133.53 | 137.53 | 137.53 |
54 | 142.7 | 196.70 | |
62. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZM | | Olomouc |
| | | |
54 | 160.53 | 214.53 | 142.20 |
2 | 140.2 | 142.20 | |
63. | 9135 | BERAN Vojtěch | 2005 | ZM | | USK Pha |
| | | |
12 | 138.22 | 150.22 | 142.36 |
4 | 138.36 | 142.36 | |
64. | 33002 | TURNER Karel | 2004 | ZM | 3 | Blovice |
| | | |
602 | 122.07 | 724.07 | 142.85 |
2 | 140.85 | 142.85 | |
65. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZM | 3 | KK Brno |
| | | |
4 | 179.73 | 183.73 | 144.55 |
6 | 138.55 | 144.55 | |
66. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | ZS | 3 | Trutnov |
| | | |
10 | 135.2 | 145.20 | 145.20 |
8 | 144.04 | 152.04 | |
67. | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | ZM | | KVS HK |
| | | |
52 | 134.73 | 186.73 | 145.74 |
4 | 141.74 | 145.74 | |
68. | 33009 | VRÁNEK Jan | 2004 | ZM | | Blovice |
| | | |
8 | 139.99 | 147.99 | 147.99 |
8 | 140.18 | 148.18 | |
69. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZM | | Trutnov |
| | | |
12 | 136.95 | 148.95 | 148.95 |
62 | 150.77 | 212.77 | |
70. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZM | | Olomouc |
| | | |
12 | 142.36 | 154.36 | 154.36 |
62 | 131.29 | 193.29 | |
71. | 66020 | KUNEŠ Daniel | 2003 | ZS | 3 | Horš.Týn |
| | | |
4 | 155.87 | 159.87 | 159.87 |
54 | 170.14 | 224.14 | |
72. | 49006 | BENDA Jan | 2005 | ZM | | Roudnice |
| | | |
104 | 157.55 | 261.55 | 167.83 |
10 | 157.83 | 167.83 | |
73. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
108 | 118.88 | 226.88 | 171.71 |
50 | 121.71 | 171.71 | |
74. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | ZS | 3 | KK Brno |
| | | |
52 | 130.2 | 182.20 | 182.20 |
999 | DNF | 999.00 | |
75. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
58 | 124.85 | 182.85 | 182.85 |
52 | 133.06 | 185.06 | |
76. | 112018 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | ZM | 3 | Kroměříž |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 184.14 |
54 | 130.14 | 184.14 | |
77. | 47012 | MANAS Adam | 2004 | ZM | | Kadaň |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 187.27 |
54 | 133.27 | 187.27 | |
78. | 119152 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 191.09 |
52 | 139.09 | 191.09 | |
79. | 46042 | FUCHS Matouš | 2002 | ZS | 3 | Jablonec |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 202.68 |
52 | 150.68 | 202.68 | |
80. | 10111 | ADÁŠEK Alois | 2002 | ZS | | Benátky |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 268.24 |
110 | 158.24 | 268.24 | |
81. | 47010 | BUDÁK David | 2003 | ZS | | Kadaň |
| | | |
360 | 122.78 | 482.78 | 270.82 |
110 | 160.82 | 270.82 | |
82. | 39050 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | ZS | 3 | Loko Plz |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
83. | 14059 | KAŠÁK Filip | 2003 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
84. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Lipenský Mistr - masopust - kolečko pro časomíru
větší video