detailní výsledky závodu
Slalomy v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího - Areál Lídy Polesné [ 24.07.16 ]
K1M - 24.07.16
1. | A0009 | TINE KANCLER | 1999 | DS | | KK Soške, SLO |
| | | |
10 | 68.08 | 78.08 | 68.20 |
2 | 66.2 | 68.20 | |
2. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | | 1 | Hubertus |
| | | |
0 | 68.69 | 68.69 | 68.69 |
4 | 70.68 | 74.68 | |
3. | 23040 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | U23 | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
0 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |
4 | 71.42 | 75.42 | |
4. | A0008 | JAKOB JEŽ | 1998 | DS | | KK Soške, SLO |
| | | |
2 | 69.35 | 71.35 | 71.35 |
6 | 69.85 | 75.85 | |
5. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 71.99 | 71.99 | 71.99 |
6 | 82.03 | 88.03 | |
6. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
52 | 72.55 | 124.55 | 75.23 |
2 | 73.23 | 75.23 | |
7. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | VM | 2+ | SKVS ČB |
| | | |
2 | 76.03 | 78.03 | 78.03 |
0 | 78.8 | 78.80 | |
8. | A0010 | ŠTEFAN BOŽIČ | 2001 | DM | | KK Soške, SLO |
| | | |
4 | 75.48 | 79.48 | 79.48 |
8 | 73.09 | 81.09 | |
9. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
8 | 79.78 | 87.78 | 80.42 |
4 | 76.42 | 80.42 | |
10. | A0013 | JAN SUŠMEL | 2002 | ZS | | KK Soške, SLO |
| | | |
0 | 80.94 | 80.94 | 80.94 |
4 | 82.12 | 86.12 | |
11. | 11021 | BÁČA Milan | 1973 | VM | 2 | KK Brand |
| | | |
0 | 82.34 | 82.34 | 82.34 |
4 | 83.78 | 87.78 | |
12. | A0011 | ANDRAŽ PAVŠIČ | 2001 | DM | | KK Soške, SLO |
| | | |
10 | 84.39 | 94.39 | 82.90 |
4 | 78.9 | 82.90 | |
13. | 78017 | JILMA Martin | 1989 | | 2 | L.Tábor |
| | | |
4 | 79.82 | 83.82 | 83.82 |
8 | 81.53 | 89.53 | |
14. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 88.32 | 88.32 | 84.61 |
0 | 84.61 | 84.61 | |
15. | 12055 | KIRCHNER David | 2002 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 83.25 | 85.25 | 85.25 |
4 | 85.84 | 89.84 | |
16. | 39077 | BLÁHA Petr | 2000 | DM | 2 | Loko Plz |
| | | |
6 | 84.39 | 90.39 | 85.53 |
0 | 85.53 | 85.53 | |
17. | 17042 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | DS | 2 | Rakovník |
| | | |
6 | 79.73 | 85.73 | 85.73 |
6 | 79.96 | 85.96 | |
18. | 12056 | ŠTERCL Vít | 1999 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 84.01 | 86.01 | 86.01 |
2 | 84.57 | 86.57 | |
19. | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 87.39 | 87.39 | 87.39 |
4 | 86.44 | 90.44 | |
20. | 78006 | PRCHLÍK Michal | 1981 | VM | 2 | L.Tábor |
| | | |
2 | 85.48 | 87.48 | 87.48 |
4 | 84.5 | 88.50 | |
21. | 14024 | KYSELA David | 1977 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 88.05 | 88.05 | 88.05 |
6 | 93.77 | 99.77 | |
22. | A0005 | DEAN BEZELJAK | 1969 | V | | KK Soške, SLO |
| | | |
2 | 86.37 | 88.37 | 88.37 |
6 | 84.89 | 90.89 | |
23. | 49044 | LERCH Eduard | 2002 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
8 | 80.72 | 88.72 | 88.72 |
6 | 83.91 | 89.91 | |
24. | 9121 | MAJER Kryštof | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 88.32 | 94.32 | 89.37 |
2 | 87.37 | 89.37 | |
25. | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | V | 2 | Pardub. |
| | | |
0 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
4 | 91.73 | 95.73 | |
26. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 91.78 | 93.78 | 90.36 |
4 | 86.36 | 90.36 | |
27. | 11016 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | |
2 | 88.38 | 90.38 | 90.38 |
56 | 91.29 | 147.29 | |
28. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | V | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 90.4 | 92.40 | 90.56 |
4 | 86.56 | 90.56 | |
29. | 11027 | KOLÁČEK Petr | 2001 | DM | 3 | KK Brand |
| | | |
4 | 90.89 | 94.89 | 90.57 |
4 | 86.57 | 90.57 | |
30. | 14054 | MACHUTA Zdeněk | 1964 | V | 2 | Kralupy |
| | | |
6 | 90.54 | 96.54 | 91.32 |
2 | 89.32 | 91.32 | |
31. | 11018 | ŠOREL Martin | 2001 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 85.85 | 91.85 | 91.85 |
10 | 82.81 | 92.81 | |
32. | 53021 | TROCH Petr | 1971 | V | 3 | Dv.Král. |
| | | |
0 | 92.89 | 92.89 | 92.03 |
0 | 92.03 | 92.03 | |
33. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZM | 3 | Postřelm |
| | | |
0 | 97.35 | 97.35 | 92.52 |
0 | 92.52 | 92.52 | |
34. | A0019 | ROMASHKIN DMITRIJ | 1968 | V | | Moskva, RUS |
| | | |
6 | 91.87 | 97.87 | 93.06 |
2 | 91.06 | 93.06 | |
35. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 89.71 | 93.71 | 93.71 |
6 | 91.35 | 97.35 | |
36. | 23113 | TONCAR Martin | 1975 | VM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 95.6 | 99.60 | 93.87 |
0 | 93.87 | 93.87 | |
37. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZM | 3 | VS Tábor |
| | | |
6 | 94.91 | 100.91 | 93.98 |
2 | 91.98 | 93.98 | |
38. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 90.93 | 98.93 | 94.23 |
2 | 92.23 | 94.23 | |
39. | 35014 | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | VM | 2 | Sláv.KV |
| | | |
0 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
4 | 94.64 | 98.64 | |
40. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 98.55 | 104.55 | 95.14 |
4 | 91.14 | 95.14 | |
40. | 11036 | VENC Štěpán | 2004 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
12 | 95.16 | 107.16 | 95.14 |
2 | 93.14 | 95.14 | |
42. | 14021 | NOVÁK Jindřich | 1964 | V | 3 | Kralupy |
| | | |
2 | 94.05 | 96.05 | 96.05 |
6 | 94.11 | 100.11 | |
43. | 23088 | PRÜHER Jakub | 1968 | V | | SKVS ČB |
| | | |
2 | 94.83 | 96.83 | 96.83 |
12 | 100.44 | 112.44 | |
44. | 49019 | KLEMENT Maxim | 2001 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
102 | 119.12 | 221.12 | 97.49 |
4 | 93.49 | 97.49 | |
45. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
4 | 95.08 | 99.08 | 99.02 |
0 | 99.02 | 99.02 | |
46. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 95.12 | 99.12 | 99.12 |
4 | 96.92 | 100.92 | |
47. | 23077 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 95.23 | 101.23 | 99.85 |
8 | 91.85 | 99.85 | |
48. | A0012 | ROK BEZELJAK | 2002 | ZS | | KK Soške, SLO |
| | | |
54 | 97.3 | 151.30 | 99.98 |
4 | 95.98 | 99.98 | |
49. | A0014 | MIHA FAGANELJ | 2003 | ZS | | KK Soške, SLO |
| | | |
4 | 100.61 | 104.61 | 100.29 |
6 | 94.29 | 100.29 | |
50. | 11031 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
2 | 99.83 | 101.83 | 101.83 |
10 | 99.53 | 109.53 | |
51. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
10 | 109.29 | 119.29 | 103.45 |
6 | 97.45 | 103.45 | |
52. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
8 | 96.59 | 104.59 | 104.59 |
2 | 103.79 | 105.79 | |
53. | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 98.84 | 104.84 | 104.84 |
2 | 111.25 | 113.25 | |
54. | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | DM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 107.6 | 113.60 | 104.93 |
8 | 96.93 | 104.93 | |
55. | 49064 | HAVRÁNEK Jakub | 2002 | ZS | 3 | Roudnice |
| | | |
4 | 101.9 | 105.90 | 105.90 |
10 | 128.98 | 138.98 | |
56. | 42040 | KOSHELEV Sergey | 1960 | VS | 3 | Sušice |
| | | |
6 | 100.26 | 106.26 | 106.26 |
0 | 106.28 | 106.28 | |
57. | 14033 | NOVÁK Michal | 2003 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | |
4 | 102.72 | 106.72 | 106.72 |
10 | 106.41 | 116.41 | |
58. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 107.7 | 113.70 | 107.04 |
4 | 103.04 | 107.04 | |
59. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 106.41 | 112.41 | 107.42 |
4 | 103.42 | 107.42 | |
60. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
2 | 105.73 | 107.73 | 107.73 |
8 | 106.93 | 114.93 | |
61. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 105.92 | 111.92 | 109.24 |
4 | 105.24 | 109.24 | |
62. | 11026 | BÍZEK Marek | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
4 | 107.03 | 111.03 | 111.03 |
8 | 126.55 | 134.55 | |
63. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 107.92 | 111.92 | 111.92 |
4 | 128.75 | 132.75 | |
64. | 34036 | PROCHÁZKA Miloš | 1954 | VS | 3 | Hubertus |
| | | |
4 | 111.2 | 115.20 | 115.20 |
52 | 96.05 | 148.05 | |
65. | 24048 | KLÍMA Martin | 2005 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | |
2 | 113.7 | 115.70 | 115.70 |
10 | 118.45 | 128.45 | |
66. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
8 | 108.2 | 116.20 | 116.20 |
6 | 111.3 | 117.30 | |
67. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZM | 3 | KK Brand |
| | | |
4 | 124.78 | 128.78 | 119.98 |
6 | 113.98 | 119.98 | |
68. | 30049 | VANĚK Martin | 1971 | V | 3 | VS Tábor |
| | | |
8 | 125.89 | 133.89 | 122.46 |
4 | 118.46 | 122.46 | |
69. | 76014 | ZVOLÁNEK Filip | 1999 | DS | 3 | Bechyně |
| | | |
16 | 116.38 | 132.38 | 122.52 |
8 | 114.52 | 122.52 | |
70. | A0017 | KIMI STEVANOVIČ | 2005 | ZM | | KK Soške, SLO |
| | | |
8 | 116.29 | 124.29 | 124.29 |
8 | 117.85 | 125.85 | |
71. | 10109 | JUDA Mikuláš | 2003 | ZS | 3 | Benátky |
| | | |
10 | 115.95 | 125.95 | 125.95 |
52 | 118.97 | 170.97 | |
72. | 38004 | KRAUS Václav | 1961 | VS | 3 | ČSAD Plz |
| | | |
60 | 128.09 | 188.09 | 127.06 |
10 | 117.06 | 127.06 | |
73. | A0021 | ALEKSEEV SERGEY | 1970 | V | | Moskva, RUS |
| | | |
2 | 126.83 | 128.83 | 128.83 |
54 | 142.11 | 196.11 | |
74. | A0020 | BUKRYNSKY ALEX | 1968 | V | | Moskva, RUS |
| | | |
10 | 122.53 | 132.53 | 132.53 |
8 | 134.65 | 142.65 | |
75. | 7007 | CUC Michal | 1977 | VM | | Tech.Pha |
| | | |
12 | 120.72 | 132.72 | 132.72 |
999 | DNS | 999.00 | |
76. | A0018 | ATEJ URBANČIČ ZOBEC | 2006 | PZ | | KK Soške, SLO |
| | | |
12 | 122.48 | 134.48 | 134.48 |
10 | 124.91 | 134.91 | |
77. | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | PZ | | SKVS ČB |
| | | |
10 | 131.55 | 141.55 | 134.58 |
14 | 120.58 | 134.58 | |
78. | 9126 | KADLEC Filip | 2003 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 129.09 | 135.09 | 135.09 |
58 | 116.96 | 174.96 | |
79. | A0022 | AMMETSIANOV MARAT | 1970 | V | | Moskva, RUS |
| | | |
10 | 127.48 | 137.48 | 137.48 |
60 | 162.21 | 222.21 | |
80. | 23090 | CHALUPSKÝ Petr | 2002 | ZS | | SKVS ČB |
| | | |
62 | 139.17 | 201.17 | 144.87 |
12 | 132.87 | 144.87 | |
81. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
16 | 136.96 | 152.96 | 152.96 |
6 | 147.21 | 153.21 | |
82. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | PZ | | Roudnice |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 157.18 |
6 | 151.18 | 157.18 | |
83. | A0016 | VID POLENČIČ | 2004 | ZM | | KK Soške, SLO |
| | | |
64 | 99.29 | 163.29 | 163.29 |
54 | 121.47 | 175.47 | |
84. | 11042 | VALÁŠEK Jan | 2005 | ZM | | KK Brand |
| | | |
14 | 153.06 | 167.06 | 167.06 |
58 | 142.14 | 200.14 | |
85. | 23044 | STREJC Václav | 2005 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
12 | 162.16 | 174.16 | 174.16 |
8 | 173.82 | 181.82 | |
86. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | PZ | | KVS HK |
| | | |
12 | 174.11 | 186.11 | 186.11 |
70 | 196.42 | 266.42 | |
87. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
14 | 173.25 | 187.25 | 187.25 |
68 | 166.94 | 234.94 | |
88. | 78012 | PRAŽÁK Radek | 1972 | VM | 3 | L.Tábor |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 202.57 |
16 | 186.57 | 202.57 | |
89. | 9151 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 221.90 |
58 | 163.9 | 221.90 | |
90. | 9149 | PECHÁČ Jonáš | 2004 | ZM | | USK Pha |
| | | |
56 | 188.32 | 244.32 | 244.32 |
158 | 225.4 | 383.40 | |
91. | 23094 | STACH Daniel | 1988 | | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
92. | A0023 | PUTZER PAVEL | 1967 | V | | Utopenci Kaplice, ITA |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
93. | A0015 | URBAN GAJŠEK | 2003 | ZS | | KK Soške, SLO |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
94. | A0007 | ČRT IPAVEC | 1984 | | | KK Soške, SLO |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
95. | A0006 | ROK BEZELJAK | 1980 | V | | KK Soške, SLO |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
96. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | ZM | | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
97. | 8014 | HEŘMÁNEK Antonín | 1973 | VM | | SKŽižkov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
98. | 10108 | JUDA Štěpán | 2004 | ZM | 3 | Benátky |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
99. | 17022 | PŠENIČKA Václav | 2001 | DM | 3 | Rakovník |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
100. | 8030 | MATĚJKA Jakub | 1981 | VM | 3 | SKŽižkov |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
101. | 78003 | KOTRBA Tomáš | 1977 | VM | 3 | L.Tábor |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
102. | 17026 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | VS | 3 | Rakovník |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video