detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        ECA JUNIOR CUP - RACE 1 - QUALIFICATION - České Vrbné   [ 06.08.16  ]                    
                    
                        C1W U18-QUAL - 06.08.16                      
                    
                        | 1. |  | ŠKÁCHOVÁ Monika | 99 | U18 |  | KTK Liptovský Mikuláš | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 95.21 |    97.21   |    97.21   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 2. |  | WERRATSCHNIG Nadine | 98 | U18 |  | KVB Austria | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.99 |   101.99   |   101.99   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 3. |  | ROSSI Martina | 96 | U23 |  | Canoa Club Nervi ASD | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |    8 | 99.37 |   107.37   |   107.37   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 4. |  | BERNERT Anne | 99 | U18 |  | Kanu Schwaben Augsburg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.81 |   107.81   |   107.81   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 5. |  | HOLL Lena | 99 | U18 |  | AKV Augsburg | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |    6 | 104.92 |   110.92   |   110.92   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 115.77 |   115.77   |   115.77   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 7. |  | BOLTEN Anna Katharina | 99 | U18 |  | WSC Bayer Dormagen | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 114.82 |   118.82   |   118.82   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 8. |  | HOČEVAR Jana | 98 | U18 |  | KKK Ljubljana | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 138.79 |   142.79   |   142.79   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 9. |  | HIBERT Elisa | 99 | U18 |  | KSV Bad Kreuznach | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 139.96 |   143.96   |   143.96   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |            | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    0 |   |            |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Krumlovský vodácký maraton 2013
větší video