detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Brno [ 13.08.16 ]
C1 muži - 13.08.16
1. | 049044 | LERCH Eduard | 02 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.95 | 113.95 | 113.95 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 111.46 | 115.46 | |
2. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 121.08 | 123.08 | 116.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.58 | 116.58 | |
3. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 129.51 | 135.51 | 126.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.16 | 126.16 | |
4. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 127.63 | 133.63 | 129.64 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.64 | 129.64 | |
5. | 024033 | KLÍMA Vojtěch | 02 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 129.61 | 131.61 | 131.61 |
- | 50 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 62 | 133.47 | 195.47 | |
6. | 121003 | ULITZKA Oliver | 02 | ZS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 125.72 | 135.72 | 131.66 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 125.66 | 131.66 | |
7. | 009129 | POLLERT Jan | 05 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.38 | 132.38 | 132.38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 140.66 | 142.66 | |
8. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.88 | 139.88 | 134.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 134.45 | 134.45 | |
9. | 129024 | URBAN Michal | 04 | ZM | 3 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 130.48 | 134.48 | 134.48 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.1 | 139.10 | |
10. | 119159 | JANÚ Filip | 02 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 132.1 | 142.10 | 134.55 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 128.55 | 134.55 | |
11. | 009016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 05 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 138.45 | 144.45 | 137.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 137.5 | 137.50 | |
12. | 027031 | MALÝ Filip | 02 | ZS | 3 | Ot.Strak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.13 | 143.13 | 138.07 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 130.07 | 138.07 | |
13. | 060047 | BEIER Matouš | 04 | ZM | 3 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 140.46 | 144.46 | 139.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 139.32 | 139.32 | |
14. | 009104 | WEISL Martin | 02 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 | 136.07 | 144.07 | 141.03 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 137.03 | 141.03 | |
15. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | ZS | 3 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 141.13 | 143.13 | 143.13 |
- | - | - | - | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 108 | 155.76 | 263.76 | |
16. | 066018 | WENDL Samuel | 03 | ZS | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 144.62 | 146.62 | 146.62 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 150.16 | 160.16 | |
17. | 030044 | VANĚK Matěj | 04 | ZM | 3 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 176.02 | 178.02 | 146.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 146.79 | 146.79 | |
18. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 143.62 | 149.62 | 149.62 |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 147.26 | 153.26 | |
19. | 024055 | MAREŠ Jakub | 03 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 147.03 | 201.03 | 150.18 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 144.18 | 150.18 | |
20. | 133063 | IVÁNEK Roman | 02 | ZS | 3 | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 144.39 | 150.39 | 150.39 |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 196.4 | 202.40 | |
21. | 185007 | RAŠNER Karel | 04 | ZM | 3 | KK Postřelmov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 169.33 | 181.33 | 150.56 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 148.56 | 150.56 | |
22. | 009130 | JIRAS Filip | 05 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 197.44 | 255.44 | 152.75 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 144.75 | 152.75 | |
23. | 023135 | ŠEDIVÝ Vít | 04 | ZM | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 150.03 | 154.03 | 154.03 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 | 231.97 | 243.97 | |
24. | 011016 | PROCHÁZKA Josef | 02 | ZS | 3 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 150.63 | 158.63 | 158.63 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 158.15 | 162.15 | |
25. | 023134 | ŠEDIVÝ Jan | 03 | ZS | 3 | SKVS ČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 163.79 | 165.79 | 162.87 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 158.87 | 162.87 | |
26. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 05 | ZM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 157.37 | 163.37 | 163.37 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 171.29 | 177.29 | |
27. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 04 | ZM | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 163.34 | 167.34 | 164.21 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 160.21 | 164.21 | |
28. | 132005 | SMILEK Jiří | 03 | ZS | | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 180.29 | 184.29 | 168.96 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 164.96 | 168.96 | |
29. | 060053 | SUK Jakub | 02 | ZS | 3 | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 168.42 | 176.42 | 169.58 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 165.58 | 169.58 | |
30. | 009118 | URBÁNEK Matyáš | 02 | ZS | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 167.26 | 173.26 | 173.26 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 183.45 | 189.45 | |
31. | 024048 | KLÍMA Martin | 05 | ZM | | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 182.15 | 186.15 | 186.15 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 214.52 | 266.52 | |
32. | 132004 | ŠVÉDA Daniel | 02 | ZS | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 201.62 | 251.62 | 186.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 182.27 | 186.27 | |
33. | 045022 | DRÁBEK Matyáš | 05 | ZM | | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 202.76 | 206.76 | 206.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 240.78 | 240.78 | |
34. | 060054 | BEIER Alva | 05 | ZM | | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 202.73 | 212.73 | 209.74 |
2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 197.74 | 209.74 | |
35. | 185004 | KRÁL Matěj | 02 | ZS | | KK Postřelmov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 212.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 212.3 | 212.30 | |
36. | 014059 | KAŠÁK Filip | 03 | ZS | | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 203.53 | 213.53 | 213.53 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 58 | 227.96 | 285.96 | |
37. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 03 | ZS | | Zábřeh |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 224.21 | 234.21 | 222.68 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 216.68 | 222.68 | |
38. | 060046 | STOLÍN Adam | 05 | ZM | | Trutnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 230.17 | 230.17 | 230.17 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 52 | 232.34 | 284.34 | |
39. | 066024 | HARTL Jakub | 04 | ZM | 3 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 183.91 | 235.91 | 235.91 |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 54 | 258.26 | 312.26 | |
40. | 009125 | JANOUŠEK Viktor | 03 | ZS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 154 | 182.68 | 336.68 | 270.73 |
- | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 168.73 | 270.73 | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video