detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        MČR žáků ve slalomu - Brno   [ 13.08.16  ]                    
                    
                        K1 ženy - 13.08.16                      
                    
                        | 1. | 052020 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | ZS | 2+ | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.25 |   108.25   |   106.95   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 106.95 |   106.95   |   | 
| 2. | 121008 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | ZS | 2+ | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 110.6 |   114.60   |   110.17   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 108.17 |   110.17   |   | 
| 3. | 187005 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | ZS | 2+ | SK Stonava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 113.54 |   115.54   |   110.79   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 110.79 |   110.79   |   | 
| 4. | 012048 | DVOŘÁKOVÁ Dominika | 02 | ZS | 2 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 119.93 |   125.93   |   116.35   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 114.35 |   116.35   |   | 
| 5. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | ZS | 2+ | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 116.86 |   116.86   |   116.68   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 116.68 |   116.68   |   | 
| 6. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 02 | ZS | 2 | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.56 |   120.56   |   120.01   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 118.01 |   120.01   |   | 
| 7. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | ZS | 2 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 121.82 |   121.82   |   121.82   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 120.46 |   122.46   |   | 
| 8. | 011032 | CAPALINI Nicola | 02 | ZS | 2 | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 128.31 |   128.31   |   124.01   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 124.01 |   124.01   |   | 
| 9. | 011059 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | ZS | 3 | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 132.82 |   132.82   |   124.80   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 124.8 |   124.80   |   | 
| 10. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 125.82 |   127.82   |   125.50   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 125.5 |   125.50   |   | 
| 11. | 009112 | BERANOVÁ Hana | 03 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 125.09 |   129.09   |   127.80   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 125.8 |   127.80   |   | 
| 12. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | ZS | 2 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 130.17 |   130.17   |   128.38   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 124.38 |   128.38   |   | 
| 13. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 129.38 |   131.38   |   130.02   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 130.02 |   130.02   |   | 
| 14. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | ZS | 3 | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 134.82 |   138.82   |   132.89   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 132.89 |   132.89   |   | 
| 15. | 043006 | BEDNÁŘOVÁ Anna | 02 | ZS | 2 | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 146.15 |   150.15   |   135.02   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 135.02 |   135.02   |   | 
| 16. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | ZS | 3 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 132.48 |   136.48   |   135.72   | 
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 131.72 |   135.72   |   | 
| 17. | 043005 | BEDNÁŘOVÁ Markéta | 04 | ZM | 3 | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 133.24 |   137.24   |   137.24   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 156.22 |   156.22   |   | 
| 18. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | ZS | 3 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 135.49 |   137.49   |   137.49   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 137.6 |   139.60   |   | 
| 19. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |   10 | 139.12 |   149.12   |   139.73   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 135.73 |   139.73   |   | 
| 20. | 027002 | DUNOVSKÁ Viktorie Mi | 03 | ZS | 2 | Ot.Strak | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 137.06 |   143.06   |   143.06   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 138.14 |   146.14   |   | 
| 21. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | ZM | 3 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 139.29 |   143.29   |   143.29   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 141.77 |   143.77   |   | 
| 22. | 014015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 03 | ZS | 3 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 140.28 |   148.28   |   148.28   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNF     |   | 
| 23. | 024059 | KLEINOVÁ Štěpánka | 05 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 144.27 |   150.27   |   150.27   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 155.63 |   161.63   |   | 
| 24. | 024009 | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 03 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 146.87 |   150.87   |   150.87   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 148.61 |   152.61   |   | 
| 25. | 043014 | HOUŠKOVÁ Kateřina | 03 | ZS | 3 | Č.Lípa | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 151.34 |   151.34   |   151.34   | 
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 149.89 |   153.89   |   | 
| 26. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |    8 | 145.22 |   153.22   |   153.22   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   56 | 152.57 |   208.57   |   | 
| 27. | 024024 | NOVOSADOVÁ Kristina | 04 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 149.86 |   153.86   |   153.86   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 154.12 |   160.12   |   | 
| 28. | 009139 | ČERVENKOVÁ Vanessa | 03 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 159.35 |   161.35   |   156.49   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 152.49 |   156.49   |   | 
| 29. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | ZM | 3 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 158.49 |   160.49   |   160.21   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 158.21 |   160.21   |   | 
| 30. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | ZM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |    8 | 156.94 |   164.94   |   164.94   | 
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |   10 | 210.21 |   220.21   |   | 
| 31. | 103030 | MATĚJÍČKOVÁ Anežka | 05 | ZM |  | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 160.06 |   166.06   |   166.06   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 165.42 |   167.42   |   | 
| 32. | 010107 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | ZM | 3 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 193.2 |   197.20   |   167.40   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 165.4 |   167.40   |   | 
| 33. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | ZM | 3 | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |    8 | 161.37 |   169.37   |   169.37   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 176.13 |   180.13   |   | 
| 34. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | ZM | 3 | Třebech. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 172.4 |   174.40   |   174.40   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |   50 | 157.27 |   207.27   |   | 
| 35. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | ZM | 3 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 174.09 |   176.09   |   176.09   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 209.7 |   215.70   |   | 
| 36. | 014044 | NOVÁKOVÁ Denisa | 03 | ZS | 3 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 176.24 |   178.24   |   178.24   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 182.41 |   188.41   |   | 
| 37. | 108054 | DOBEŠOVÁ Eva | 04 | ZM | 3 | VSDK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |    6 | 189.87 |   195.87   |   183.68   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 179.68 |   183.68   |   | 
| 38. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 189.7 |   195.70   |   195.70   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - |   58 | 210.17 |   268.17   |   | 
| 39. | 129007 | DAŇKOVÁ Anna | 04 | ZM |  | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |   56 | 226.79 |   282.79   |   196.96   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 194.96 |   196.96   |   | 
| 40. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 05 | ZM |  | Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    8 | 195.24 |   203.24   |   203.24   | 
| - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |   16 | 202.42 |   218.42   |   | 
| 41. | 119181 | STŘÍLKOVÁ Jana | 04 | ZM |  | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |   10 | 224 |   234.00   |   207.55   | 
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    8 | 199.55 |   207.55   |   | 
| 42. | 108041 | STŘECHOVÁ Ela | 05 | ZM | 3 | VSDK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 221.79 |   221.79   |   221.79   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |   52 | 224.9 |   276.90   |   | 
| 43. | 132014 | ORSÁGOVÁ Anna | 03 | ZS |  | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 50 | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |  112 | 222.04 |   334.04   |   334.04   | 
| 2 | 2 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 2 |  212 | 233.39 |   445.39   |   | 
| 44. | 132035 | PECHÁČKOVÁ Julie | 03 | ZS |  | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |   64 | 273.31 |   337.31   |   337.31   | 
| - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - |  108 | 266.14 |   374.14   |   | 
| 45. | 119193 | KUBISOVÁ Jasmína | 04 | ZM |  | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 2 | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |   66 | 279.9 |   345.90   |   345.90   | 
| 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |  158 | 227.16 |   385.16   |   | 
| 46. | 108034 | VOJTĚCHOVÁ Barbora | 04 | ZM |  | VSDK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |  108 | 254.29 |   362.29   |   352.36   | 
| - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |   58 | 294.36 |   352.36   |   | 
| 47. | 119206 | NOVOSADOVÁ Eluška | 05 | ZM |  | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
| 50 | 2 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |  404 | 392.01 |   796.01   |   679.81   | 
| - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 |  406 | 273.81 |   679.81   |   | 
| 48. | 061042 | KLIŠČOVÁ Barbora | 02 | ZS | 3 | Třebech. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 49. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 50. | 119145 | HEINZOVÁ Bára | 03 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
| 51. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNS     |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video