detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        MČR dorostu ve slalomu - České Vrbné   [ 10.09.16  ]                    
                    
                        C1M - 10.09.16                      
                    
                        | 1. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | DS | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 94.93 |    96.93   |    96.93   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 94.72 |   100.72   |   | 
| 2. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |    6 | 95.73 |   101.73   |    98.08   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 94.08 |    98.08   |   | 
| 3. | 012031 | LERCH Adam | 98 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |    8 | 108.6 |   116.60   |   100.33   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 98.33 |   100.33   |   | 
| 4. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 95.1 |   101.10   |   101.10   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |   10 | 95.72 |   105.72   |   | 
| 5. | 012019 | HEGER Vojtěch | 00 | DM | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.25 |   103.25   |   101.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.71 |   101.71   |   | 
| 6. | 012014 | HEGER Tomáš | 98 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 106.27 |   108.27   |   102.66   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.66 |   102.66   |   | 
| 7. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | DS | 2+ | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 100.88 |   102.88   |   102.88   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 2 |   56 | 104.75 |   160.75   |   | 
| 8. | 023151 | KUNA Václav | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - |  106 | 114.29 |   220.29   |   103.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 99.08 |   103.08   |   | 
| 9. | 009017 | KAMINSKÝ Jan | 99 | DS | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 107.13 |   109.13   |   109.13   | 
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |   18 | 146.77 |   164.77   |   | 
| 10. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | DM | 2 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 113.58 |   117.58   |   117.58   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 115.77 |   117.77   |   | 
| 11. | 066016 | WENDL Denis | 00 | DM | 2+ | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 119.53 |   119.53   |   119.53   | 
| - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 111.33 |   165.33   |   | 
| 12. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | DM | 2 | Třebech. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |   56 | 106.23 |   162.23   |   119.99   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 111.99 |   119.99   |   | 
| 13. | 125041 | PŘIKRYL Matěj | 99 | DS | 2+ | Rájec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 116.4 |   170.40   |   124.92   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 118.92 |   124.92   |   | 
| 14. | 024006 | KLÍMA Jan | 98 | DS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   10 | 133.24 |   143.24   |   125.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 125.1 |   125.10   |   | 
| 15. | 023035 | CEPEK Matěj | 98 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 119.71 |   125.71   |   125.71   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 148.34 |   152.34   |   | 
| 16. | 129021 | URBAN Daniel | 01 | DM | 2 | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    4 | 122.83 |   126.83   |   126.83   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 130.38 |   136.38   |   | 
| 17. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |   68 | 150.69 |   218.69   |   132.11   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 130.11 |   132.11   |   | 
| 18. | 049044 | LERCH Eduard | 02 | ZS | 2 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |   14 | 121.27 |   135.27   |   135.27   | 
| - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  112 | 120.15 |   232.15   |   | 
| 19. | 119018 | FIALA Jakub | 01 | DM | 2 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 138.52 |   146.52   |   146.52   | 
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - |   60 | 145.17 |   205.17   |   | 
| 20. | 121003 | ULITZKA Oliver | 02 | ZS | 2 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |   12 | 137.26 |   149.26   |   149.26   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 2 | 50 | - | - |  106 | 143.29 |   249.29   |   | 
| 21. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 130.75 |   182.75   |   152.46   | 
| 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 144.46 |   152.46   |   | 
| 22. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 166.12 |   168.12   |   154.64   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    8 | 146.64 |   154.64   |   | 
| 23. | 024015 | SKOŘEPA Vojtěch | 99 | DS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |    8 | 153.48 |   161.48   |   155.33   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |   16 | 139.33 |   155.33   |   | 
| 24. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNF     |   157.54   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |    6 | 151.54 |   157.54   |   | 
| 25. | 066018 | WENDL Samuel | 03 | ZS | 3 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 155.44 |   163.44   |   163.44   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |  204 | 164.36 |   368.36   |   | 
| 26. | 119159 | JANÚ Filip | 02 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - |   60 | 152.26 |   212.26   |   164.59   | 
| - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |   18 | 146.59 |   164.59   |   | 
| 27. | 009084 | PŘÍHODA Lukáš | 01 | DM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | 50 | 2 | - |  108 | 131.08 |   239.08   |   175.83   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    8 | 167.83 |   175.83   |   | 
| 28. | 129014 | WALTER Jakub | 98 | DS | 2 | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    8 | 186.1 |   194.10   |   190.77   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |   14 | 176.77 |   190.77   |   | 
| 29. | 011027 | KOLÁČEK Petr | 01 | DM | 2 | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DNF     |   218.94   | 
| - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |   62 | 156.94 |   218.94   |   | 
| 30. | 024033 | KLÍMA Vojtěch | 02 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |   62 | 157.84 |   219.84   |   219.84   | 
| - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - |  108 | 212.74 |   320.74   |   | 
| 31. | 057005 | RUFFER Matěj | 99 | DS | 3 | Pardub. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |   50 | 191.89 |   241.89   |   241.89   | 
| - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  360 | 200.11 |   560.11   |   | 
| 32. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 05 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |   16 | 254.17 |   270.17   |   243.67   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   58 | 185.67 |   243.67   |   | 
| 33. | 045017 | SOUČEK Marek | 99 | DS | 2 | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |  352 | 164.5 |   516.50   |   262.32   | 
| - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |  104 | 158.32 |   262.32   |   | 
| 34. | 121063 | VAVRLA Adam | 00 | DM | 3 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |  106 | 203.58 |   309.58   |   273.24   | 
| - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |  108 | 165.24 |   273.24   |   | 
| 35. | 027031 | MALÝ Filip | 02 | ZS | 3 | Ot.Strak | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - |  158 | 211.32 |   369.32   |   301.46   | 
| - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - |  110 | 191.46 |   301.46   |   | 
| 36. | 129024 | URBAN Michal | 04 | ZM | 3 | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DSQ     |   311.77   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | - |  108 | 203.77 |   311.77   |   | 
| 37. | 023042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 02 | ZS |  | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DSQ     |   999.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 |   |    DSQ     |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
ČP ve slalomu 2013 - Lipno
větší video