detailní výsledky závodu
Jarní slalomy 2018 - dolní trať - Areál Lídy Polesné +České Vrbné [ 07.04.18 ]
C1M - 07.04.18
1. | 9032 | GEBAS Vítězslav | 1984 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |
0 | 78.06 | 78.06 | |
2. | 9152 | ŘÍHA Martin | 1992 | | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 79.61 | 81.61 | 81.61 |
6 | 79.34 | 85.34 | |
3. | 23151 | KUNA Václav | 1998 | U23 | 1 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 84.84 | 90.84 | 81.70 |
0 | 81.7 | 81.70 | |
4. | 66016 | WENDL Denis | 2000 | DS | 2+ | Horš.Týn |
| | | |
4 | 86.37 | 90.37 | 84.93 |
2 | 82.93 | 84.93 | |
5. | 9084 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | DS | 3+ | USK Pha |
| | | |
8 | 89.44 | 97.44 | 90.18 |
2 | 88.18 | 90.18 | |
6. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | |
6 | 88.68 | 94.68 | 90.24 |
6 | 84.24 | 90.24 | |
7. | 23042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 90.13 | 92.13 | 92.13 |
2 | 91.51 | 93.51 | |
8. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 90.26 | 96.26 | 96.26 |
58 | 87.25 | 145.25 | |
9. | 9117 | ŘÍHA Matyáš | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 94.54 | 98.54 | 97.81 |
4 | 93.81 | 97.81 | |
10. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 3+ | Postřelm |
| | | |
8 | 107.58 | 115.58 | 110.69 |
4 | 106.69 | 110.69 | |
11. | 23134 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | DM | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 118.32 |
0 | 118.32 | 118.32 | |
12. | 45035 | HAUCK Marek | 1977 | VM | 2 | KVS HK |
| | | |
12 | 113.69 | 125.69 | 120.63 |
8 | 112.63 | 120.63 | |
13. | 185006 | SVÍTIL Vladan | 1974 | VM | 2 | Postřelm |
| | | |
66 | 105.95 | 171.95 | 133.45 |
12 | 121.45 | 133.45 | |
14. | 66018 | WENDL Samuel | 2003 | DM | 3+ | Horš.Týn |
| | | |
56 | 112.23 | 168.23 | 168.23 |
58 | 123.97 | 181.97 | |
15. | 9153 | SAIDL František | 2006 | ZM | | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
16. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | ZS | 3 | Sušice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
17. | 66024 | HARTL Jakub | 2004 | ZS | 3+ | Horš.Týn |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
18. | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
19. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | DM | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
20. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
21. | 9143 | GÜRTLER Adam | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
22. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | DS | 2 | Klatovy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
23. | 33014 | CHOD David | 1982 | VM | 2 | Blovice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
24. | 80008 | JÍCHA Dušan | 1982 | VM | 2 | So Písek |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video