detailní výsledky závodu
4. NKZ - Roudnice [ 10.06.18 ]
K1M - 10.06.18
1. | 9183 | VAŠINA Jiří | 1994 | | 1 | USK Pha |
| | | |
0 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
50 | 96.06 | 146.06 | |
2. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | DS | 2+ | Klatovy |
| | | |
0 | 99.3 | 99.30 | 94.34 |
0 | 94.34 | 94.34 | |
3. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 2+ | Roudnice |
| | | |
2 | 95 | 97.00 | 94.57 |
2 | 92.57 | 94.57 | |
4. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DM | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 94.03 | 96.03 | 96.03 |
6 | 102.43 | 108.43 | |
5. | 49042 | ZIMA Tomáš | 2000 | DS | 1 | Roudnice |
| | | |
2 | 94.31 | 96.31 | 96.31 |
50 | 93.82 | 143.82 | |
6. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
2 | 100.28 | 102.28 | |
| | | |
0 | 97.72 | 97.72 | 96.57 |
2 | 94.57 | 96.57 | |
8. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 96.71 | 98.71 | 98.71 |
50 | 93.63 | 143.63 | |
9. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
2 | 97.58 | 99.58 | 99.58 |
4 | 97.7 | 101.70 | |
10. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 98.45 | 100.45 | 100.45 |
4 | 98.94 | 102.94 | |
10. | 9102 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
6 | 132.68 | 138.68 | 100.45 |
2 | 98.45 | 100.45 | |
12. | 119147 | DUPAL Jiří | 1991 | | 2+ | Olomouc |
| | | |
58 | 107.34 | 165.34 | 100.54 |
2 | 98.54 | 100.54 | |
13. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 1 | KK Opava |
| | | |
0 | 101.95 | 101.95 | 101.95 |
6 | 99.68 | 105.68 | |
14. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | U23 | 2+ | SKVeselí |
| | | |
10 | 98.07 | 108.07 | 102.45 |
4 | 98.45 | 102.45 | |
15. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
2 | 101.48 | 103.48 | 103.48 |
54 | 105.25 | 159.25 | |
16. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
50 | 110.03 | 160.03 | 103.67 |
0 | 103.67 | 103.67 | |
17. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 106.15 | 108.15 | 103.75 |
0 | 103.75 | 103.75 | |
18. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 124.94 | 124.94 | 104.93 |
0 | 104.93 | 104.93 | |
19. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 113.68 | 117.68 | 105.15 |
0 | 105.15 | 105.15 | |
20. | 9006 | BÍLÝ Petr | 1981 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 106.25 | 110.25 | 106.04 |
2 | 104.04 | 106.04 | |
21. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | DS | 2 | ČSAD Plz |
| | | |
4 | 102.36 | 106.36 | 106.36 |
6 | 115 | 121.00 | |
22. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 105.26 | 107.26 | 107.26 |
54 | 99.33 | 153.33 | |
23. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2+ | Benátky |
| | | |
4 | 106.8 | 110.80 | 107.43 |
2 | 105.43 | 107.43 | |
24. | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | | 2 | L.Žatec |
| | | |
6 | 103.81 | 109.81 | 107.47 |
6 | 101.47 | 107.47 | |
25. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
100 | 105.45 | 205.45 | 107.75 |
4 | 103.75 | 107.75 | |
26. | 12032 | RUBÍN Daniel | 1975 | VM | 3+ | Dukla B. |
| | | |
2 | 109.94 | 111.94 | 107.90 |
0 | 107.9 | 107.90 | |
27. | 9064 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
4 | 104.99 | 108.99 | 108.99 |
52 | 116.9 | 168.90 | |
28. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
8 | 107.63 | 115.63 | 110.25 |
4 | 106.25 | 110.25 | |
29. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 108.82 | 110.82 | 110.27 |
2 | 108.27 | 110.27 | |
30. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
8 | 104.68 | 112.68 | 110.33 |
6 | 104.33 | 110.33 | |
31. | 9080 | RAŠKA Tomáš | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 112.07 | 112.07 | 112.07 |
152 | 109.43 | 261.43 | |
32. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 116.14 | 116.14 | 114.15 |
4 | 110.15 | 114.15 | |
33. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 | | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 112.21 | 114.21 | 114.21 |
150 | 111.69 | 261.69 | |
34. | 121063 | VAVRLA Adam | 2000 | DS | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 118.4 | 120.40 | 114.70 |
2 | 112.7 | 114.70 | |
35. | 9026 | RAŠKA Jan | 1995 | U23 | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 112.72 | 114.72 | 114.72 |
4 | 113.16 | 117.16 | |
36. | 19022 | ŠANDA Petr | 2000 | DS | 2 | Vlašim |
| | | |
8 | 116.61 | 124.61 | 115.22 |
0 | 115.22 | 115.22 | |
37. | 49019 | KLEMENT Maxim | 2001 | DS | 2 | Roudnice |
| | | |
2 | 113.62 | 115.62 | 115.62 |
52 | 126.87 | 178.87 | |
38. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | V | 2 | Kralupy |
| | | |
0 | 116.21 | 116.21 | 116.21 |
2 | 117.32 | 119.32 | |
39. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 112.36 | 116.36 | 116.36 |
6 | 122.61 | 128.61 | |
40. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 114.54 | 116.54 | 116.54 |
52 | 109.83 | 161.83 | |
41. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 112.78 | 116.78 | 116.78 |
6 | 121.97 | 127.97 | |
42. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 114.86 | 116.86 | 116.86 |
6 | 112.22 | 118.22 | |
43. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
4 | 114.8 | 118.80 | 117.12 |
4 | 113.12 | 117.12 | |
44. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
52 | 126.91 | 178.91 | 117.33 |
6 | 111.33 | 117.33 | |
45. | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | VM | 3+ | Dukla B. |
| | | |
60 | 110.51 | 170.51 | 117.59 |
8 | 109.59 | 117.59 | |
46. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
102 | 117.38 | 219.38 | 118.08 |
2 | 116.08 | 118.08 | |
47. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 116.29 | 118.29 | 118.29 |
10 | 135.11 | 145.11 | |
48. | 11026 | BÍZEK Marek | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 132.1 | 136.10 | 118.49 |
2 | 116.49 | 118.49 | |
49. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
2 | 117.77 | 119.77 | 119.77 |
8 | 112.55 | 120.55 | |
50. | 23077 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 114.39 | 120.39 | 120.39 |
12 | 115.83 | 127.83 | |
51. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
56 | 124.91 | 180.91 | 120.55 |
2 | 118.55 | 120.55 | |
52. | 1114 | KIRCHNER David | 2002 | DM | 2 | Boh.Pha |
| | | |
8 | 137.17 | 145.17 | 120.79 |
2 | 118.79 | 120.79 | |
53. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
2 | 118.98 | 120.98 | 120.98 |
6 | 117.89 | 123.89 | |
54. | 12018 | ŠOREL Martin | 2001 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
58 | 146.18 | 204.18 | 121.77 |
4 | 117.77 | 121.77 | |
55. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
6 | 116.09 | 122.09 | 122.09 |
206 | 118.04 | 324.04 | |
56. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | VM | 2 | Zábřeh |
| | | |
4 | 125.82 | 129.82 | 123.00 |
4 | 119 | 123.00 | |
57. | 23162 | REZEK Tomáš | 2001 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 117.16 | 123.16 | 123.16 |
302 | 104.37 | 406.37 | |
58. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 124.40 |
6 | 118.4 | 124.40 | |
59. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
8 | 122.76 | 130.76 | 125.21 |
6 | 119.21 | 125.21 | |
60. | 14005 | DOLISTA Jan | 1987 | | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 130.41 | 132.41 | 125.53 |
4 | 121.53 | 125.53 | |
61. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
12 | 132.24 | 144.24 | 126.10 |
10 | 116.1 | 126.10 | |
62. | 24023 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | VM | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
4 | 122.2 | 126.20 | 126.20 |
6 | 129.75 | 135.75 | |
63. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 124.3 | 126.30 | 126.30 |
100 | 120.37 | 220.37 | |
64. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | DS | 2 | Šumperk |
| | | |
108 | 126.67 | 234.67 | 126.48 |
2 | 124.48 | 126.48 | |
65. | 17042 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | U23 | 2 | Rakovník |
| | | |
56 | 122.96 | 178.96 | 126.81 |
6 | 120.81 | 126.81 | |
66. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
2 | 125.1 | 127.10 | 127.10 |
254 | 123.18 | 377.18 | |
67. | 9104 | WEISL Martin | 2002 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 123.66 | 127.66 | 127.66 |
54 | 116.53 | 170.53 | |
68. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
10 | 117.89 | 127.89 | 127.89 |
2 | 126.07 | 128.07 | |
69. | 66027 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | DM | 2 | Horš.Týn |
| | | |
64 | 126.82 | 190.82 | 128.87 |
6 | 122.87 | 128.87 | |
70. | 43009 | FILIPI Robert | 1964 | V | 2 | Č.Lípa |
| | | |
4 | 125.63 | 129.63 | 129.63 |
2 | 130.38 | 132.38 | |
71. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | ZS | 2 | Ot.Strak |
| | | |
8 | 121.84 | 129.84 | 129.84 |
256 | 154.52 | 410.52 | |
72. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | DM | 2 | Zábřeh |
| | | |
4 | 146.11 | 150.11 | 131.52 |
2 | 129.52 | 131.52 | |
73. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 150.43 | 154.43 | 132.45 |
6 | 126.45 | 132.45 | |
74. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | 3+ | Trutnov |
| | | |
6 | 127.22 | 133.22 | 133.22 |
10 | 148.8 | 158.80 | |
75. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
4 | 132.46 | 136.46 | 136.46 |
4 | 132.93 | 136.93 | |
76. | 9009 | JAKL Vincent | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 133.5 | 137.50 | 136.60 |
2 | 134.6 | 136.60 | |
77. | 27031 | MALÝ Filip | 2002 | DM | 2 | Ot.Strak |
| | | |
2 | 135.31 | 137.31 | 137.31 |
8 | 132.82 | 140.82 | |
78. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
10 | 139.84 | 149.84 | 140.09 |
6 | 134.09 | 140.09 | |
79. | 129010 | VÁCHA Ondřej | 2001 | DS | 2 | Šumperk |
| | | |
8 | 133.72 | 141.72 | 141.72 |
12 | 148.35 | 160.35 | |
80. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 135.85 | 141.85 | 141.85 |
54 | 129.05 | 183.05 | |
81. | 43013 | KRUŤA Kryštof | 2000 | DS | 3+ | Č.Lípa |
| | | |
52 | 165.11 | 217.11 | 142.45 |
6 | 136.45 | 142.45 | |
82. | 1030 | NOVÁK Filip | 2002 | DM | 3+ | Boh.Pha |
| | | |
6 | 140.65 | 146.65 | 142.81 |
6 | 136.81 | 142.81 | |
83. | 9118 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | DM | 3+ | USK Pha |
| | | |
2 | 142.21 | 144.21 | 144.21 |
2 | 152.15 | 154.15 | |
84. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZM | 2 | VS Tábor |
| | | |
0 | 145.03 | 145.03 | 145.03 |
0 | 152.32 | 152.32 | |
85. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
50 | 97.26 | 147.26 | 147.26 |
100 | 101.33 | 201.33 | |
86. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 148.34 | 154.34 | 147.52 |
2 | 145.52 | 147.52 | |
87. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
4 | 143.97 | 147.97 | 147.97 |
8 | 156.81 | 164.81 | |
88. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZM | 2 | Sušice |
| | | |
8 | 159.6 | 167.60 | 148.32 |
0 | 148.32 | 148.32 | |
89. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | ZS | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 142.87 | 148.87 | 148.87 |
50 | 148.13 | 198.13 | |
90. | 129038 | BROKEŠ Marek | 2003 | DM | 3+ | Šumperk |
| | | |
6 | 144.63 | 150.63 | 150.63 |
102 | 175.29 | 277.29 | |
91. | 11042 | VALÁŠEK Jan | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
4 | 146.66 | 150.66 | 150.66 |
110 | 155.81 | 265.81 | |
92. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
0 | 150.76 | 150.76 | 150.76 |
2 | 174.43 | 176.43 | |
93. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
6 | 145.74 | 151.74 | 151.74 |
52 | 148.89 | 200.89 | |
94. | 11045 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | ZM | 3+ | KK Brand |
| | | |
56 | 195.41 | 251.41 | 152.16 |
2 | 150.16 | 152.16 | |
95. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
10 | 143.33 | 153.33 | 153.33 |
62 | 164.4 | 226.40 | |
96. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | ZS | 3+ | Sušice |
| | | |
160 | 159.32 | 319.32 | 153.51 |
4 | 149.51 | 153.51 | |
97. | 24071 | FURIŠ Eduard | 2004 | ZS | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 158.05 |
2 | 156.05 | 158.05 | |
98. | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | DS | 2 | Jablonec |
| | | |
6 | 153.13 | 159.13 | 159.13 |
10 | 152.84 | 162.84 | |
99. | 9127 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 154.72 | 160.72 | 160.58 |
8 | 152.58 | 160.58 | |
100. | 129037 | VÁCHA Marek | 2003 | DM | 3+ | Šumperk |
| | | |
8 | 152.9 | 160.90 | 160.90 |
54 | 195.11 | 249.11 | |
101. | 11061 | KÖRNER Adam | 2004 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
6 | 155.09 | 161.09 | 161.09 |
10 | 164.91 | 174.91 | |
102. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
52 | 109.73 | 161.73 | 161.73 |
54 | 117.59 | 171.59 | |
103. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | DM | 3+ | VS Desná |
| | | |
10 | 233.59 | 243.59 | 168.29 |
8 | 160.29 | 168.29 | |
104. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZS | 3+ | Trutnov |
| | | |
110 | 170.92 | 280.92 | 169.63 |
12 | 157.63 | 169.63 | |
105. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
58 | 186.98 | 244.98 | 173.59 |
4 | 169.59 | 173.59 | |
106. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
54 | 129.3 | 183.30 | 174.67 |
50 | 124.67 | 174.67 | |
107. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | |
156 | 154.3 | 310.30 | 175.29 |
6 | 169.29 | 175.29 | |
108. | 128016 | STRNAD Ondřej | 2004 | ZS | 3+ | VS Desná |
| | | |
56 | 186.74 | 242.74 | 175.98 |
10 | 165.98 | 175.98 | |
109. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | |
204 | 225.44 | 429.44 | 176.13 |
6 | 170.13 | 176.13 | |
110. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
18 | 197.19 | 215.19 | 176.76 |
12 | 164.76 | 176.76 | |
111. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DM | 3+ | VS Desná |
| | | |
4 | 175.86 | 179.86 | 179.86 |
6 | 181.38 | 187.38 | |
111. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | 3+ | Olomouc |
| | | |
8 | 205.92 | 213.92 | 179.86 |
4 | 175.86 | 179.86 | |
113. | 119197 | ŠTYBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
12 | 172.22 | 184.22 | 179.87 |
6 | 173.87 | 179.87 | |
114. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | 3+ | Šumperk |
| | | |
56 | 164.68 | 220.68 | 181.66 |
10 | 171.66 | 181.66 | |
115. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
50 | 182.45 | 232.45 | 184.44 |
6 | 178.44 | 184.44 | |
116. | 23099 | PUTZER Hynek | 2003 | DM | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
12 | 184.39 | 196.39 | 196.39 |
106 | 179.52 | 285.52 | |
117. | 61025 | MAREK Matyáš | 2003 | DM | 2 | Třebech. |
| | | |
210 | 146.81 | 356.81 | 197.10 |
8 | 189.1 | 197.10 | |
118. | 9154 | STEHNO Petr | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
58 | 140.59 | 198.59 | 198.59 |
114 | 153.05 | 267.05 | |
119. | 119205 | URBAN Jaroslav | 2004 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
56 | 162.68 | 218.68 | 203.75 |
14 | 189.75 | 203.75 | |
120. | 61041 | HANUŠ Jiří | 2002 | DM | 3+ | Třebech. |
| | | |
4 | 206.04 | 210.04 | 210.04 |
154 | 212.86 | 366.86 | |
121. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZS | 3+ | Boh.Pha |
| | | |
108 | 186.74 | 294.74 | 219.82 |
64 | 155.82 | 219.82 | |
122. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | |
160 | 179.9 | 339.90 | 247.16 |
60 | 187.16 | 247.16 | |
123. | 23050 | ŠIMÁK Jakub | 2004 | ZS | 3+ | SKVS ČB |
| | | |
206 | 174.01 | 380.01 | 251.53 |
110 | 141.53 | 251.53 | |
124. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
58 | 197.33 | 255.33 | 255.33 |
104 | 208.53 | 312.53 | |
125. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | |
110 | 299.04 | 409.04 | 342.80 |
118 | 224.8 | 342.80 | |
126. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
127. | 46079 | HORAL Vojtěch | 2002 | DM | 2 | Jablonec |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
128. | 77018 | JANČAR Filip | 1976 | VM | 2 | Kotva B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
129. | 1112 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | U23 | 2+ | Boh.Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
130. | 46012 | KULHÁNEK Jan | 1978 | VM | 2 | Jablonec |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
131. | 12059 | BINČÍK Petr | 1994 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
132. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | | 2+ | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
133. | 12001 | HILGERT Luboš | 1986 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Lipánkova brusle 2013 - děti
větší video