detailní výsledky závodu
4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. - Brandýs nad Labem [ 24.06.18 ]
C1M - 24.06.18
1. | 129024 | URBAN Michal | 2004 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
6 | 93.8 | 99.80 | 99.69 |
4 | 95.69 | 99.69 | |
2. | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 100.46 | 102.46 | 102.19 |
2 | 100.19 | 102.19 | |
3. | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 122.63 | 122.63 | 103.65 |
6 | 97.65 | 103.65 | |
4. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | ZS | 3+ | Postřelm |
| | | |
60 | 103.58 | 163.58 | 104.62 |
0 | 104.62 | 104.62 | |
5. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 108.89 | 114.89 | 109.71 |
4 | 105.71 | 109.71 | |
6. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | ZS | 2 | Trutnov |
| | | |
4 | 107.43 | 111.43 | 111.43 |
12 | 113.63 | 125.63 | |
7. | 23135 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
10 | 114.99 | 124.99 | 111.87 |
6 | 105.87 | 111.87 | |
8. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | ZS | 3+ | KK Opava |
| | | |
8 | 109.71 | 117.71 | 113.87 |
2 | 111.87 | 113.87 | |
9. | 9130 | JIRAS Filip | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
8 | 108.32 | 116.32 | 115.17 |
10 | 105.17 | 115.17 | |
10. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
54 | 124.76 | 178.76 | 117.60 |
0 | 117.6 | 117.60 | |
11. | 9136 | POLLERT Jáchym | 2004 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
2 | 129.61 | 131.61 | 123.27 |
2 | 121.27 | 123.27 | |
12. | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | ZS | 3+ | KVS HK |
| | | |
2 | 122.8 | 124.80 | 124.80 |
8 | 124.06 | 132.06 | |
13. | 45012 | INDRUCH Matěj | 2006 | ZM | 3+ | KVS HK |
| | | |
56 | 151.99 | 207.99 | 125.98 |
6 | 119.98 | 125.98 | |
14. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
6 | 122.34 | 128.34 | 128.34 |
106 | 134.78 | 240.78 | |
15. | 66024 | HARTL Jakub | 2004 | ZS | 2 | Horš.Týn |
| | | |
12 | 116.91 | 128.91 | 128.91 |
8 | 121.94 | 129.94 | |
16. | 119173 | KOSÍK Dan | 2004 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | |
2 | 129.36 | 131.36 | 131.36 |
8 | 137.01 | 145.01 | |
17. | 23071 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | |
12 | 139.33 | 151.33 | 131.48 |
4 | 127.48 | 131.48 | |
18. | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | ZM | 3 | VS Tábor |
| | | |
12 | 129.01 | 141.01 | 141.01 |
58 | 173.8 | 231.80 | |
19. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
60 | 141.26 | 201.26 | 141.35 |
2 | 139.35 | 141.35 | |
20. | 11043 | ŠTERCL Dominik | 2005 | ZS | | KK Brand |
| | | |
6 | 139.54 | 145.54 | 145.54 |
54 | 132.58 | 186.58 | |
21. | 57075 | ŠŤASTNÝ Matěj | 2005 | ZS | 3 | Pardub. |
| | | |
6 | 140.62 | 146.62 | 146.62 |
54 | 175.46 | 229.46 | |
22. | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | ZM | 3+ | KVS HK |
| | | |
12 | 136.21 | 148.21 | 148.21 |
14 | 159.73 | 173.73 | |
23. | 9151 | SLAVÍK Vojtěch | 2005 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | |
6 | 195.78 | 201.78 | 149.15 |
10 | 139.15 | 149.15 | |
24. | 119092 | HRIC Ondřej | 2004 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | |
2 | 158.51 | 160.51 | 160.51 |
4 | 187.62 | 191.62 | |
25. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | ZM | | KK Brand |
| | | |
10 | 172.15 | 182.15 | 160.90 |
10 | 150.9 | 160.90 | |
26. | 119190 | SVOBODA Ondřej | 2006 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
10 | 151.94 | 161.94 | 161.94 |
64 | 183.21 | 247.21 | |
27. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | ZS | 3 | Dukla B. |
| | | |
56 | 121.71 | 177.71 | 177.60 |
58 | 119.6 | 177.60 | |
28. | 9119 | SVOBODA Adam | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
8 | 170.84 | 178.84 | 178.84 |
68 | 176.88 | 244.88 | |
29. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZM | 3+ | Olomouc |
| | | |
60 | 185.97 | 245.97 | 217.05 |
54 | 163.05 | 217.05 | |
30. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | ZM | | Pardub. |
| | | |
8 | 235.84 | 243.84 | 243.84 |
156 | 244.93 | 400.93 | |
31. | 9153 | SAIDL František | 2006 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | |
210 | 158.52 | 368.52 | 309.03 |
116 | 193.03 | 309.03 | |
32. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZM | | KK Brand |
| | | |
999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
999 | DNF | 999.00 | |
33. | 11049 | FOLTÍN Šimon | 2006 | ZM | | KK Brand |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
34. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
MTB Transbrody 2013
větší video