detailní výsledky závodu
6. ČP ve slalomu - Lipno [ 26.08.18 ]
K1M - 26.08.18
1. | 009055 | TUNKA Ondřej | 90 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.68 | 104.68 | 101.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.36 | 101.36 | |
2. | 009091 | PŘINDIŠ Vít | 89 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.93 | 104.93 | 101.70 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.7 | 101.70 | |
3. | 009042 | HRADILEK Vavřinec | 87 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.03 | 104.03 | 102.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.63 | 102.63 | |
4. | 009162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 102.13 | 102.13 | 103.12 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.12 | 103.12 | |
5. | 012036 | ORNST Zdeněk | 90 | | | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.46 | 107.46 | 105.22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.22 | 105.22 | |
6. | 012028 | KUBRIČAN Lukáš | 84 | | | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.29 | 109.29 | 106.32 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.32 | 106.32 | |
7. | 012042 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | U23 | | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.27 | 110.27 | 107.17 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.17 | 107.17 | |
8. | 009183 | VAŠINA Jiří | 94 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.4 | 111.40 | 110.00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108 | 110.00 | |
9. | 009077 | MATĚJKA Michael | 97 | U23 | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.11 | 107.11 | 110.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.27 | 110.27 | |
10. | 012054 | KREJČÍ Jakub | 02 | DM | | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.34 | 109.34 | 110.60 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 106.6 | 110.60 | |
11. | 009184 | BÁRTA Jan | 00 | DS | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.14 | 112.14 | 106.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.51 | 106.51 | |
12. | 009044 | CVIKL Ondřej | 92 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 107.96 | 113.96 | 108.44 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.44 | 108.44 | |
13. | 034033 | BUCHTEL Martin | 82 | VM | | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 107.3 | 113.30 | 109.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 107.13 | 109.13 | |
14. | 009030 | PETŘÍK Matouš | 97 | U23 | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.91 | 113.91 | 109.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.88 | 109.88 | |
15. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | DS | | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 111.88 | 115.88 | 112.71 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 110.71 | 112.71 | |
16. | 009006 | BÍLÝ Petr | 81 | VM | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.35 | 118.35 | 113.49 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.49 | 113.49 | |
17. | 010026 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | U23 | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 118.21 | 122.21 | 113.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.65 | 113.65 | |
18. | 036019 | POHANKA Vít | 00 | DS | 2+ | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.69 | 114.69 | 114.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 52 | 110.61 | 162.61 | |
19. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | U23 | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 110.86 | 114.86 | 114.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 113.75 | 115.75 | |
20. | 009165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.4 | 115.40 | 115.40 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 113.43 | 117.43 | |
21. | 119147 | DUPAL Jiří | 91 | | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | 2 | 108 | 114.44 | 222.44 | 116.23 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.23 | 116.23 | |
22. | 009064 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | U23 | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.29 | 116.29 | 116.29 |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 152 | 129.15 | 281.15 | |
23. | 001112 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | U23 | 2+ | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.64 | 117.64 | 117.64 |
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.74 | 121.74 | |
24. | 121040 | ŽÁK Jiří | 86 | | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120.44 | 120.44 | 117.70 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 113.7 | 117.70 | |
25. | 010013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 118.37 | 122.37 | 117.73 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 111.73 | 117.73 | |
26. | 038008 | CUBR Filip | 00 | DS | | ČSAD Plz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 116.74 | 122.74 | 118.06 |
2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 114.06 | 118.06 | |
27. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | DM | | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 120.6 | 122.60 | 119.01 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 115.01 | 119.01 | |
28. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | DM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 104 | 130.09 | 234.09 | 119.11 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.11 | 119.11 | |
29. | 010099 | ŠPALEK Matěj | 00 | DS | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 115.64 | 119.64 | 119.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 119.41 | 123.41 | |
30. | 009102 | ZEMAN Vojtěch | 00 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.7 | 119.70 | 119.70 |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 50 | - | - | 50 | 156 | 122.52 | 278.52 | |
31. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 00 | DS | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.61 | 120.61 | 120.61 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.94 | 120.94 | |
32. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | U23 | 2+ | SKVeselí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 115.99 | 121.99 | 121.99 |
2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | 125.16 | 179.16 | |
33. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 04 | ZS | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.73 | 127.73 | 122.16 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120.16 | 122.16 | |
34. | 012059 | BINČÍK Petr | 94 | | 2+ | Dukla B. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.62 | 125.62 | 125.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | |
35. | 010008 | VEVERKA Lukáš | 02 | DM | | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 120.39 | 128.39 | 128.39 |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 | 117.28 | 169.28 | |
36. | 119143 | HALA Jiří | 02 | DM | | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 123.2 | 129.20 | 129.20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 127.43 | 131.43 | |
37. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 02 | DM | | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 52 | 122.76 | 174.76 | 132.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 132.63 | 132.63 | |
38. | 009053 | BUCHTEL Michal | 86 | | | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 102 | 113.91 | 215.91 | 215.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | |
39. | 121030 | MRÁZEK Jan | 98 | U23 | | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | |
40. | 00A001 | DAWSON Mike | | | | Boh.Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 4.00 | |
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video