detailní výsledky závodu
3. Český pohár Skupiny ČEZ + AMČR ve slalomu - Trója [ 11.05.19 ]
C1Z - 11.05.19
1. | 9031 | HAVLÍČKOVÁ Kateřina | 1985 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 120.03 | 120.03 | 108.74 |
2 | 106.74 | 108.74 | |
2. | 12067 | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | U23 | MT | Dukla B. |
| | | |
0 | 108.82 | 108.82 | 109.54 |
2 | 107.54 | 109.54 | |
3. | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | U23 | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 108.89 | 110.89 | 109.94 |
0 | 109.94 | 109.94 | |
4. | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | U23 | 1 | Dukla B. |
| | | |
2 | 123.69 | 125.69 | 110.13 |
2 | 108.13 | 110.13 | |
5. | 103016 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | DS | 1 | KK Brno |
| | | |
2 | 121.1 | 123.10 | 112.85 |
0 | 112.85 | 112.85 | |
6. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | DM | MT | Olomouc |
| | | |
6 | 118.66 | 124.66 | 116.27 |
4 | 112.27 | 116.27 | |
7. | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 129.92 | 131.92 | 118.89 |
2 | 116.89 | 118.89 | |
8. | 9103 | KRÁLOVÁ Adéla | 2001 | DS | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 125.12 | 129.12 | 121.25 |
2 | 119.25 | 121.25 | |
9. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 2003 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
10 | 125.53 | 135.53 | 135.61 |
4 | 131.61 | 135.61 | |
10. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 2003 | DM | 1 | Olomouc |
| | | |
12 | 126.16 | 138.16 | 140.28 |
6 | 134.28 | 140.28 | |
11. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 2000 | U23 | 2+ | KK Brno |
| | | |
10 | 184.92 | 194.92 | 131.92 |
4 | 127.92 | 131.92 | |
12. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 2002 | DS | 2+ | KK Brno |
| | | |
62 | 173.44 | 235.44 | 137.43 |
6 | 131.43 | 137.43 | |
13. | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | DM | 2+ | USK Pha |
| | | |
10 | 133.03 | 143.03 | 143.03 |
10 | 144.45 | 154.45 | |
14. | 12047 | JANČOVÁ Monika | 1992 | | 1 | Dukla B. |
| | | |
56 | 116.1 | 172.10 | 172.10 |
152 | 128.07 | 280.07 | |
15. | 9142 | FREISLEBENOVÁ Patricia | 2003 | DM | 2+ | USK Pha |
| | | |
12 | 164.2 | 176.20 | 176.20 |
154 | 156.4 | 310.40 | |
16. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 2005 | ZS | 2+ | Olomouc |
| | | |
12 | 183.56 | 195.56 | 195.56 |
16 | 214.37 | 230.37 | |
17. | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 2002 | DS | 2+ | SKVeselí |
| | | |
162 | 152.79 | 314.79 | 211.35 |
56 | 155.35 | 211.35 | |
18. | 66009 | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | U23 | 1 | Horš.Týn |
| | | |
56 | 155.72 | 211.72 | 211.72 |
999 | DNS | 999.00 | |
19. | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
64 | 170.46 | 234.46 | 234.46 |
66 | 214.25 | 280.25 | |
20. | 12052 | CAPALINI Nicola | 2002 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
S ČT Sport na vrchol 2015 - Lipno - z natáčení
větší video