detailní výsledky závodu
1. NKZ - Roudnice nad Labem [ 18.05.19 ]
K1M - 18.05.19
1. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 2+ | Roudnice |
| | | |
0 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
100 | 109.29 | 209.29 | |
2. | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | DS | 1 | Dukla B. |
| | | |
0 | 97.6 | 97.60 | 97.30 |
0 | 97.3 | 97.30 | |
3. | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | | MT | USK Pha |
| | | |
0 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
50 | 95.18 | 145.18 | |
4. | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
2 | 98.72 | 100.72 | 99.87 |
0 | 99.87 | 99.87 | |
5. | 49042 | ZIMA Tomáš | 2000 | U23 | 1 | Roudnice |
| | | |
2 | 98.28 | 100.28 | 100.28 |
102 | 105.08 | 207.08 | |
6. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2+ | SKVeselí |
| | | |
2 | 101.71 | 103.71 | 101.69 |
0 | 101.69 | 101.69 | |
7. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 1 | Klatovy |
| | | |
52 | 101.83 | 153.83 | 102.65 |
2 | 100.65 | 102.65 | |
8. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
0 | 103.05 | 103.05 | 103.05 |
0 | 103.19 | 103.19 | |
9. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DM | 2+ | KK Opava |
| | | |
0 | 103.68 | 103.68 | 103.68 |
50 | 104 | 154.00 | |
10. | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
50 | 102.87 | 152.87 | 104.18 |
2 | 102.18 | 104.18 | |
11. | 38008 | CUBR Filip | 2000 | U23 | 2+ | ČSAD Plz |
| | | |
0 | 104.86 | 104.86 | 104.86 |
0 | 105.97 | 105.97 | |
12. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 103.15 | 105.15 | 104.88 |
2 | 102.88 | 104.88 | |
13. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | U23 | 2+ | KK Opava |
| | | |
50 | 103.66 | 153.66 | 104.89 |
0 | 104.89 | 104.89 | |
14. | 119143 | HALA Jiří | 2002 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 104.9 | 104.90 | 104.90 |
50 | 105.91 | 155.91 | |
15. | 12053 | BOHATÝ Karel | 2001 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
50 | 104.22 | 154.22 | 105.05 |
2 | 103.05 | 105.05 | |
16. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2+ | Benátky |
| | | |
54 | 104.34 | 158.34 | 105.37 |
0 | 105.37 | 105.37 | |
17. | 12046 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | DS | 2 | Dukla B. |
| | | |
2 | 103.81 | 105.81 | 105.81 |
4 | 103.43 | 107.43 | |
18. | 119200 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 103.94 | 105.94 | 105.94 |
50 | 108.87 | 158.87 | |
19. | 9006 | BÍLÝ Petr | 1981 | VM | 1 | USK Pha |
| | | |
54 | 107.16 | 161.16 | 106.08 |
0 | 106.08 | 106.08 | |
20. | 121040 | ŽÁK Jiří | 1986 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
100 | 106.39 | 206.39 | 106.38 |
0 | 106.38 | 106.38 | |
21. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
52 | 104.26 | 156.26 | 106.56 |
2 | 104.56 | 106.56 | |
22. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 104.88 | 106.88 | 106.88 |
0 | 108.43 | 108.43 | |
23. | 121032 | ROUSEK Tomáš | 1997 | U23 | 2 | KK Opava |
| | | |
50 | 110.43 | 160.43 | 108.07 |
2 | 106.07 | 108.07 | |
24. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
50 | 104.41 | 154.41 | 108.58 |
2 | 106.58 | 108.58 | |
25. | 10099 | ŠPALEK Matěj | 2000 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
0 | 109.86 | 109.86 | 109.86 |
0 | 117.07 | 117.07 | |
26. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 107.89 | 109.89 | 109.89 |
0 | 110.72 | 110.72 | |
27. | 12073 | KUDRNA Josef | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 109.97 | 109.97 | 109.97 |
152 | 114.82 | 266.82 | |
28. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 107.21 | 111.21 | 111.21 |
52 | 111.96 | 163.96 | |
29. | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | VM | 2+ | Dukla B. |
| | | |
58 | 115.26 | 173.26 | 111.54 |
0 | 111.54 | 111.54 | |
30. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 110.29 | 112.29 | 112.29 |
0 | 115.13 | 115.13 | |
31. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | DS | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 112.63 | 112.63 | 112.63 |
0 | 127.23 | 127.23 | |
32. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
206 | 117.19 | 323.19 | 112.72 |
0 | 112.72 | 112.72 | |
33. | 10026 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | U23 | 2+ | Benátky |
| | | |
50 | 110.77 | 160.77 | 112.85 |
2 | 110.85 | 112.85 | |
34. | 23048 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 113.83 | 113.83 | 113.83 |
50 | 121.32 | 171.32 | |
35. | 129016 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | DS | 2 | Šumperk |
| | | |
2 | 111.87 | 113.87 | 113.87 |
4 | 116.07 | 120.07 | |
36. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | V | 2 | Kralupy |
| | | |
52 | 119.27 | 171.27 | 114.07 |
0 | 114.07 | 114.07 | |
37. | 10008 | VEVERKA Lukáš | 2002 | DS | 2+ | Benátky |
| | | |
102 | 107.26 | 209.26 | 114.29 |
6 | 108.29 | 114.29 | |
38. | 12032 | RUBÍN Daniel | 1975 | VM | 2 | Dukla B. |
| | | |
6 | 117.02 | 123.02 | 114.91 |
0 | 114.91 | 114.91 | |
39. | 46012 | KULHÁNEK Jan | 1978 | VM | 2 | Jablonec |
| | | |
4 | 118.69 | 122.69 | 115.21 |
0 | 115.21 | 115.21 | |
40. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DM | 2 | Dukla B. |
| | | |
0 | 118.05 | 118.05 | 115.54 |
0 | 115.54 | 115.54 | |
41. | 23162 | REZEK Tomáš | 2001 | DS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 124.21 | 126.21 | 115.64 |
0 | 115.64 | 115.64 | |
42. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
52 | 105.07 | 157.07 | 116.16 |
4 | 112.16 | 116.16 | |
43. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 1975 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
0 | 116.42 | 116.42 | 116.42 |
56 | 118.27 | 174.27 | |
44. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
152 | 115.42 | 267.42 | 117.46 |
4 | 113.46 | 117.46 | |
45. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 124.75 | 126.75 | 117.70 |
0 | 117.7 | 117.70 | |
46. | 46048 | SAAL Štěpán | 2001 | DS | 2 | Jablonec |
| | | |
0 | 122.72 | 122.72 | 117.74 |
2 | 115.74 | 117.74 | |
47. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | |
50 | 120.13 | 170.13 | 118.20 |
0 | 118.2 | 118.20 | |
48. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 149.34 | 155.34 | 118.74 |
2 | 116.74 | 118.74 | |
49. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | |
4 | 115.7 | 119.70 | 119.70 |
52 | 124.39 | 176.39 | |
50. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
2 | 118.5 | 120.50 | 120.50 |
52 | 117.03 | 169.03 | |
51. | 133063 | IVÁNEK Roman | 2002 | DS | 2 | SKVeselí |
| | | |
100 | 125.08 | 225.08 | 120.53 |
0 | 120.53 | 120.53 | |
52. | 10102 | SAHULA Matěj | 2003 | DM | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 116.6 | 120.60 | 120.60 |
102 | 121.09 | 223.09 | |
53. | 42024 | BOUZEK Filip | 1992 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 121.43 |
4 | 117.43 | 121.43 | |
54. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
0 | 174.31 | 174.31 | 121.71 |
4 | 117.71 | 121.71 | |
55. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno |
| | | |
4 | 119.67 | 123.67 | 123.67 |
8 | 119.67 | 127.67 | |
56. | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | VM | 2 | Zábřeh |
| | | |
4 | 125.11 | 129.11 | 124.48 |
4 | 120.48 | 124.48 | |
57. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 156.91 | 158.91 | 124.85 |
6 | 118.85 | 124.85 | |
58. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | DM | 2 | Zábřeh |
| | | |
54 | 133.12 | 187.12 | 125.36 |
8 | 117.36 | 125.36 | |
59. | 60051 | MÍL Jakub | 2003 | DM | 2 | Trutnov |
| | | |
2 | 123.39 | 125.39 | 125.39 |
6 | 137.13 | 143.13 | |
60. | 103042 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
2 | 124.31 | 126.31 | 126.31 |
104 | 119.41 | 223.41 | |
61. | 27010 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | DM | 2 | Ot.Strak |
| | | |
2 | 130.36 | 132.36 | 127.83 |
6 | 121.83 | 127.83 | |
62. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 129.14 | 129.14 | 129.14 |
4 | 151.8 | 155.80 | |
63. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
6 | 124.04 | 130.04 | 130.04 |
156 | 142.7 | 298.70 | |
64. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | |
6 | 150.35 | 156.35 | 131.27 |
0 | 131.27 | 131.27 | |
65. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
0 | 134.14 | 134.14 | 131.78 |
2 | 129.78 | 131.78 | |
66. | 23099 | PUTZER Hynek | 2003 | DM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
50 | 141.52 | 191.52 | 133.32 |
2 | 131.32 | 133.32 | |
67. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
56 | 134.89 | 190.89 | 133.97 |
4 | 129.97 | 133.97 | |
68. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 161.12 | 213.12 | 135.79 |
2 | 133.79 | 135.79 | |
69. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZM | 2 | VS Tábor |
| | | |
2 | 133.99 | 135.99 | 135.99 |
52 | 143.4 | 195.40 | |
70. | 61014 | PAVLÍK Pavel | 1998 | U23 | 2 | Třebech. |
| | | |
2 | 140.83 | 142.83 | 137.04 |
2 | 135.04 | 137.04 | |
71. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 154.59 | 154.59 | 139.49 |
2 | 137.49 | 139.49 | |
72. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | DM | 2 | VS Desná |
| | | |
0 | 140.24 | 140.24 | 140.24 |
2 | 140.13 | 142.13 | |
73. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
56 | 148.75 | 204.75 | 140.34 |
4 | 136.34 | 140.34 | |
74. | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
2 | 138.46 | 140.46 | 140.46 |
54 | 162.82 | 216.82 | |
75. | 119152 | GABRLÍK Jakub | 2004 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
0 | 140.9 | 140.90 | 140.90 |
60 | 128.61 | 188.61 | |
76. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 139.13 | 143.13 | 143.13 |
0 | 147.73 | 147.73 | |
77. | 49064 | HAVRÁNEK Jakub | 2002 | DS | 2 | Roudnice |
| | | |
50 | 143.15 | 193.15 | 145.60 |
12 | 133.6 | 145.60 | |
78. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 151.31 | 155.31 | 145.74 |
6 | 139.74 | 145.74 | |
79. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | |
60 | 128.46 | 188.46 | 147.06 |
6 | 141.06 | 147.06 | |
80. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
50 | 166.23 | 216.23 | 148.76 |
0 | 148.76 | 148.76 | |
81. | 46079 | HORAL Vojtěch | 2002 | DS | 2 | Jablonec |
| | | |
52 | 121.61 | 173.61 | 149.02 |
4 | 145.02 | 149.02 | |
82. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | |
2 | 148.21 | 150.21 | 150.21 |
50 | 210.81 | 260.81 | |
83. | 129038 | BROKEŠ Marek | 2003 | DM | 2 | Šumperk |
| | | |
104 | 119.01 | 223.01 | 152.82 |
2 | 150.82 | 152.82 | |
84. | 14078 | CHOCHOLA Ondřej | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
154 | 146.5 | 300.50 | 158.46 |
6 | 152.46 | 158.46 | |
85. | 42008 | ŠVEJD Jakub | 2001 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
54 | 108.69 | 162.69 | 162.69 |
52 | 117.67 | 169.67 | |
86. | 14067 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
104 | 128.75 | 232.75 | 163.84 |
50 | 113.84 | 163.84 | |
87. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 1988 | | 2 | Sušice |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 167.48 |
50 | 117.48 | 167.48 | |
88. | 121063 | VAVRLA Adam | 2000 | U23 | 2 | KK Opava |
| | | |
50 | 127.24 | 177.24 | 173.33 |
50 | 123.33 | 173.33 | |
89. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
50 | 125.36 | 175.36 | 175.36 |
206 | 133.92 | 339.92 | |
90. | 118033 | POSTUWKA Patrik | 2003 | DM | 2 | Tzunami |
| | | |
102 | 147.72 | 249.72 | 176.88 |
54 | 122.88 | 176.88 | |
91. | 66027 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | DM | 2 | Horš.Týn |
| | | |
54 | 128.19 | 182.19 | 182.19 |
104 | 131.26 | 235.26 | |
92. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 182.52 | 184.52 | 184.52 |
58 | 148.46 | 206.46 | |
93. | 23016 | PINKAVA Lukáš | 1976 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | |
54 | 143.23 | 197.23 | 197.23 |
999 | DNS | 999.00 | |
94. | 43013 | KRUŤA Kryštof | 2000 | U23 | 2 | Č.Lípa |
| | | |
6 | 197.73 | 203.73 | 203.73 |
402 | 145.45 | 547.45 | |
95. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | DS | 2 | KK Brno |
| | | |
150 | 109.67 | 259.67 | 209.80 |
102 | 107.8 | 209.80 | |
96. | 38014 | ČEPIČKA Ladislav | 2003 | DM | 2 | ČSAD Plz |
| | | |
52 | 159.2 | 211.20 | 211.20 |
202 | 174.09 | 376.09 | |
97. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | ZS | 2 | L.Žatec |
| | | |
152 | 135.91 | 287.91 | 287.91 |
999 | DSQ-C | 999.00 | |
98. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZM | 2 | Sušice |
| | | |
102 | 217.51 | 319.51 | 319.51 |
154 | 165.56 | 319.56 | |
99. | 49019 | KLEMENT Maxim | 2001 | DS | 2 | Roudnice |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 999.00 |
999 | DSQ-C | 999.00 | |
100. | 49013 | HEK Jan | 1979 | VM | 2 | Roudnice |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
101. | 14005 | DOLISTA Jan | 1987 | | 2 | Kralupy |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
102. | 119147 | DUPAL Jiří | 1991 | | 2+ | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
103. | A0001 | CREPEU Hugo | 1998 | | 9 | |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
104. | 9085 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
MTB Transbrody 2013
větší video