detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 06.10.19 ]
C1W U14 - 06.10.19
1. | 00A929 | JANÚ Veronika | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 142.46 | 144.46 | 123.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.57 | 123.57 | |
2. | 00A927 | SAMKOVÁ Olga | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.71 | 135.71 | 127.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 127.95 | 127.95 | |
3. | 00A925 | RETKOVÁ Anna | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 132.03 | 136.03 | 144.76 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 140.76 | 144.76 | |
4. | 00A838 | IŽOVÁ Petronela | 05 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 152.93 | 158.93 | 144.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 140.9 | 144.90 | |
5. | 00A836 | ĎIEŠKOVÁ Emka | 05 | U14 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 155.65 | 205.65 | 148.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 148.07 | 148.07 | |
6. | 00A945 | ERLOVÁ Natálie | 06 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.84 | 123.84 | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | |
7. | 00A928 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 56 | 150.16 | 206.16 | 126.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.01 | 126.01 | |
8. | 00A938 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 07 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 202.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 202.81 | 202.81 | |
9. | 00A937 | VRBOVÁ Marie | 07 | U14 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 60 | 218.66 | 278.66 | 278.66 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | 106 | 175.14 | 281.14 | |
Bobr Cup 2013 - start běžců
větší video