detailní výsledky závodu
1. NKZ - Veltrusy [ 09.10.21 ]
C1 ženy - 09.10.21
1. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 95.89 | 97.89 | 97.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 94.92 | 98.92 | |
2. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 96.55 | 98.55 | 98.55 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 97.01 | 101.01 | |
3. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.94 | 103.94 | 103.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
4. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.08 | 104.08 | 104.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 14 | 104.7 | 118.70 | |
5. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 124.45 | 176.45 | |
6. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.25 | 108.25 | 108.25 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | 105.78 | 111.78 | |
7. | 045016 | MOTLOVÁ Andrea | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 113.16 | 119.16 | 108.56 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.56 | 108.56 | |
8. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 109.73 | 113.73 | 109.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 105.16 | 109.16 | |
9. | 009019 | ERLOVÁ Natálie | 06 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 107.9 | 109.90 | 109.90 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 109.22 | 119.22 | |
10. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DM | 1 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 105.05 | 111.05 | 110.19 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 102.19 | 110.19 | |
11. | 009012 | JELÍNKOVÁ Sára | 05 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 105.6 | 111.60 | 111.60 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 112.62 | 118.62 | |
12. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 112.21 | 118.21 | 112.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 104.97 | 112.97 | |
13. | 103024 | NĚMCOVÁ Marie | 00 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 112.07 | 114.07 | 114.07 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 111.96 | 119.96 | |
14. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | DM | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 109.25 | 115.25 | 115.25 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | 156 | 139.75 | 295.75 | |
15. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.51 | 123.51 | 116.51 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114.51 | 116.51 | |
16. | 045033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.31 | 120.31 | 116.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.67 | 116.67 | |
17. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 115.79 | 117.79 | 117.79 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 56 | 133.89 | 189.89 | |
18. | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 07 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 113.98 | 123.98 | 123.98 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 119.86 | 129.86 | |
19. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DM | 3+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | 108 | 121.68 | 229.68 | 131.06 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 10 | 121.06 | 131.06 | |
20. | 103009 | DZIADKOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2+ | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 128.21 | 134.21 | 134.21 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 132.1 | 140.10 | |
21. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | 164 | 137.71 | 301.71 | 137.19 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 20 | 117.19 | 137.19 | |
22. | 011071 | SAIFRTOVÁ Magdaléna | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 62 | 144.5 | 206.50 | 141.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 137.78 | 141.78 | |
23. | 119192 | MALÁ Magdalena | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 140.38 | 146.38 | 141.93 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 131.93 | 141.93 | |
24. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | ZS | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 134.51 | 144.51 | 144.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 192.58 | 200.58 | |
25. | 030046 | ŠINDELÁŘOVÁ Tereza | 04 | DS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 214 | 153.9 | 367.90 | 146.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | 132.77 | 146.77 | |
26. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 14 | 136.33 | 150.33 | 150.33 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 165.26 | 175.26 | |
27. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 04 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 16 | 148.76 | 164.76 | 164.76 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | - | - | 50 | 114 | 127.67 | 241.67 | |
28. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 2 | 50 | - | - | 110 | 153.95 | 263.95 | 191.36 |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 179.36 | 191.36 | |
29. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | ZM | 3+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 195.24 | 251.24 | 203.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 195.31 | 203.31 | |
30. | 119196 | STLOUKALOVÁ Aneta | 07 | ZS | 3+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 168 | 146.85 | 314.85 | 275.86 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | 2 | 50 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 116 | 159.86 | 275.86 | |
31. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 08 | ZS | 2 | KK Brno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | 68 | 235.31 | 303.31 | 303.31 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | 160 | 196.24 | 356.24 | |
32. | 118024 | SRPOVÁ Lada | 06 | DM | 3+ | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | 160 | 167.35 | 327.35 | 327.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 50 | - | - | 258 | 189.03 | 447.03 | |
33. | 119127 | DOLEŽALOVÁ Bára | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
34. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 07 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
NKZ České Vrbné 2013
větší video