detailní výsledky závodu
5. ČP Skupina ČEZ ve slalomu - Lipno nad Vltavou [ 28.08.21 ]
C1 ženy - 28.08.21
1. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | U23 | MT | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 133.84 | 133.84 | 118.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.07 | 118.07 | |
2. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | U23 | MT | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 126.11 | 128.11 | 119.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119.37 | 119.37 | |
3. | 009078 | ŘÍHOVÁ Eva | 00 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 133.18 | 135.18 | 125.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.76 | 125.76 | |
4. | 009046 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | U23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 127.93 | 131.93 | 127.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 125.37 | 127.37 | |
5. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 134.78 | 142.78 | 133.30 |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 127.3 | 133.30 | |
6. | 119157 | DOLEŽALOVÁ Lucie | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 175.45 | 229.45 | 140.34 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 138.34 | 140.34 | |
7. | 121009 | KLOBOUČKOVÁ Ivana | 03 | DS | 1 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 152.49 | 158.49 | 147.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 143.02 | 147.02 | |
8. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 144.72 | 148.72 | 148.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146.13 | 148.13 | |
9. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DM | 1 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 136.58 | 138.58 | 167.00 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 157 | 167.00 | |
10. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DM | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 137.2 | 141.20 | 179.28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 54 | 125.28 | 179.28 | |
11. | 009096 | MORENOVÁ Adriana | 04 | DS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 112 | 149.85 | 261.85 | 179.46 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 165.46 | 179.46 | |
12. | 009142 | FREISLEBENOVÁ Patric | 03 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 114 | 143.75 | 257.75 | 257.75 |
- | - | - | - | 50 | - | 2 | 50 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 156 | 137.49 | 293.49 | |
13. | 118017 | FABIANOVÁ Anna | 07 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 106 | 171.11 | 277.11 | 277.11 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 50 | 50 | 2 | 114 | 204.26 | 318.26 | |
14. | 009019 | ERLOVÁ Natálie | 06 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 2 | 2 | 2 | 116 | 161.77 | 277.77 | 277.77 |
- | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | 256 | 161.04 | 417.04 | |
15. | 045016 | MOTLOVÁ Andrea | 06 | DM | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 2 | - | 110 | 171.14 | 281.14 | 281.14 |
- | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 50 | - | 204 | 145.68 | 349.68 | |
16. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 50 | 2 | 258 | 148.3 | 406.30 | 310.91 |
- | - | - | - | 50 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 50 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 162 | 148.91 | 310.91 | |
17. | 009012 | JELÍNKOVÁ Sára | 05 | DM | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 50 | 2 | - | 208 | 148.46 | 356.46 | 356.46 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 2 | 50 | 2 | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 454 | 126.7 | 580.70 | |
18. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
19. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DM | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
LOAP Cup 2013 - Trnávka
větší video