detailní výsledky závodu
3. NKZ - Veltrusy [ 04.06.22 ]
K1M - 04.06.22
1. | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | | 1 | Roudnice |
| | | |
0 | 88.46 | 88.46 | 85.59 |
0 | 85.59 | 85.59 | |
2. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
0 | 86.74 | 86.74 | 86.74 |
2 | 86.25 | 88.25 | |
3. | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
2 | 85.72 | 87.72 | 87.59 |
0 | 87.59 | 87.59 | |
4. | 121103 | MRÁZEK Jakub | 2004 | DS | 2+ | KK Opava |
| | | |
2 | 86.22 | 88.22 | 88.22 |
6 | 91.94 | 97.94 | |
5. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 93.61 | 93.61 | 88.74 |
0 | 88.74 | 88.74 | |
6. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | DS | 2 | VS Tábor |
| | | |
8 | 90.67 | 98.67 | 91.06 |
2 | 89.06 | 91.06 | |
7. | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | DS | 2+ | Roudnice |
| | | |
2 | 89.2 | 91.20 | 91.20 |
54 | 89.95 | 143.95 | |
8. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 1990 | | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 94.5 | 94.50 | 91.47 |
0 | 91.47 | 91.47 | |
9. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
0 | 93.08 | 93.08 | 92.22 |
0 | 92.22 | 92.22 | |
10. | 9134 | FRENCL Josef | 2002 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
0 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
56 | 89.8 | 145.80 | |
11. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
2 | 90.89 | 92.89 | 92.89 |
4 | 93.96 | 97.96 | |
11. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | |
56 | 93.85 | 149.85 | 92.89 |
2 | 90.89 | 92.89 | |
13. | 133058 | KOŠÍK Michal | 1995 | | 2 | SKVeselí |
| | | |
0 | 94.92 | 94.92 | 93.55 |
2 | 91.55 | 93.55 | |
14. | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | U23 | 2+ | Šumperk |
| | | |
4 | 89.63 | 93.63 | 93.63 |
100 | 96.28 | 196.28 | |
15. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 91.69 | 93.69 | 93.69 |
2 | 92.51 | 94.51 | |
16. | 12028 | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | VM | 1 | TJ Dukla |
| | | |
2 | 91.7 | 93.70 | 93.70 |
4 | 90.93 | 94.93 | |
17. | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | U23 | 2+ | Klatovy |
| | | |
106 | 90.61 | 196.61 | 94.99 |
6 | 88.99 | 94.99 | |
18. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | DS | 2 | SKVSČB |
| | | |
2 | 94.6 | 96.60 | 95.06 |
4 | 91.06 | 95.06 | |
19. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 93.57 | 95.57 | 95.57 |
0 | 98.57 | 98.57 | |
20. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | DS | 2+ | Šumperk |
| | | |
52 | 89.78 | 141.78 | 95.73 |
6 | 89.73 | 95.73 | |
21. | 9149 | PECHAČ Jonáš | 2004 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
2 | 94.17 | 96.17 | 96.17 |
4 | 97.06 | 101.06 | |
22. | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 98.1 | 100.10 | 96.36 |
4 | 92.36 | 96.36 | |
23. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 102.64 | 108.64 | 96.81 |
0 | 96.81 | 96.81 | |
24. | 12089 | URBAN Michal | 2004 | DS | 2 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 92.89 | 96.89 | 96.89 |
108 | 97.79 | 205.79 | |
25. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | | 2 | KK Brno |
| | | |
4 | 103.26 | 107.26 | 97.51 |
2 | 95.51 | 97.51 | |
26. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | DS | 2 | L.Žatec |
| | | |
2 | 95.6 | 97.60 | 97.60 |
4 | 96.19 | 100.19 | |
27. | 9077 | MATĚJKA Michael | 1997 | | 1 | USK Pha |
| | | |
4 | 94.68 | 98.68 | 98.68 |
10 | 95.45 | 105.45 | |
28. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | DS | 2 | SKVSČB |
| | | |
4 | 94.95 | 98.95 | 98.95 |
54 | 97.34 | 151.34 | |
29. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DM | 2 | Loko Plz |
| | | |
10 | 95.38 | 105.38 | 99.19 |
4 | 95.19 | 99.19 | |
30. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 103.43 | 107.43 | 99.77 |
0 | 99.77 | 99.77 | |
31. | 121030 | MRÁZEK Jan | 1998 | | 2+ | KK Opava |
| | | |
52 | 105.47 | 157.47 | 99.87 |
4 | 95.87 | 99.87 | |
32. | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | DS | 2 | Sušice |
| | | |
4 | 104.28 | 108.28 | 100.30 |
2 | 98.3 | 100.30 | |
33. | 52072 | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | | 2 | L.Žatec |
| | | |
4 | 96.38 | 100.38 | 100.38 |
106 | 103.75 | 209.75 | |
34. | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | ZS | 2 | Benátky |
| | | |
0 | 100.49 | 100.49 | 100.49 |
8 | 117.49 | 125.49 | |
35. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | DS | 2 | Kralupy |
| | | |
14 | 96.79 | 110.79 | 101.22 |
6 | 95.22 | 101.22 | |
36. | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 2006 | DM | 2 | SKVSČB |
| | | |
8 | 95.28 | 103.28 | 101.97 |
0 | 101.97 | 101.97 | |
37. | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
52 | 114.45 | 166.45 | 103.11 |
2 | 101.11 | 103.11 | |
38. | 135046 | PÁTEK Vítězslav | 2003 | U23 | 2 | Zábřeh |
| | | |
58 | 103.57 | 161.57 | 104.17 |
4 | 100.17 | 104.17 | |
39. | 42017 | TURNER Karel | 2004 | DS | 2+ | Sušice |
| | | |
8 | 96.54 | 104.54 | 104.54 |
50 | 92.39 | 142.39 | |
40. | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 102.89 | 104.89 | 104.89 |
4 | 107.54 | 111.54 | |
41. | 76010 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | | 2 | Bechyně |
| | | |
6 | 107.28 | 113.28 | 105.30 |
6 | 99.3 | 105.30 | |
42. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 110 | 116.00 | 105.34 |
4 | 101.34 | 105.34 | |
43. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | DM | 2 | Sušice |
| | | |
2 | 103.61 | 105.61 | 105.61 |
104 | 96.09 | 200.09 | |
44. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 101.64 | 105.64 | 105.64 |
6 | 103.61 | 109.61 | |
44. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | DM | 2 | KVS HK |
| | | |
6 | 129.2 | 135.20 | 105.64 |
2 | 103.64 | 105.64 | |
46. | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 124.99 | 128.99 | 105.68 |
2 | 103.68 | 105.68 | |
47. | 119154 | MRÁKA Jan | 2004 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 101.91 | 105.91 | 105.91 |
56 | 110.14 | 166.14 | |
48. | 12087 | KUTEK Michal | 2006 | DM | 2 | TJ Dukla |
| | | |
56 | 95.04 | 151.04 | 106.15 |
8 | 98.15 | 106.15 | |
49. | 9118 | JANČAR Filip | 1976 | V | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 110.58 | 114.58 | 106.78 |
0 | 106.78 | 106.78 | |
50. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 103.84 | 107.84 | 107.84 |
8 | 104.85 | 112.85 | |
51. | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | DS | 2 | SKVSČB |
| | | |
2 | 105.87 | 107.87 | 107.87 |
8 | 101.62 | 109.62 | |
52. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | | 2 | Benátky |
| | | |
2 | 105.99 | 107.99 | 107.99 |
50 | 94.86 | 144.86 | |
53. | 14003 | VOVES Ladislav | 1985 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 110.74 | 112.74 | 108.52 |
0 | 108.52 | 108.52 | |
54. | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | V | 2 | SKVSČB |
| | | |
6 | 118.44 | 124.44 | 108.67 |
4 | 104.67 | 108.67 | |
55. | 128008 | KÖKÖRČIN Matěj | 2003 | U23 | 2 | VS Desná |
| | | |
4 | 108.53 | 112.53 | 108.79 |
2 | 106.79 | 108.79 | |
56. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | DS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 102.9 | 108.90 | 108.90 |
0 | 115.74 | 115.74 | |
57. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
8 | 100.97 | 108.97 | 108.97 |
50 | 97.3 | 147.30 | |
57. | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | ZS | 2 | Bechyně |
| | | |
62 | 102.43 | 164.43 | 108.97 |
8 | 100.97 | 108.97 | |
59. | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | DM | 2 | Ostrava |
| | | |
4 | 104.99 | 108.99 | 108.99 |
52 | 105.94 | 157.94 | |
60. | 23110 | TESAŘ Robert | 1972 | V | 2 | SKVSČB |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 109.53 |
4 | 105.53 | 109.53 | |
61. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
8 | 128.17 | 136.17 | 109.54 |
2 | 107.54 | 109.54 | |
62. | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
16 | 116.74 | 132.74 | 109.75 |
2 | 107.75 | 109.75 | |
63. | 14017 | PRELL Pavel | 1976 | V | 2 | Kralupy |
| | | |
6 | 115.85 | 121.85 | 110.16 |
8 | 102.16 | 110.16 | |
63. | 42001 | BENEŠ Jindřich | 1985 | VM | 2 | Sušice |
| | | |
6 | 104.16 | 110.16 | 110.16 |
58 | 105.67 | 163.67 | |
65. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | DM | 2 | Roudnice |
| | | |
108 | 110.77 | 218.77 | 110.72 |
0 | 110.72 | 110.72 | |
66. | 120011 | POSTUWKA Patrik | 2003 | U23 | 2 | VS Ostr. |
| | | |
54 | 104.34 | 158.34 | 110.84 |
2 | 108.84 | 110.84 | |
67. | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
2 | 109.09 | 111.09 | 111.09 |
10 | 105.88 | 115.88 | |
68. | 14048 | ŘEJHA Jiří | 1981 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
106 | 111.17 | 217.17 | 111.32 |
4 | 107.32 | 111.32 | |
69. | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | ZS | 2 | Sláv.KV |
| | | |
0 | 111.39 | 111.39 | 111.39 |
102 | 111.13 | 213.13 | |
70. | 14096 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | VS | 2 | Kralupy |
| | | |
10 | 126.64 | 136.64 | 111.84 |
4 | 107.84 | 111.84 | |
70. | 43015 | PUŠKARČUK Aleš | 1989 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
6 | 145.1 | 151.10 | 111.84 |
4 | 107.84 | 111.84 | |
72. | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | DM | 3 | Olomouc |
| | | |
6 | 135.87 | 141.87 | 112.40 |
4 | 108.4 | 112.40 | |
73. | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
4 | 121.05 | 125.05 | 114.01 |
4 | 110.01 | 114.01 | |
74. | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
4 | 127.91 | 131.91 | 114.29 |
2 | 112.29 | 114.29 | |
75. | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 114.63 | 120.63 | 115.13 |
4 | 111.13 | 115.13 | |
76. | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | U23 | 2 | KK Brno |
| | | |
58 | 108.94 | 166.94 | 115.21 |
2 | 113.21 | 115.21 | |
77. | 9123 | HOUSKA Jan | 2001 | U23 | 2 | USK Pha |
| | | |
6 | 115.12 | 121.12 | 115.47 |
0 | 115.47 | 115.47 | |
78. | 43047 | GOTVALD Robert | 1990 | | 2 | Č.Lípa |
| | | |
108 | 116.78 | 224.78 | 115.50 |
6 | 109.5 | 115.50 | |
79. | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
54 | 118.07 | 172.07 | 115.64 |
0 | 115.64 | 115.64 | |
80. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZS | 2 | Loko Plz |
| | | |
8 | 109.98 | 117.98 | 117.98 |
10 | 116.54 | 126.54 | |
81. | 90014 | HADRABA Martin | 2005 | DS | 2 | Frol |
| | | |
12 | 118.38 | 130.38 | 118.16 |
8 | 110.16 | 118.16 | |
82. | 52022 | MILYAN Daniel | 2006 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
10 | 109.6 | 119.60 | 119.60 |
4 | 120.28 | 124.28 | |
83. | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
6 | 119.89 | 125.89 | 119.93 |
6 | 113.93 | 119.93 | |
84. | 14023 | HRON Robin | 1979 | VM | 2 | Kralupy |
| | | |
256 | 114.75 | 370.75 | 120.54 |
4 | 116.54 | 120.54 | |
85. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | DS | 2 | KK Brand |
| | | |
8 | 112.72 | 120.72 | 120.72 |
54 | 117.82 | 171.82 | |
86. | 10103 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | U23 | 2 | Benátky |
| | | |
4 | 117.02 | 121.02 | 121.02 |
999 | DNF | 999.00 | |
87. | 128014 | RUTAR Martin | 2003 | U23 | 2 | VS Desná |
| | | |
4 | 127.67 | 131.67 | 121.05 |
0 | 121.05 | 121.05 | |
88. | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 118.49 | 170.49 | 122.00 |
2 | 120 | 122.00 | |
89. | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 2005 | DS | 3+ | Olomouc |
| | | |
4 | 118.12 | 122.12 | 122.12 |
50 | 125.39 | 175.39 | |
90. | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | DM | 2 | KK Opava |
| | | |
60 | 146.97 | 206.97 | 122.20 |
8 | 114.2 | 122.20 | |
91. | 23041 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | U23 | 2 | SKVSČB |
| | | |
64 | 104.32 | 168.32 | 122.34 |
8 | 114.34 | 122.34 | |
92. | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
6 | 122.62 | 128.62 | 122.52 |
6 | 116.52 | 122.52 | |
93. | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
4 | 118.72 | 122.72 | 122.72 |
6 | 117.64 | 123.64 | |
94. | 118025 | AMBROŽ Jiří | 2006 | DM | 2 | Ostrava |
| | | |
58 | 118.99 | 176.99 | 122.95 |
4 | 118.95 | 122.95 | |
95. | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
110 | 134.16 | 244.16 | 124.03 |
2 | 122.03 | 124.03 | |
96. | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | ZS | 2 | VS Desná |
| | | |
56 | 166.62 | 222.62 | 124.48 |
2 | 122.48 | 124.48 | |
97. | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
10 | 117.56 | 127.56 | 124.54 |
2 | 122.54 | 124.54 | |
98. | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | DS | 2 | Jablonec |
| | | |
8 | 118.38 | 126.38 | 126.38 |
58 | 127.53 | 185.53 | |
99. | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | V | 2 | Č.Kruml. |
| | | |
12 | 114.58 | 126.58 | 126.58 |
58 | 128.83 | 186.83 | |
100. | 61016 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | DM | 2 | Třebech. |
| | | |
4 | 125.46 | 129.46 | 129.46 |
54 | 141.07 | 195.07 | |
101. | 90030 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | DS | 2 | Frol |
| | | |
14 | 115.6 | 129.60 | 129.60 |
56 | 104.48 | 160.48 | |
102. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
50 | 85.13 | 135.13 | 135.13 |
54 | 86.87 | 140.87 | |
103. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
8 | 128.17 | 136.17 | 136.17 |
102 | 106.11 | 208.11 | |
104. | 119214 | MADĚRKA Tobiáš | 2009 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
6 | 131.19 | 137.19 | 136.78 |
0 | 136.78 | 136.78 | |
105. | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | U23 | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
50 | 88.67 | 138.67 | 137.18 |
50 | 87.18 | 137.18 | |
106. | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
54 | 131.19 | 185.19 | 141.35 |
2 | 139.35 | 141.35 | |
107. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | DM | 2 | USK Pha |
| | | |
52 | 93.1 | 145.10 | 145.10 |
156 | 107.65 | 263.65 | |
108. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZS | 2 | SKVeselí |
| | | |
106 | 101.87 | 207.87 | 154.33 |
54 | 100.33 | 154.33 | |
109. | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | DS | 2 | Pardub. |
| | | |
58 | 121.57 | 179.57 | 166.83 |
56 | 110.83 | 166.83 | |
110. | 129040 | LOUN Matěj | 2004 | DS | 2 | Šumperk |
| | | |
999 | DSQ-C | 999.00 | 167.47 |
52 | 115.47 | 167.47 | |
111. | 9133 | ONDRUŠ Mario | #2005 | DS | 2 | USK Pha |
| | | |
154 | 97.93 | 251.93 | 206.44 |
106 | 100.44 | 206.44 | |
112. | 61027 | BOHATÝ Karel | 2001 | U23 | 2 | Třebech. |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
113. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
114. | 9122 | DUŘT Vojtěch | 2003 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
115. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 1 | Hubertus |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video