detailní výsledky závodu
MČR dorostu - Veltrusy [ 10.09.22 ]
K1Z - 10.09.22
1. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.03 | 97.03 | 96.33 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 94.33 | 96.33 | |
2. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DS | 2+ | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.06 | 103.06 | |
3. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DS | 2+ | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 102.56 | 106.56 | 100.94 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98.94 | 100.94 | |
4. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.39 | 103.39 | 101.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.76 | 101.76 | |
5. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.12 | 102.12 | 102.12 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 105.9 | 111.90 | |
6. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100.84 | 102.84 | 102.84 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 102.4 | 104.40 | |
7. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.27 | 105.27 | 104.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 104.11 | 104.11 | |
8. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 107.15 | 111.15 | 105.56 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.56 | 105.56 | |
9. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.93 | 107.93 | 106.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.36 | 106.36 | |
10. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.7 | 106.70 | 106.70 |
2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 104 | 107.39 | 211.39 | |
11. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 104.78 | 106.78 | 106.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.85 | 107.85 | |
12. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.54 | 111.54 | 107.41 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.41 | 107.41 | |
13. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | ZS | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 113.16 | 121.16 | 108.86 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.86 | 108.86 | |
14. | 119137 | JANÚ Veronika | 05 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.35 | 109.35 | 109.35 |
- | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 117.52 | 175.52 | |
15. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 105.86 | 111.86 | 110.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 110.72 | 110.72 | |
16. | 012084 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | DS | 2 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 109.1 | 111.10 | 111.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.6 | 113.60 | |
17. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | ZS | 2 | VS Tábor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.11 | 111.11 | 111.11 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 54 | 121.45 | 175.45 | |
18. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.96 | 117.96 | 111.34 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 105.34 | 111.34 | |
19. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.5 | 112.50 | 112.50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 123.08 | 123.08 | |
20. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | ZS | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 108.73 | 112.73 | 112.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.69 | 118.69 | |
21. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110.96 | 112.96 | 112.96 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 142.37 | 148.37 | |
22. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 108.87 | 114.87 | 114.87 |
- | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 109.08 | 161.08 | |
23. | 023015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 08 | ZS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.29 | 117.29 | 117.29 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 117.07 | 121.07 | |
24. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | ZM | 2 | Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 147.73 | 149.73 | 119.91 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 115.91 | 119.91 | |
25. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | DS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 52 | 123.35 | 175.35 | 121.49 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 119.49 | 121.49 | |
26. | 014076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 05 | DS | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 120.76 | 122.76 | 122.76 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 117.35 | 125.35 | |
27. | 119192 | MALÁ Magdaléna | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 119.41 | 125.41 | 125.41 |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 128.85 | 136.85 | |
28. | 014010 | HORÁKOVÁ Julie | 06 | DM | 2 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 121.42 | 125.42 | 125.42 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.79 | 128.79 | |
29. | 009041 | JIRASOVÁ Klára | 08 | ZS | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 117.31 | 175.31 | 127.99 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 123.99 | 127.99 | |
30. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 04 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 119.22 | 129.22 | 129.22 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 139.39 | 143.39 | |
31. | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 10 | ZM | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.93 | 129.93 | 129.93 |
- | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 137.31 | 193.31 | |
32. | 023065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 08 | ZS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.33 | 134.33 | 134.33 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 54 | 149.1 | 203.10 | |
33. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 07 | DM | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | 106 | 119.73 | 225.73 | 134.71 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 122.71 | 134.71 | |
34. | 121006 | ŠEFČÍKOVÁ Anastázie | 04 | DS | 2 | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 131.74 | 141.74 | 138.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 132.58 | 138.58 | |
35. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 09 | ZS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 131.29 | 141.29 | 141.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 151.94 | 153.94 | |
36. | 120004 | SRPOVÁ Lada | 06 | DM | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 144.26 | 150.26 | 145.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139.39 | 145.39 | |
37. | 119207 | HANSGUTOVÁ Monika | 05 | DS | 2 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 130.84 | 188.84 | 145.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 135.57 | 145.57 | |
38. | 011080 | VENCOVÁ Alžběta | 10 | ZM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 10 | 139.09 | 149.09 | 149.09 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 157.94 | 165.94 | |
39. | 120003 | SRPOVÁ Stela | 06 | DM | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 148.17 | 150.17 | 150.17 |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 153.75 | 161.75 | |
40. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 05 | DS | 2 | VS Desná |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108 | 139.68 | 247.68 | 150.58 |
- | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 138.58 | 150.58 | |
41. | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 09 | ZS | 2 | Ostrava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 151.29 | 161.29 | 161.29 |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 136.43 | 192.43 | |
42. | 011079 | VACULOVÁ Silvie | 10 | ZM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video