detailní výsledky závodu
4. ČP - Troja [ 14.05.23 ]
K1 ženy - 14.05.23
1. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | | MT | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 107.12 | 109.12 | 101.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 101.69 | 101.69 | |
2. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | | MT | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.5 | 103.50 | 105.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.89 | 105.89 | |
3. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 106.59 | 108.59 | 106.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.26 | 106.26 | |
4. | 009185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | U23 | MT | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 104.01 | 108.01 | 107.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 103.24 | 107.24 | |
5. | 009046 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | U23 | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.69 | 105.69 | 107.28 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.28 | 107.28 | |
6. | 009080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | U23 | 1 | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.88 | 103.88 | 110.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 106.45 | 110.45 | |
7. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.14 | 113.14 | 116.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 114.51 | 116.51 | |
8. | 012038 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.26 | 107.26 | 116.84 |
- | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 106.84 | 116.84 | |
9. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.5 | 112.50 | 117.82 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 111.82 | 117.82 | |
10. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DS | 1 | AUS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 110.58 | 114.58 | 128.42 |
2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 118.42 | 128.42 | |
11. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52 | 111.16 | 163.16 | 111.83 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 107.83 | 111.83 | |
12. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DS | 2+ | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.03 | 115.03 | 115.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 116.4 | 124.40 | |
13. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DS | 1 | GER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 112.52 | 116.52 | 115.72 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.72 | 115.72 | |
14. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DS | 2+ | Chomutov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 114.43 | 120.43 | 120.43 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 114.78 | 122.78 | |
15. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 10 | ZS | 2+ | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 128.94 | 132.94 | 121.74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.74 | 121.74 | |
16. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DS | 2+ | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 116.27 | 122.27 | 122.27 |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 120.74 | 130.74 | |
17. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2+ | Chomutov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 119.14 | 123.14 | 123.14 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 128.38 | 134.38 | |
18. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | U23 | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124.55 | 124.55 | 124.55 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 50 | - | 108 | 124.66 | 232.66 | |
19. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DS | 2+ | ITA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 125.08 | 127.08 | 124.77 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 122.77 | 124.77 | |
20. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 119.69 | 127.69 | 125.26 |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 117.26 | 125.26 | |
21. | 011075 | VACULOVÁ Lucie | 08 | DM | 2+ | ITA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 166.36 | 170.36 | 126.50 |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 122.5 | 126.50 | |
22. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 1 | Pardub. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 122.19 | 128.19 | 128.19 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 58 | 166.23 | 224.23 | |
23. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DS | 1 | Semily |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 127.07 | 129.07 | 129.07 |
50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | - | 108 | 135.82 | 243.82 | |
24. | 012084 | PAVELKOVÁ Markéta | 05 | DS | 2+ | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 127.67 | 129.67 | 129.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 50 | 50 | - | - | 112 | 131.35 | 243.35 | |
25. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | U23 | 2+ | ALG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 123.9 | 131.90 | 131.90 |
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 128.45 | 136.45 | |
26. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 08 | DM | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 147.96 | 149.96 | 132.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130.37 | 132.37 | |
27. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DS | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 52 | 116.58 | 168.58 | 132.73 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 126.73 | 132.73 | |
28. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 08 | DM | 2+ | Týniště |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.68 | 135.68 | 135.68 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 146.87 | 154.87 | |
29. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | U23 | 1 | SLO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 137.17 | 143.17 | 136.85 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 132.85 | 136.85 | |
30. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | U23 | 2 | SUI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 183.08 | 187.08 | 139.99 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135.99 | 139.99 | |
31. | 030067 | RIANTOVÁ Anežka | 08 | DM | 2 | MEX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | 132.15 | 140.15 | 140.15 |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 146.28 | 152.28 | |
32. | 011078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 07 | DM | 2 | ITA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 56 | 124.17 | 180.17 | 141.77 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.77 | 141.77 | |
33. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 07 | DM | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 155.34 | 161.34 | 146.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 142.03 | 146.03 | |
34. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2+ | IRL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 143.78 | 147.78 | 147.53 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 141.53 | 147.53 | |
35. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | U23 | 2+ | GBR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 165.11 | 173.11 | 152.43 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 148.43 | 152.43 | |
36. | 128015 | RUTAROVÁ Kateřina | 05 | DS | 2 | Turnov |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 60 | 172.04 | 232.04 | 165.52 |
- | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 157.52 | 165.52 | |
37. | 014065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | U23 | 2+ | SUI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 54 | 139.75 | 193.75 | 193.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video