detailní výsledky závodu
1. Národní kvalifikační závod v Českém Vrbném - Areál Lídy Polesné [ 27.05.23 ]
K1Z - 27.05.23
1. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | DS | 1 | KK Opava |
| | | |
2 | 99.09 | 101.09 | 101.09 |
4 | 102.06 | 106.06 | |
2. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | DS | 1 | Olomouc |
| | | |
50 | 101.71 | 151.71 | 101.51 |
0 | 101.51 | 101.51 | |
3. | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | DS | 1 | Sušice |
| | | |
50 | 100.57 | 150.57 | 102.05 |
2 | 100.05 | 102.05 | |
4. | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | DS | 1 | Třebech. |
| | | |
154 | 102.8 | 256.80 | 102.50 |
0 | 102.5 | 102.50 | |
5. | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | DS | 2+ | KK Brand |
| | | |
54 | 117.76 | 171.76 | 104.12 |
0 | 104.12 | 104.12 | |
6. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 2005 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | |
0 | 104.89 | 104.89 | 104.89 |
2 | 118.92 | 120.92 | |
7. | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | DM | 2+ | Horš.Týn |
| | | |
2 | 104.85 | 106.85 | 106.85 |
6 | 108.07 | 114.07 | |
8. | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | DS | 1 | SKVSČB |
| | | |
6 | 101.83 | 107.83 | 107.83 |
54 | 103.13 | 157.13 | |
9. | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | | 1 | TJ Dukla |
| | | |
4 | 109.79 | 113.79 | 108.42 |
4 | 104.42 | 108.42 | |
10. | 9034 | KREMROVÁ Adéla | 2005 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | |
54 | 105.82 | 159.82 | 111.00 |
8 | 103 | 111.00 | |
11. | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | U23 | 2 | Kralupy |
| | | |
8 | 134.59 | 142.59 | 111.98 |
0 | 111.98 | 111.98 | |
12. | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
2 | 110.26 | 112.26 | 112.26 |
2 | 112.92 | 114.92 | |
13. | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | DS | 2+ | Hubertus |
| | | |
2 | 110.31 | 112.31 | 112.31 |
8 | 108.6 | 116.60 | |
14. | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | DM | 2+ | KK Brand |
| | | |
2 | 116.3 | 118.30 | 113.47 |
6 | 107.47 | 113.47 | |
15. | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | DM | 2+ | Šumperk |
| | | |
0 | 114.53 | 114.53 | 114.53 |
10 | 116.09 | 126.09 | |
16. | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
10 | 107.97 | 117.97 | 116.32 |
6 | 110.32 | 116.32 | |
17. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | DM | 1 | VS Ostr. |
| | | |
10 | 122.29 | 132.29 | 117.36 |
2 | 115.36 | 117.36 | |
18. | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | DS | 2+ | TJ Dukla |
| | | |
6 | 113.24 | 119.24 | 119.24 |
6 | 114.93 | 120.93 | |
19. | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | DM | 2 | VS Tábor |
| | | |
6 | 129.77 | 135.77 | 120.01 |
4 | 116.01 | 120.01 | |
20. | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
2 | 118.03 | 120.03 | 120.03 |
8 | 119.46 | 127.46 | |
21. | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | ZS | 2+ | Šumperk |
| | | |
2 | 136.48 | 138.48 | 123.79 |
6 | 117.79 | 123.79 | |
22. | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | DS | 2 | Kralupy |
| | | |
52 | 122.08 | 174.08 | 124.70 |
2 | 122.7 | 124.70 | |
23. | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
56 | 130.78 | 186.78 | 125.02 |
6 | 119.02 | 125.02 | |
24. | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | U23 | 2+ | KVS HK |
| | | |
4 | 121.09 | 125.09 | 125.09 |
200 | 118.14 | 318.14 | |
25. | 9120 | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | U23 | 2+ | USK Pha |
| | | |
2 | 127.26 | 129.26 | 129.26 |
56 | 136.91 | 192.91 | |
26. | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | |
10 | 121.17 | 131.17 | 131.17 |
152 | 126.56 | 278.56 | |
27. | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | DM | 2 | KK Brno |
| | | |
62 | 163.21 | 225.21 | 131.33 |
6 | 125.33 | 131.33 | |
28. | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | DM | 2 | Kralupy |
| | | |
4 | 137.56 | 141.56 | 132.53 |
8 | 124.53 | 132.53 | |
29. | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | |
54 | 119.68 | 173.68 | 138.97 |
4 | 134.97 | 138.97 | |
30. | 35004 | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | V | 2 | Sláv.KV |
| | | |
4 | 138.16 | 142.16 | 142.16 |
2 | 142.38 | 144.38 | |
31. | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
2 | 143.46 | 145.46 | 145.46 |
58 | 134 | 192.00 | |
32. | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
4 | 142.85 | 146.85 | 146.85 |
54 | 143 | 197.00 | |
33. | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | |
54 | 100.58 | 154.58 | 149.42 |
52 | 97.42 | 149.42 | |
34. | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | DS | 2+ | Horš.Týn |
| | | |
52 | 104.58 | 156.58 | 156.58 |
58 | 108.28 | 166.28 | |
35. | 118013 | MICHAJLOVIČOVÁ Sára | 2009 | ZS | 2 | Ostrava |
| | | |
102 | 134.11 | 236.11 | 161.26 |
10 | 151.26 | 161.26 | |
36. | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
54 | 126.81 | 180.81 | 165.10 |
12 | 153.1 | 165.10 | |
37. | 14015 | HRDLIČKOVÁ Sára | 2003 | U23 | 2 | Kralupy |
| | | |
156 | 125.87 | 281.87 | 171.24 |
50 | 121.24 | 171.24 | |
38. | 9157 | ADÁMKOVÁ Klára | 2010 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
12 | 164.31 | 176.31 | 176.31 |
112 | 153.39 | 265.39 | |
39. | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | |
58 | 145.19 | 203.19 | 176.53 |
10 | 166.53 | 176.53 | |
40. | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | |
4 | 175.89 | 179.89 | 179.89 |
210 | 172 | 382.00 | |
41. | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | ZS | 2 | KK Opava |
| | | |
158 | 145.54 | 303.54 | 188.54 |
56 | 132.54 | 188.54 | |
42. | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | DM | 2 | KK Brand |
| | | |
100 | 116.01 | 216.01 | 211.05 |
102 | 109.05 | 211.05 | |
43. | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | |
156 | 157.62 | 313.62 | 215.53 |
62 | 153.53 | 215.53 | |
44. | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | DM | 2 | SKVSČB |
| | | |
104 | 127.57 | 231.57 | 231.57 |
154 | 122.24 | 276.24 | |
45. | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | U23 | 2 | Olomouc |
| | | |
104 | 139.85 | 243.85 | 243.85 |
164 | 114.6 | 278.60 | |
46. | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | DS | 2 | VS Ostr. |
| | | |
204 | 212.1 | 416.10 | 247.89 |
58 | 189.89 | 247.89 | |
47. | 120004 | SRPOVÁ Lada | 2006 | DS | 2 | VS Ostr. |
| | | |
114 | 150.86 | 264.86 | 264.86 |
110 | 171.25 | 281.25 | |
48. | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | DM | 2 | Olomouc |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
49. | 23065 | ŠIMÁKOVÁ Anna | 2008 | DM | 2 | SKVSČB |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
50. | 45024 | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | U23 | 2+ | KVS HK |
| | | |
999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
999 | DNS | 999.00 | |
FREE Litovelská jízda 2013
větší video