detailní výsledky závodu
The International Race of Olypic hopes - RACE 2 - Roudnice [ 08.10.23 ]
K1W U18 - 08.10.23
1. | 0A0133 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | U18 | | CZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 115.1 | 119.10 | 119.10 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | - | - | 56 | 107.13 | 163.13 | |
2. | 0A0154 | IŽOVÁ Petronela | 05 | U18 | | SVK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 117.97 | 119.97 | 119.97 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 134.47 | 142.47 | |
3. | 0A0130 | GRZYB Katarzyna | 06 | U18 | | POL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 128.29 | 132.29 | 132.29 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 139.57 | 141.57 | |
4. | 0A0146 | BANEVIČ Mireja | 06 | U18 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 50 | - | 50 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | - | 214 | 287.48 | 501.48 | 490.44 |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 | 2 | 50 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 212 | 278.44 | 490.44 | |
5. | 0A0145 | LEVCHENKO Anastasiia | 05 | U18 | | LTU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bahňák 2014
větší video