#132 · SJEZD
MČR družstev žáků ve sprintu v Brandýse n.L.
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 21 | FRANZ TadeášČAPEK JiříKOMIŠ Jan | 201020112011 | 2 · 3 · 3 | Loko Plz | 00:47.94 | 59:59.99 | 00:47.94 | |
| 2. | 2. | ZS | 22 | FABIÁN FilipHRUBEC MatějSEIDL Marek | 201020102010 | 2 · 2 · 3 | Boh.Pha | 00:48.76 | 59:59.99 | 00:48.76 | +0,82 |
| 3. | 3. | ZS | 36 | VALENTA JosefBERYLOVÁ KarolínaBOTEK Dominik | 201020112011 | 3 · 2 · 3 | Olomouc | 00:48.82 | 59:59.99 | 00:48.82 | +0,88 |
| 4. | 4. | ZS | 27 | ŠAMÁNEK FilipNEKUDA LukášTOBIÁŠ Matěj | 201020102012 | 3 | KK Brno | 00:50.96 | 59:59.99 | 00:50.96 | +3,02 |
| 5. | 5. | ZS | 33 | FOLTÍN RadimMRŮZEK DavidMRŮZKOVÁ Marie | 201020102011 | 3 | KK Brand | 00:51.11 | 59:59.99 | 00:51.11 | +3,17 |
| 6. | 6. | ZS | 25 | MRŮZEK ŠimonZUNA JáchymSLAVÍK Vojtěch | 201120102012 | 3 | Semily | 00:51.61 | 59:59.99 | 00:51.61 | +3,67 |
| 7. | 7. | ZS | 31 | BASARABA AlbertKAFKA MartinKRÁL Samuel | 201220102010 | 3 | Olomouc | 00:52.36 | 59:59.99 | 00:52.36 | +4,42 |
| 8. | 8. | ZS | 34 | KOLÁŘ LukášDVORNÍK ŠtěpánKRATOCHVÍL Devi | 201020102011 | USK Pha | 00:53.33 | 59:59.99 | 00:53.33 | +5,39 | |
| 9. | 9. | ZS | 35 | ROUSEK DavidLEBEDOVÁ AdélaFOLTYSOVÁ Lily Anne | 201020102011 | KK Opava | 00:54.71 | 59:59.99 | 00:54.71 | +6,77 | |
| 10. | 10. | ZS | 39 | KLÍR VojtěchKOSTKAN LukášKRPÁLEK Jáchym | 201020112011 | USK Pha | 00:56.59 | 59:59.99 | 00:56.59 | +8,65 | |
| 11. | 11. | ZS | 24 | BOLEHOVSKÝ OtoKUDĚJ JanFLORIÁN Michal | 201120112011 | 3 | Trutnov | 00:56.67 | 59:59.99 | 00:56.67 | +8,73 |
| 12. | 1. | ZM | 30 | PLUTA ŠtěpánVYHNÁNEK JiříPAWINGER Vincent | 201220132012 | 3 | Boh.Pha | 00:58.03 | 59:59.99 | 00:58.03 | +10,09 |
| 13. | 2. | ZM | 38 | NOŽÍŘ DavidHVĚZDA DanielZACH Jeroným | 201220122013 | KK Brand | 00:58.71 | 59:59.99 | 00:58.71 | +10,77 | |
| 14. | 3. | ZM | 37 | KRÁL VítMATUŠTÍK RobertPODUŠKA Mikuláš | 201220132012 | USK Pha | 00:59.24 | 59:59.99 | 00:59.24 | +11,30 | |
| 15. | 12. | ZS | 28 | STEHNO MaxmiliánPEŠKA VáclavVOREL Filip | 201020122013 | 3 | Pardub. | 01:01.49 | 59:59.99 | 01:01.49 | +13,55 |
| 16. | 13. | ZS | 32 | ONDRÁČKOVÁ BarboraMAREK FilipŠIMKOVÁ Vanesa | 201020132012 | 3 | Šumperk | 01:01.57 | 59:59.99 | 01:01.57 | +13,63 |
| 17. | 14. | ZS | 26 | SEDLÁČEK ŠtěpánŠAFAŘÍK ViktorVOŠALÍK Štěpán | 201120112013 | 3 | Č.Kruml. | 01:02.12 | 59:59.99 | 01:02.12 | +14,18 |
| 18. | 15. | ZS | 23 | STŘASÁK FilipNÝVLT DavidLOKVENCOVÁ Anežka | 201020122011 | 3 | Vys.Mýto | 01:16.03 | 59:59.99 | 01:16.03 | +28,09 |
The highlighted run counts towards the result.