mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

MČR družstev dorostu v klasickém sjezdu - Litovel [ 25.06.22 ]

K1M - 25.06.22

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.119197 119076 119205ŠTÝBNAR Vojtěch NOVÁK Matyáš URBAN Jaroslav2005 2005 2004DS1 1 2Olomouc 08:32.87
2.119152 119118 119154GABRLÍK Jakub ŠOTEK Adam MRÁKA Jan2004 2005 2004DS1 2 1Olomouc 08:50.83
3.1106 1111 1139CARDOSELLI Tomáš PELIKÁN Václav KOT Michal2005 2005 2006DS1 2 2Boh.Pha 09:22.93
4.11070 11061 11047TARABA Matyáš KÖRNER Adam POPELKA Petr2004 2004 2005DS2 2 2KK Brand 09:35.24
5.133025 133015 133003ROLENC Jakub TOMEČEK Adam ŠANTAVÝ Michal2004 2008 2004DS2 2 3SKVeselí 09:44.81
6.39033 39034 39005PANZER Martin FRANZ Jakub SLÁDEK Michal2007 2007 2009DM2 3 3Loko Plz 09:49.77
7.24056 24004 24037KASPER Jakub PALOUDA Mikoláš ŠAFAŘÍK Pavel2007 2007 2008DM2 3 3Č.Kruml. 09:54.40
8.64026 64040 64058SYROVÝ Filip KVAPIL Ondřej SEDLÁK Václav2007 2007 2007DM2 3 2Vys.Mýto 09:56.51
9.119209 119182 119214ŠTÝBNAR Matěj NOVÁK Tobiáš MADĚRKA Tobiáš2009 2008 2009ZS3 2 3Olomouc 10:02.33
10.1107 1131 1120MARTIN Jakub PELIKÁN Martin MILOTOVÁ Dora2009 2009 2007DM2 3 2Boh.Pha 10:03.45
11.59024 59025 59026NOVOTNÝ Štěpán PLEŠTIL Šimon SLAVÍK Daniel2006 2007 2006DM2 2 2Semily 10:24.21
12.103049 103044 103006VYBÍRAL Viktor BOUŠKA David GROSS Benedikt2007 2008 2005DS2 3 3KK Brno 10:45.30
13.57136 57027 57028ŠRÁMEK David KONVALINKA Štěpán KONVALINKA Ondřej2007 2009 2007DM2 3 3Pardub. 11:34.82
14.64056 64057 64039ZRZAVÝ Jakub SEDLÁK Jakub VOSMEK Jáchym2005 2005 2007DS2 3 3Vys.Mýto 11:39.08
15.57117 57130 57154HRSTKA Jaromír KŘÍŽEK Michal HOVORKA Dominik2007 2007 2009DM3Pardub. 12:52.71

category

pdf results

excel results

ČP ve slalomu 2013 - Lipno

větší video