mtb, triatlon, run, skiing, cycling, canoe, marathon

result list

MČR družstev dorostu ve sjezdu - Postřelmov [ 13.06.20 ]

K1M - 13.06.20

por.rgcjmenonarvkvtoddilcasbody
1.1114 1106 1030KIRCHNER David CARDOSELLI Tomáš NOVÁK Filip2002 2005 2002DS1 2 1Boh.Pha 11:57.14
2.119142 119124 119094HRADEC Matěj PROCHÁZKA Vojtěch RUDORFER Martin2003 2002 2003DS1 2 2Olomouc 12:00.54
3.103042 103036 103009BERGMANN Bořivoj MATĚJÍČEK Vojtěch DZIADKOVÁ Zuzana2003 2002 2002DS1 1 1KK Brno 12:36.57
4.119152 119076 119197GABRLÍK Jakub NOVÁK Matyáš ŠTÝBNAR Vojtěch2004 2005 2005DM2 2 2Olomouc 12:44.83
5.119154 119118 119171MRÁKA Jan ŠOTEK Adam JAROŠ Michael2004 2005 2006DM2 2 3Olomouc 13:15.44
6.11072 11073 11070KOVAŘÍK Vít JEŘÁBEK Tomáš TARABA Matyáš2003 2004 2004DS3 3 3KK Brand 13:28.24
7.133025 133023 133127ROLENC Jakub DOLEŽAL Filip ZEMAN Šimon2004 2004 2004DM2 3 3SKVeselí 13:28.86
8.59049 59024 59025VODRÁŽKA Matěj NOVOTNÝ Štěpán PLEŠTIL Šimon2004 2006 2007DM2 3 3Semily 13:44.19
9.59021 59012 59026LACINA Jakub HYNEK Pavel SLAVÍK Daniel2003 2003 2006DS1 3 3Semily 13:49.90
10.57025 57036 57062JIŘÍK Matěj NĚMEC Radek ŽĎÁRSKÁ Laura2005 2004 2006DM2 3 3Pardub. 13:58.36
11.64056 64055 64026ZRZAVÝ Jakub ZEDNÍČKOVÁ Michaela SYROVÝ Filip2005 2005 2007DM3 2 3Vys.Mýto 14:21.10
12.119205 119187 119214URBAN Jaroslav POMAJBÍK Filip MADĚRKA Tobiáš2004 2006 2009DM3 3 3Olomouc 14:27.16
13.128014 128008 128015RUTAR Martin KÖKÖRČIN Matěj RUTAROVÁ Kateřina2003 2003 2005DS2 2 3VS Desná 14:41.43
14.63062 63001 63063VIRAGH Tomáš ŠVAGR Robin BEK Matyáš2004 2004 2006DM2 3 3Týniště 15:09.57
15.116069 116111 116113BERKA Štěpán TRNKA Tobiáš PROTIVÁNEK Jan2002 2007 2005DS2Litovel 15:54.82
16.103017 103001 103019DZIADEK Marek SOBOTKA Adam BERNAT Pavel2005 2005 2004DM3 3 2KK Brno 18:26.65

category

pdf results

excel results

Red Bull NordiX 2013 - Špindlerův Mlýn

větší video