#27 · SJEZD
1. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Uncajtík Lukáš | 84 | MT | Obal Pce | 2:00.39 | 1:58.31 | 3:58.70 | 75 | 60 | ||||
| 2. | 19 | Neset Jan | 86 | MT | Litovel | 2:03.53 | 2:01.02 | 4:04.55 | +5,85 | 68 | 115 | |||
| 3. | 18 | Hanuliak Jan | 84 | MT | Olomouc | 2:05.47 | 1:59.75 | 4:05.22 | +6,52 | 62 | 103 | |||
| 4. | 1. | DS | 16 | Bukna Lukáš | 87 | 1 | Litovel | 2:03.97 | 2:06.34 | 4:10.31 | +11,61 | 57 | 91 | |
| 5. | 2. | DS | 11 | Soukeník Karel | 87 | 1 | Litovel | 2:05.75 | 2:04.77 | 4:10.52 | +11,82 | 53 | 79 | |
| 6. | 17 | Kejklíček Tomáš | 80 | 1 | Obal Pce | 2:07.77 | 2:03.08 | 4:10.85 | +12,15 | 49 | 48 | |||
| 7. | 14 | Šťastný Jan | 70 | 1 | Obal Pce | 2:05.00 | 2:06.48 | 4:11.48 | +12,78 | 46 | 36 | |||
| 8. | 15 | Šaroun Petr | 85 | 1 | VSDK | 2:07.85 | 2:07.61 | 4:15.46 | +16,76 | 43 | 67 | |||
| 9. | 1. | DM | 10 | Rygel Marek | 89 | 1 | VSDK | 2:08.37 | 2:07.11 | 4:15.48 | +16,78 | 40 | 55 | |
| 10. | 12 | Vlček Jakub | 86 | 1 | Olomouc | 2:06.74 | 2:11.46 | 4:18.20 | +19,50 | 37 | 43 | |||
| 11. | 7 | Tatíček Miroslav | 85 | 1 | Obal Pce | 2:11.33 | 2:08.49 | 4:19.82 | +21,12 | 35 | 24 | |||
| 12. | 9 | Šamánek Pavel | 72 | 1 | KK Brno | 2:10.49 | 2:13.92 | 4:24.41 | +25,71 | 33 | 31 | |||
| 13. | 8 | Kupilík Jan | 84 | 1 | KK Brno | 2:13.95 | 2:17.91 | 4:31.86 | +33,16 | 31 | 19 | |||
| 14. | 2. | DM | 3 | Kučera Michal | 90 | 3 | Litovel | 2:21.11 | 2:15.43 | 4:36.54 | +37,84 | 29 | 7 | |
| 15. | 5 | Štoček Vítězslav | 67 | 1 | Elektro | 2:21.30 | 2:20.56 | 4:41.86 | +43,16 | 27 | 12 | |||
| 16. | 3. | DM | 4 | Macík Martin | 90 | 2 | VSDK | 2:28.02 | 2:25.17 | 4:53.19 | +54,49 | 25 | 1 | |
| 17. | 13 | Krajc Jan | 85 | 1 | Litovel | 2:22.34 | Nest. | 2:22.34 | ||||||
| — | 1 | Novosad Lukáš | 76 | 2 | Litovel | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 2 | Šálek Marek | 86 | 1 | Boh.Pha | Nest. | Nest. | |||||||
| — | 6 | Hrabáček Roman | 86 | 1 | Litovel | Nest. | Nest. | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.