3.ČP v raftingu - sprint

25.06.2006Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 25 Hric VítězslavHric MichalPospíšil JaroslavMrůzek Jaroslav 7473 1 W+D WC 1:32.29 1:30.34 3:02.63 200
2. 24 Šťastný JanHajský StanislavHavlíček JanHradílek Václav 70698285 1 W+D VCES TROJA 1:32.99 1:31.64 3:04.63 +2,00 176
3. 23 Lisický DavidVlček JanNeset JanŠamánek Pavel 81818672 1 WD "OO" 1:33.52 1:34.07 3:07.59 +4,96 158
4. 26 Znamenáček MilanPražan MilanŠenk MarekRašek Michal 71817477 1 RK TROJA 1:33.03 1:34.96 3:07.99 +5,36 144
5. 21 Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek Martin 75737364 1 STAN HAJOS RACING TEAM 1:37.91 1:36.06 3:13.97 +11,34 138
6. 14 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka Petr 60537847 2 WWS 1:35.33 1:39.79 3:15.12 +12,49 132
7. 27 Asano ShigetoShibata DaigoIkeda TakuyaTakahata Masayuki TEIKEI 1:38.52 1:36.62 3:15.14 +12,51
8. 17 Křivánek TomášPáša JiříChaloupek LiborKozel Jan 66787975 1 TRÓJA 125 · KV 125 1:40.62 1:34.71 3:15.33 +12,70 126
9. 15 Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška Libor 86868487 1 MS COMPOSITE A 1:38.36 1:37.47 3:15.83 +13,20 120
10. 12 Proks ZdeněkKrejčí JindřichLácha MartinProks Jakub 54715684 2 STAN MANAGER TEAM B 1:39.36 1:38.78 3:18.14 +15,51 114
11. 20 Krechler MiroslavTomek PetrŠimánek RobertGryc Tomáš 52687366 2 JEŽEK TEAM 1:40.69 1:38.61 3:19.30 +16,67 108
12. 8 Daněk AlešKysela FrantišekKolátor MichalNekola Filip 807787 1 MB TEAM 1:41.92 1:37.76 3:19.68 +17,05 102
13. 4 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 2 GEOPLAN RK HK A 1:39.16 1:40.57 3:19.73 +17,10 96
14. 13 Putzer PetrPutzer PavelKostka JiříGrofek Jan 66678170 2 Kaplice A 1:39.34 1:42.12 3:21.46 +18,83 90
15. 16 Procházka MartinRosenberg PavelŠantora JanIrain Jiří 78798381 1 PRŠI TEAM 1:43.04 1:40.60 3:23.64 +21,01 84
16. 18 Polák LiborKolman FilipŠárka JanPlaček Vít 67737566 2 STAN P.R.TEAM 1:43.08 1:40.81 3:23.89 +21,26 78
17. 43 Sýkora JanSkipala RichardHucl RadimŠtochl Jakub 75857478 3 KATAMARÁN P.K. 1:43.48 1:41.24 3:24.72 +22,09 72
18. 19 Rulf JanKučera VladislavHájek JanKluganost 75747477 2 GEORGIA TIMUŘI X 1:45.72 1:39.28 3:25.00 +22,37 66
19. 42 Čáp RichardSládek TomášJanů PetrPeterková Hana 81908787 2 Kaplice B 1:43.19 1:46.11 3:29.30 +26,67 60
20. 45 Světlík ZdeněkVlk StanislavZamazal MartinUhlíř Zdeněk 63747478 2 FORTUNA KOLÍN 1:42.92 1:46.71 3:29.63 +27,00 56
21. 9 Jarolímek OtaMatějec JiříVálek JiříKozderka Pavel 61688185 2 CAMPUS TURNOV 1:47.88 1:41.80 3:29.68 +27,05 52
22. 7 Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica Michal 80828382 0 RK TRÓJA - Panderos 1:49.66 1:42.36 3:32.02 +29,39 48
23. 11 Kuděj ViktorOtruba LukášHedbávný JanFiala Michal 63646162 2 KAPPA 1:48.69 1:43.54 3:32.23 +29,60 44
24. 44 Málek PavelHošek MartinHurt ŠtěpánMaděra Martin 71858588 3 MB1 1:46.90 1:45.77 3:32.67 +30,04 40
25. 52 Vrba PavelVrána PavelKopecký TomášTroják Karel 73777266 0 VO Sedmička 1:46.87 1:46.34 3:33.21 +30,58 36
26. 46 Pavelek PetrHolub JakubLitt PavelTrescher Jan 77898888 1 Kaplice C 1:49.76 1:44.86 3:34.62 +31,99 32
27. 10 Procházka MiroslavVybíral MartinSlavotínek JosefGremlica Martin 62706680 2 WD HŽ 1:50.56 1:45.64 3:36.20 +33,57 28
28. 41 Kedršt VojtěchReischig JiříKedršt JanDryák Pavel 79764979 3 Tragéd 1:49.02 1:47.91 3:36.93 +34,30 24
29. 2 Matějka RomanPáša MiroslavNavrátil DavidHorník Zdeněk 73797979 3 E.T.V síti 1:49.47 1:47.91 3:37.38 +34,75 20
30. 1 Loser RobinSlabý JosefVališka JanPolák Roman 50776361 3 Georgie The Best 1:50.86 1:48.11 3:38.97 +36,34 16
31. 54 Blaščík MilanKrejčí radekLiter TomášBlaščík Adam 66878890 0 Fortuna Kolín B 1:50.72 1:54.13 3:44.85 +42,22 12
32. 60 Vak Miloslav VO Humpolec 1:51.78 1:53.99 3:45.77 +43,14
33. 5 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej 88898888 0 JISKRA H. BROD 1:57.84 1:48.02 3:45.86 +43,23 8
34. 57 Pinkavová MartaOsochovská MichaelaPražák MichalVlach Jiří 86867978 0 SOKOL ŽIŽKOV 1:56.84 1:50.48 3:47.32 +44,69
35. 55 KolářBendlKubíčekFalt Hliník Humpolec 1:57.65 1:52.80 3:50.45 +47,82
36. 50 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelRečka Lukáš 86888787 0 NEPTUN RED TEAM 2:02.56 1:49.22 3:51.78 +49,15 4
37. 6 Preclík PetrJuráň TomášHák PetrNovák Robert 60716767 2 FRAM 2:11.55 1:57.39 4:08.94 +1:06,31
38. 56 Vávra JanRosůlek Lukᚊenk PetrRosůlek Vítek 76756977 0 RK STAN TRÓJA 1:56.97 2:19.47 4:16.44 +1:13,81
39. 58 Kulíšek TomášMoulis RadekHanzl JanNaxera Karel 68716973 0 BRAZOS 2:15.28 2:15.60 4:30.88 +1:28,25
40. 47 Maršo LuborDaněk JanStruppl DanielTabačik Slavomír 66656465 0 KAPPA B zvrhl 2:42.37 2:42.37
41. 49 Martinka AntonínMartinková VladkaŠiller ZbyněkŘičica David 67676779 0 RK HODONÍN 3:42.70 zvrhl 3:42.70 +40,07
— 61 Zmeškal ZdenecJaneba JáraSvorek JiříHulák Pavel 71747378 ZUBY NEHTY zvrhl
— 3 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 2 Katamarán V.K.
— 22 Netopil ZbyněkHerzán ZdeněkVrba JiříBozděch Zdeněk 60606670 1 WD Baňos
— 28 Kmošťák SlavomírDaneš OndřejCoufal HynekKučera Jaroslav 50776845 3
— 48 Štěpánek MartinNovák PavelNováková KateřinaKellner Petr 73747775 3 V.V.S.KAREL Brno
— 53 Přibyl PetrStoklasa LiborTulach PetrŠtíka Dušan 77 3 E.T.V ŘITI
— 59 Lokvenc JakubBoháček LukášKopecký PetrVodička Tomáš 84838485 0 1.RK JAMNÉ

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.