MČR a 5. ČP rafty - sprint

16.09.2007Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 54 Hric VítězslavHric MichalDaněk AlešNovosad Lukáš 74737776 1 WD WC 59.43 59.74 1:59.17 200
2. 53 Šamánek PavelLisický DavidNeset JanHanuljak Jan 72818384 1 WD OO 59.68 59.63 1:59.31 +0,14 176
3. 55 Šenk MarekPražan MilanRašek MichalProks Jakub 74817484 1 RK Troja 59.50 1:00.34 1:59.84 +0,67 158
4. 52 Tomáš VaněčekLibor PeškaMichal SaikoTomáš Saiko 86878486 1 WW RC ČB 1:01.11 1:00.07 2:01.18 +2,01 144
5. 49 Křivánek TomášPáša JiříBluma MichalKozel Jan 66787075 1 TROJA 125 1:01.69 1:00.07 2:01.76 +2,59 138
6. 41 Irain JiříKysela FrantišekMorštejn RomanKolátor Michal 55806977 1 MB TEAM 1:00.69 1:01.09 2:01.78 +2,61 132
7. 46 Putzer PetrPutzer PavelKostka JiříČáp Richard 66678181 1 Kaplice A 1:01.04 1:01.06 2:02.10 +2,93 126
8. 48 Procházka MartinVeselý PetrIrain JiříŠantora Jan 78768183 1 PRŠI TEAM 1:02.05 1:00.41 2:02.46 +3,29 120
9. 51 Netopil ZbyněkHerzán ZdeněkVrba JiříBozděch Zdeněk 60606670 1 WD BAŇOS 1:01.09 1:01.82 2:02.91 +3,74 114
10. 50 Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek Martin 75737364 1 STAN HAJOS RACING TEAM 1:01.54 1:01.87 2:03.41 +4,24 108
11. 42 Kratochvílová Mich.Kučera MilanHerman Ren銝astný Michal 75586265 1 WD KUHEBUMI 1:01.83 1:02.19 2:04.02 +4,85 102
12. 39 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalMyslivec Jan 63646291 2 KAPPA 1:01.69 1:02.86 2:04.55 +5,38 96
13. 38 Krejčí RadekVlk StanislavKlvaň MichalUhlíř Zdeněk 87747578 2 SK FORTUNA KOLÍN A 1:02.59 1:02.74 2:05.33 +6,16 90
14. 37 Polák LiborKolman FilipKocman RomanPlaček Vít 67738566 2 STAN - P.R. TEAM 1:03.60 1:02.06 2:05.66 +6,49 84
15. 7 Krechler MiroslavGryc tomášKarafiát JosefSokol Radek 52666060 2 JEŽEK TEAM Oldies 1:02.98 1:03.11 2:06.09 +6,92 78
16. 43 Tomáš SládekPavel LittJan TrescherJakub Holub 90888889 3 Kaplice Degeni 1:03.96 1:02.15 2:06.11 +6,94 72
17. 45 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka Petr 60537847 1 WWS CLUB PRAHA 1:03.16 1:04.57 2:07.73 +8,56 66
18. 14 Štochla JakubLév VladimírHucl RadimŠtochl Jakub 78787478 3 KATAMARÁN P.K. 1:04.57 1:03.84 2:08.41 +9,24 60
19. 44 Rulf JanKučera VladislavPetrášek DavidHájek Jan 75747574 2 RK RaK TIMUŘI 1:04.40 1:04.48 2:08.88 +9,71 56
20. 47 Proks ZdenekHájek StanislavKrejčí JindřichLácha Martin 54557159 2 STAN MANAGER TEAM 1:05.16 1:04.00 2:09.16 +9,99 52
21. 16 Janů PetrKnosel WalterValtrová ZuzkaBeneda Michal 87788688 2 Kaplice Výběr 1:05.43 1:04.13 2:09.56 +10,39 48
22. 15 Málek PavelMaděra MartinHurt ŠtěpánHošek Martin 71888585 2 MB 1 1:04.52 1:05.27 2:09.79 +10,62 44
23. 6 Svolínský TomášKolin JanSchneider JiříKrupka Petr 76856980 2 GEORGIA 1:04.31 1:06.40 2:10.71 +11,54 40
24. 10 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelRečka Lukáš 86888787 3 NEPTUN RED TEAM 1:05.04 1:06.28 2:11.32 +12,15 36
25. 36 Klausner FilipRaischig JiříKedršt JanKedršt Vojtěch 75764979 3 TRAGÉD 1:06.21 1:05.16 2:11.37 +12,20 32
26. 34 Jarolímek OttaMatějec JiříVálek JiříKozderka Pavel 61688185 2 CAMPUS TURNOV 1:06.85 1:04.58 2:11.43 +12,26 28
27. 35 Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej 88898888 3 TJ Jiskra Havl. Brod St. 1:05.30 1:06.97 2:12.27 +13,10 24
28. 5 Kocek JaroslavValenta JanŠtěpánek MilanVondráček Vít 62635790 3 HASTRMAN 1:05.45 1:07.53 2:12.98 +13,81 20
29. 33 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 2 KATAMARÁN V.K. 1:08.04 1:05.25 2:13.29 +14,12 16
30. 2 Blanář JaroslavHerzán ZdeněkJanošek RadomilHřiba Jakub 64659192 3 RK - Hodonín mix 1:06.65 1:07.01 2:13.66 +14,49 12
31. 1 Loser RobinPolák JanKupr DavidVališka Jan 80778183 3 GEORGIA THE BEST 1:07.03 1:07.01 2:14.04 +14,87 8
32. 12 Matějka RomanNavrátil DavidStoklasa LiborPáša Mirek 73808479 3 E.T. V síti 2 1:06.39 1:07.67 2:14.06 +14,89 4
33. 11 Blaščík MílanZamazal MartinBartoň ZbyněkBlaščík Adam 66746690 3 SK FORTUNA KOLÍN B 1:05.84 1:09.78 2:15.62 +16,45
34. 13 Daneš OndřejElman VáclavCoufal TomášCoufal Hynek 77798968 3 TRITON 1:09.35 1:08.84 2:18.19 +19,02
35. 8 Swaczyna TomášBrož JanRozboud BohuslavKoťátko Miroslav 90868689 KV 125 1:07.91 1:10.60 2:18.51 +19,34
— 4 Vintr MilanOtruba MiroslavBařina JaromírChmelík Ladislav 57596573 3 RC Přerov
— 9 Konvička LiborTuček MilanTuček MartinJohn Filip 67487773 3 MALOVANÉ DĚTI
— 17 Dvořák MichalKraus FrantišekBoháč OndřejŽaba Pavel 75716974 3 GEOPLAN RC HK
— 40 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 2 GEOPLAN RAFT CLUB HK

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.