Pre-World Juniors Championships - Teams

27.07.2007Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. A 12 HERINK JiříRAK TomášBUSTA Jan 908989 CZE 2 114.20 0 107.25 221.45
2. 2. A 13 POMEROY SpencerPOTVIN-BERNAL JulianSMEDLEY Cam 909090 CAN 2 116.47 4 118.22 234.69 +9,22
3. 1. A · A · B 10 LENARCIC JureZUPAN JernejCOF Blaz 909091 SLO 2 120.47 6 123.36 243.83 +13,22
4. 3. A 8 BORROWS IanDAVIS JonathonHODSON Ethan 898990 AUS 4 120.44 2 125.48 245.92 +13,19
5. 1. B 2 JORDÁN FrantišekPEŠEK MichalŘÍHA Martin 919292 CZE 2 124.77 2 122.90 247.67 +15,65
6. 4. A 11 SCHOLZ ChristianSCHWEIKERT SebastianSCHWANHOLD Simon 909090 GER 4 128.87 8 127.74 256.61 +20,49
7. 1. A · B · B 5 BERCIC AnzeKRAVANJA NejcMOKOTAR Jure 909191 SLO 10 131.20 6 137.21 268.41 +23,95
8. 5. A 4 JORK PaulMENDEL ErikBEHTKE Florian 898989 GER 4 134.77 6 133.82 268.59 +26,57
9. 2. A · B · B 9 RAWDING DanielHAMMOND JeremyTATCHELL George 899192 GBR 12 140.01 16 139.27 279.28 +32,02
10. 1. A · B · A 1 NOVIKOV StepanSAYFIEV RuslanMUKHGALEEV Michail 899190 RUS 6 118.58 54 167.00 285.58 +11,33
11. 1. B · A · B 6 BOBROWSKI KonradKWIATEK GrzegorzGONDEK Kacper 919093 POL 14 157.28 10 142.37 299.65 +35,12
12. 1. B · A · A 7 CINCA JoanORMAZABAL MikelCROISIER Raphael 919090 ESP 56 180.43 8 130.24 310.67 +22,99
— B 3 DAVIES RhysBURGESS AdamQUINN Thomas 919291 GBR DSQ-C

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.