MČR a 1. ČP v raftingu - sprint

01.06.2008Praha - Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 24 Šťastný JanHavlíček JanPinkava OndřejDaněk Aleš 70827977 109 WD CVOK 1:02.31 1:01.48 2:03.79 200
2. 26 Vaněček TomášSaiko TomášCuc MichalPeška Libor 86867787 178 WWRC CB 1:02.18 1:03.58 2:05.76 +1,97 176
3. 20 Hric MichalHric VítězslavPospíšil JaroslavHajský Stanislav 73747369 109,126 W+D "WC" 1:03.53 1:03.03 2:06.56 +2,77 158
4. 23 Křivánek TomášZnamenáček MilanPáša JiříBluma Michal 66717870 126 RK TROJA ZATÍM B 1:03.48 1:03.36 2:06.84 +3,05 144
5. 19 Pražan MilanProks JakubKobes Tomᚊenk Marek 81847874 126 RK TROJA 1:03.84 1:03.82 2:07.66 +3,87 138
6. 25 Bubeníček IvanŠťastný MichalHermann RenéKučera Milan 60656258 109 WD KUHEBUMI 1:04.39 1:03.84 2:08.23 +4,44 132
7. 22 Hájek MartinHájek MiroslavSvačina PavelSvačina Petr 64757373 113 STAN - HÁJOS RACING TEAM 1:04.49 1:04.12 2:08.61 +4,82 126
8. 21 Krechler MiroslavTomek PetrŠimánek RobertBenhák Jiří 52687356 142 JEŽEK TEAM 1:04.69 1:04.85 2:09.54 +5,75 120
9. 15 Bozděch ZdeněkHerzán ZdeněkVrba JiříNetopil Zbyněk 70606660 109 W+D "BAŇOS" 1:04.99 1:05.44 2:10.43 +6,64 114
10. 5 Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica Michal 80828382 126 RK TROJA PANDEROS 1:05.43 1:05.76 2:11.19 +7,40 108
11. 17 Irain JiříProcházka MartinŠantora JanHanuliak Jan 81788384 50,109 PRŠI TEAM 1:05.64 1:06.14 2:11.78 +7,99 102
12. 6 Schneider MartinKluganost VítPecháček MichalPecháček Tomáš 74767674 162 KATAMARÁN X.K. 1:05.56 1:06.29 2:11.85 +8,06 96
13. 9 Proks ZdeněkLácha OndřejKrejčí JindřichHájek Stanislav 54837155 113 STAN - MANAGER TEAM A 1:05.55 1:06.70 2:12.25 +8,46 90
14. 60 Klausner FilipKedršt VojtěchKedršt JanDryák PavelKedršt Vojtěch 7579497979 166 Tragéd 1:06.96 1:05.42 2:12.38 +8,59 84
15. 14 Krejčí RadekVlk StanislavUhlíř ZdeněkKlvaň Michal 87747875 180 SK FORTUNA KOLÍN A 1:07.00 1:05.67 2:12.67 +8,88 78
16. 16 Putzer PetrPeterková HanaPutzer PavelSaiko Michal 66876785 155,126 KAPLICE A TROJA 1:05.90 1:06.81 2:12.71 +8,92 72
17. 12 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 137 GEOPLAN HK A 1:06.34 1:06.44 2:12.78 +8,99 66
18. 10 Šamánek PavelMarek MichalProcházková PavlaKupilík Jan 72718584 109 WD KOCOURCI 1:06.87 1:06.41 2:13.28 +9,49 60
19. 11 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka Petr 60537847 133,126 WWS CLUB 1:06.59 1:06.73 2:13.32 +9,53 56
20. 56 Dvořák MichalKraus FrantišekBoháč OndřejŽaba Pavel 75716974 137 Geoplan RK HK B 1:07.83 1:05.91 2:13.74 +9,95 52
21. 13 Sládek TomášLitt PavelTrescher JanHolub Jakub 90888889 155 KOSIX 1:06.55 1:07.79 2:14.34 +10,55 48
22. 1 Kopecký TomášVrána PavelVrba PavelVránová JanaHes Miroslav 7277738072 161 VO SEDMIČKA 1:06.45 1:08.48 2:14.93 +11,14 44
23. 3 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalMyslivec Jan 63646291 210 KAPPA 1:08.19 1:07.23 2:15.42 +11,63 40
24. 63 Málek PavelMaděra MartinHošek MartinHurt Štěpán 71888585 50 MB 1 1:08.65 1:07.28 2:15.93 +12,14 36
25. 8 Polák LiborKolman FilipFalc JanPlaček Vít 67737666 113 STAN - P.R. TEAM 1:07.50 1:08.68 2:16.18 +12,39 32
26. 58 Tajer MichalJacoš PavelKubát JiříSlavkovský Dušan 87888878 111 Hastrman A 1:08.47 1:08.91 2:17.38 +13,59 28
27. 4 Janů PetrKnÖsel WalterDavid JiříBeneda Michal 87788588 155 ZNIČEHONIX KAPLICE 1:07.78 1:10.14 2:17.92 +14,13 24
28. 18 Rosenberg PavelKolátor MichalKysela FrantišekVeber Jan 79778071 50,178 MB TEAM 1:08.41 1:10.04 2:18.45 +14,66 20
29. 62 Jarolímek OttaMatějec JiříVálek JiříKozderka PavelHÖrdler Ota 6168818585 194 Campus Turmov 1:08.58 1:10.75 2:19.33 +15,54 16
30. 53 Rulf JanKučera VladislavPetrášek DavidHájek Jan 75747574 219 RK RAK Timuři 1:08.85 1:11.50 2:20.35 +16,56 12
31. 61 Vybíral MartinSlavotínek JosefGremlica MartinVybíral Viktor 70668076 109 WD HŽ 1:07.64 1:13.15 2:20.79 +17,00 8
32. 54 Kmošťák SvatomírDaneš OndřejCoufal HynekElman Václav 50776879 129 TRITON 1:10.94 1:10.12 2:21.06 +17,27 4
33. 7 Vondráček VítHnulík MichalČapek PetrŠtěpánek Vojtěch 90889090 123 JISKRA HAVL.BROD B 1:12.57 1:09.29 2:21.86 +18,07
34. 57 Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelŘečka Lukáš 86888787 14 Neptun Red Team 1:10.71 1:11.85 2:22.56 +18,77
35. 51 Štěpánek MatějMichal PetrShneidrová LucieVelínský Jiří 88908989 123 Jiskra Havl.Brod A 1:10.65 1:12.71 2:23.36 +19,57
36. 2 Kotík MichalKrumlová AnnaTuček MilanŠtěpán Václav 49834878 151 MALOVANÉ DĚTI 1:13.61 1:11.99 2:25.60 +21,81
37. 55 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 162 Katamarán V.K. 1:10.20 1:16.48 2:26.68 +22,89
38. 46 Kocej JaroslavSýkora JaroslavTelekí FrantišekTrmal Jakub 62459190 111 Hastrman Mix 1:14.32 1:13.97 2:28.29 +24,50
39. 50 Vávra JanDoskočil PetrRosůlek LukášRůžička Václav 76767575 205 Tunel Team 1:14.25 1:15.12 2:29.37 +25,58
40. 47 Štochl JakubLév VladimírHucl RadimSýkora Jan 78787475 162 Katamarán P.K. 1:18.82 1:11.65 2:30.47 +26,68
41. 52 Litera TomášBlaščík MarekMotýl JanBlaščík Adam 88939290 180 Fortuna Kolín Sopl Team 1:19.57 1:14.47 2:34.04 +30,25
42. 42 Novák PavelNováková KateřinaStoudek PetrČvančarová Veronika 74777580 154 V.V.S KAREL BRNO 1:20.14 1:14.99 2:35.13 +31,34
43. 48 Tokoš RomanBlanářová JindraJanošek RadomírMartinka Antonín 66646267 147 RK Hodonín muži 1:23.11 1:15.64 2:38.75 +34,96
44. 49 Rozboud BohuslavStaněk MichalTraxmand PetrVitouš Jan 86818687 125 KV 125 1:18.85 1:20.32 2:39.17 +35,38
45. 44 Bendl PavelŠembera VratislavBendlová VendulaKrajčíková Monika 72629594 222 RK Gymnázium Letohrad B 1:23.76 1:19.36 2:43.12 +39,33
46. 45 Petr MichalKárník JosefTuček TomášKubásek Pavel 89899282 49 Vodní sporty Náchod 1:23.20 1:29.23 2:52.43 +48,64
— 43 Daněk JanTabačik SlavomírBřezina JanVlasák MichalSvobodová Eva 6565717172 210 KAPPA B
— 59 Hřiba ŠtěpánHřiba JakubBlanář JaroslavBlanář Jindřich 92926493 147 RK Hodonín 001

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.