JUNIOR SLALOM WORLD CHAMPIONSHIP - HEATS

25.07.2008Roudnice nad labem PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 51 FUNK Alexander GER 0 103.33 2 104.82 208.15
2. 41 TASIADIS Sideris GER 2 102.33 4 106.36 208.69
3. 43 ZUPAN Jernej SLO 0 104.44 2 104.51 208.95 +1,11
4. 15 BERCIC Anze SLO 0 104.82 2 104.17 208.99 +0,84
5. 38 GAJARSKY Patrik SVK 4 115.54 0 102.02 217.56
6. 52 POCARD Alexandre FRA 6 111.02 2 108.26 219.28 +4,93
7. 46 SAYFIEV Ruslan RUS 4 110.62 4 111.15 221.77 +7,29
8. 44 PEREZ David ESP 4 110.40 4 111.61 222.01 +7,07
9. 27 POTVIN-BERNAL Julian CAN 0 110.45 4 111.67 222.12 +7,12
10. 12 MOREAUX Jeremy FRA 6 113.62 2 108.97 222.59 +5,64
11. 25 HERINK Jiří CZE 4 111.82 0 111.78 223.60 +8,45
12. 18 SHU Jianming CHN 2 113.32 2 110.47 223.79 +7,14
13. 48 ŘÍHA Martin CZE 0 111.16 4 113.05 224.21 +7,83
14. 45 BIAZZIZO Marc FRA 2 111.31 2 113.22 224.53 +7,98
15. 31 LENARCIC Jure SLO 0 112.14 6 112.79 224.93 +8,81
16. 33 BADURA Jergus SVK 4 114.59 2 111.23 225.82 +7,90
17. 6 MARINIC Matija CRO 4 113.64 4 112.25 225.89 +8,92
18. 13 SMEDLEY Cameron CAN 4 110.57 8 115.85 226.42 +7,24
19. 47 BOBROWSKI Konrad POL 2 115.23 2 111.84 227.07 +8,51
20. 53 NIEC Arkadiusz POL 6 115.48 0 112.37 227.85 +9,04
21. 37 JORDÁN František CZE 0 111.77 4 116.85 228.62 +8,44
22. 39 KOWALCZYK Albert POL 6 118.63 2 114.78 233.41 +11,45
23. 34 TATCHELL George GBR 2 114.36 2 122.28 236.64 +11,03
24. 26 MUKHGALEEV Mikhail RUS 6 116.30 4 120.90 237.20 +12,97
25. 36 POMEROY Spencer CAN 4 113.68 4 129.86 243.54 +10,35
26. 20 HODSON Ethan AUS 4 127.33 6 116.81 244.14 +13,48
27. 19 MANTAS Ioannis GRE 2 121.75 6 122.78 244.53 +18,42
28. 2 MEZALS Matiss LAT 10 123.67 4 121.29 244.96 +17,96
29. 22 IURCHENKO Roman UKR 10 129.90 0 117.80 247.70 +14,47
30. 17 COLAZINGARI Roberto ITA 8 127.44 8 120.62 248.06 +17,29
31. 29 TENG Zhiqiang CHN 50 151.82 2 100.12 251.94
32. 3 CACCHIONI Giordano ITA 6 126.22 4 126.48 252.70 +22,89
33. 28 BATTISTUTTA Marco ITA 4 135.04 0 118.94 253.98 +15,61
34. 9 YANG Hongzhong CHN 8 130.37 2 123.96 254.33 +20,63
35. 49 HINTON Tyler USA 8 127.52 2 127.06 254.58 +23,73
36. 5 HIGGINS Shaun NZL 14 138.93 4 124.18 263.11 +20,85
37. 32 JASEK Martin SVK 0 130.88 4 133.83 264.71 +27,55
38. 24 SASAKI Shota JPN 6 133.38 4 137.98 271.36 +30,05
39. 14 YAKIMISHIN Oleg UKR 10 152.54 0 121.38 273.92 +18,05
40. 50 SCHOLZ Christian GER 4 109.34 52 166.04 275.38 +6,01
41. 16 SHIMKO Alexei RUS 58 172.60 2 113.03 285.63 +9,70
42. 40 CROISIER Raphael SUI 54 165.40 8 120.25 285.65 +16,92
43. 35 BURGESS Adam GBR 56 168.74 4 119.67 288.41 +16,34
44. 8 YALTSOU Henadzi BLR 8 152.21 2 143.44 295.65 +40,11
45. 11 PAPATHANASIS Grigori GRE 8 140.07 8 156.29 296.36 +36,74
46. 42 QUINN Thomas GBR 4 130.77 52 166.13 296.90 +27,44
47. 1 HETSMAN Anton BLR 0 152.67 10 157.79 310.46 +49,34
48. 10 SMITS Martins LAT 2 139.24 58 184.06 323.30 +35,91
49. 23 KURIMOTO Shingo JPN 6 163.60 4 160.85 324.45 +57,52
50. 4 ROSSI Sebastian Max. ARG 56 189.13 6 141.24 330.37 +37,91
51. 30 BAUER Matija CRO 8 153.64 108 244.84 398.48 +50,31
52. 21 KOVALONOKS Arnolds LAT 66 234.15 8 200.47 434.62 +1:37,14
— 7 KERSYS Valdas LTU DNF DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.