#135 · SLALOM
MČR žáků ve slalomu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 54 | ČERVENKA Ondřej | 96 | 3 | Hubertus | 8 | 103.73 | 0 | 94.64 | 94.64 | |
| 2. | 2. | ZS | 79 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | 2 | Kralupy | 0 | 95.89 | 4 | 100.52 | 95.89 | +1,25 |
| 3. | 3. | ZS | 77 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | 2 | SKVS ČB | 2 | 102.23 | 0 | 97.00 | 97.00 | +2,36 |
| 4. | 1. | ZM | 75 | ŠODEK Petr | 98 | 3 | Benátky | 0 | 99.99 | 0 | 99.26 | 99.26 | +4,62 |
| 5. | 2. | ZM | 66 | HEGER Tomáš | 98 | 3 | KVS HK | 0 | 102.13 | 0 | 100.63 | 100.63 | +5,99 |
| 6. | 4. | ZS | 72 | PETERKA Adam | 96 | 3 | Rakovník | 0 | 101.58 | 2 | 101.59 | 101.58 | +6,94 |
| 7. | 5. | ZS | 73 | VRBA Jiří | 97 | 2 | Olomouc | 4 | 103.13 | 2 | 102.00 | 102.00 | +7,36 |
| 8. | 6. | ZS | 65 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | 3 | Benátky | 0 | 102.75 | 2 | 102.16 | 102.16 | +7,52 |
| 9. | 7. | ZS | 74 | MATULA Roman | 96 | 3 | Kralupy | 0 | 102.30 | 0 | 103.98 | 102.30 | +7,66 |
| 10. | 3. | ZM | 76 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | 3 | Kralupy | 0 | 103.85 | 0 | 102.34 | 102.34 | +7,70 |
| 11. | 8. | ZS | 67 | BRÁZDAVendelín | 96 | 3 | Kralupy | 2 | 111.25 | 0 | 103.68 | 103.68 | +9,04 |
| 12. | 9. | ZS | 71 | PETŘÍK Matouš | 97 | 3 | USK Pha | 2 | 105.84 | 0 | 103.91 | 103.91 | +9,27 |
| 13. | 4. | ZM | 70 | MRÁZEK Jan | 98 | 3 | KK Opava | 2 | 106.07 | 0 | 105.08 | 105.08 | +10,44 |
| 14. | 10. | ZS | 78 | ŠOLTYS Tomáš | 97 | 2 | KK Opava | 4 | 105.37 | 4 | 105.09 | 105.09 | +10,45 |
| 15. | 11. | ZS | 63 | ZAJVAR Martin | 97 | 3 | SKVeselí | 0 | 105.36 | 4 | 107.33 | 105.36 | +10,72 |
| 16. | 12. | ZS | 68 | JELÍNEK Filip | 96 | 3 | Boh.Pha | 2 | 105.41 | 4 | 108.35 | 105.41 | +10,77 |
| 17. | 5. | ZM | 60 | LERCH Adam | 98 | 3 | Klášter. | 2 | 114.52 | 0 | 109.29 | 109.29 | +14,65 |
| 18. | 13. | ZS | 61 | FIALA Jan | 96 | 3 | SKVS ČB | 6 | 114.70 | 2 | 110.63 | 110.63 | +15,99 |
| 19. | 14. | ZS | 69 | OLEJNÍK Jan | 96 | 3 | SKVeselí | 4 | 113.32 | 2 | 110.79 | 110.79 | +16,15 |
| 20. | 15. | ZS | 64 | KLEMENT Adam | 96 | 3 | Vys.Mýto | 0 | 111.01 | 4 | 111.03 | 111.01 | +16,37 |
| 21. | 6. | ZM | 62 | MRŮZEK Vojta | 98 | 3 | KK Opava | 2 | 119.38 | 0 | 113.14 | 113.14 | +18,50 |
| 22. | 7. | ZM | 56 | KOŘÍNEK Vilém | 99 | 3 | USK Pha | 6 | 125.49 | 0 | 113.19 | 113.19 | +18,55 |
| 23. | 8. | ZM | 53 | ŽÍŽALA Josef | 99 | 3 | USK Pha | 2 | 114.42 | 2 | 116.73 | 114.42 | +19,78 |
| 24. | 16. | ZS | 57 | KULÍŠEK Tomáš | 96 | 3 | Boh.Pha | 0 | 116.61 | 0 | 114.66 | 114.66 | +20,02 |
| 25. | 17. | ZS | 51 | MAIKRANZ Alexandr | 97 | 3 | Ostrava | 6 | 115.66 | 6 | 118.64 | 115.66 | +21,02 |
| 26. | 9. | ZM | 52 | BALARIN Lukáš | 98 | 3 | KK Opava | 2 | 118.40 | 2 | 117.21 | 117.21 | +22,57 |
| 27. | 18. | ZS | 59 | JÁŠA Filip | 97 | 3 | SKVS ČB | 4 | 119.17 | 2 | 117.62 | 117.62 | +22,98 |
| 28. | 10. | ZM | 44 | VYBULKA Jakub | 98 | 3 | Kralupy | 4 | 124.08 | 0 | 117.94 | 117.94 | +23,30 |
| 29. | 11. | ZM | 55 | LHOTA Matyáš | 99 | 3 | USK Pha | 6 | 126.75 | 0 | 118.63 | 118.63 | +23,99 |
| 30. | 12. | ZM | 58 | KAŠPAR Albert | 98 | 3 | KK Opava | 2 | 119.55 | 0 | 133.72 | 119.55 | +24,91 |
| 31. | 19. | ZS | 36 | KOUDELKA Václav | 97 | 3 | Roztoky | 0 | 121.50 | 2 | 119.89 | 119.89 | +25,25 |
| 32. | 20. | ZS | 34 | MILLER Jan | 97 | 3 | Turnov | 4 | 121.77 | 2 | 120.08 | 120.08 | +25,44 |
| 33. | 13. | ZM | 48 | KUNA Václav | 98 | 3 | SKVS ČB | 4 | 120.92 | 2 | 121.22 | 120.92 | +26,28 |
| 34. | 14. | ZM | 21 | PŘÍHODAMatouš | 98 | USK Pha | 6 | 127.00 | 2 | 121.41 | 121.41 | +26,77 | |
| 35. | 15. | ZM | 38 | VENCAlexandr | 99 | 3 | Dukla B. | 4 | 125.59 | 4 | 121.84 | 121.84 | +27,20 |
| 36. | 21. | ZS | 46 | JUNEK Matyáš | 97 | 3 | Vys.Mýto | 16 | 140.55 | 0 | 122.71 | 122.71 | +28,07 |
| 37. | 16. | ZM | 50 | ŠEBELA David | 98 | 3 | Kadaň | 6 | 123.69 | 8 | 131.62 | 123.69 | +29,05 |
| 38. | 17. | ZM | 37 | NOVOTNÝ Jan | 98 | Olomouc | 0 | 124.23 | 58 | 185.72 | 124.23 | +29,59 | |
| 39. | 22. | ZS | 30 | ŽÍTEK Michal | 96 | Hubertus | 2 | 132.68 | 2 | 125.09 | 125.09 | +30,45 | |
| 40. | 23. | ZS | 23 | PECHMAN Vojtěch | 97 | Roudnice | 2 | 132.38 | 0 | 125.77 | 125.77 | +31,13 | |
| 41. | 24. | ZS | 33 | KARLOVSKÝ Marek | 97 | 3 | KVS HK | 0 | 126.10 | 50 | 197.57 | 126.10 | +31,46 |
| 42. | 25. | ZS | 40 | HABICH Tomáš | 97 | 3 | VS Tábor | 10 | 130.43 | 6 | 127.04 | 127.04 | +32,40 |
| 43. | 18. | ZM | 39 | KLÍMA Jan | 98 | 3 | Č.Kruml. | 2 | 127.98 | 4 | 127.76 | 127.76 | +33,12 |
| 44. | 19. | ZM | 43 | STRÁNSKÝ Dominik | 99 | Benátky | 8 | 129.76 | 4 | 127.79 | 127.79 | +33,15 | |
| 45. | 20. | ZM | 45 | ŠTERCL Vít | 99 | Dukla B. | 6 | 134.39 | 0 | 128.35 | 128.35 | +33,71 | |
| 46. | 21. | ZM | 41 | KOUBÍK Ondřej | 99 | 3 | Boh.Pha | 4 | 129.99 | DSQ-C | 129.99 | +35,35 | |
| 47. | 26. | ZS | 49 | VYHNÁLEK Jan | 96 | 3 | Vys.Mýto | 2 | 130.84 | 0 | 148.28 | 130.84 | +36,20 |
| 48. | 22. | ZM | 35 | CHALOUPKA Václav | 98 | Olomouc | 2 | 143.00 | 0 | 131.56 | 131.56 | +36,92 | |
| 49. | 23. | ZM | 12 | KYZLÍK Milan | 99 | Roudnice | 2 | 131.86 | 8 | 143.78 | 131.86 | +37,22 | |
| 50. | 24. | ZM | 10 | ZVOLÁNEK Filip | 99 | Bechyně | 50 | 176.16 | 4 | 132.47 | 132.47 | +37,83 | |
| 51. | 27. | ZS | 28 | ŠPALEK Vojtěch | 96 | Benátky | 14 | 143.62 | 6 | 132.63 | 132.63 | +37,99 | |
| 52. | 28. | ZS | 24 | SAHULA Vojtěch | 97 | Benátky | 6 | 140.00 | 6 | 133.38 | 133.38 | +38,74 | |
| 53. | 25. | ZM | 14 | PECHMAN Štěpán | 99 | Roudnice | 2 | 136.67 | 0 | 133.59 | 133.59 | +38,95 | |
| 54. | 26. | ZM | 3 | VRUBLOVSKÝ Jan | 99 | Olomouc | 60 | 198.08 | 2 | 134.71 | 134.71 | +40,07 | |
| 55. | 27. | ZM | 7 | HALÍK Ondřej | 99 | Horš.Týn | 8 | 144.62 | 0 | 134.91 | 134.91 | +40,27 | |
| 56. | 29. | ZS | 26 | KLABAN Martin | 97 | KK Opava | 52 | 184.60 | 4 | 136.14 | 136.14 | +41,50 | |
| 57. | 28. | ZM | 4 | BEK Kryštof | 99 | KK Opava | 4 | 148.05 | 4 | 176.09 | 148.05 | +53,41 | |
| 58. | 29. | ZM | 20 | LINEK Ondřej | 98 | Olomouc | 104 | 256.35 | 2 | 153.64 | 153.64 | +59,00 | |
| 59. | 30. | ZM | 13 | ČÁŇ Libor | 99 | Val.Mez. | 8 | 154.37 | 8 | 176.71 | 154.37 | +59,73 | |
| 60. | 30. | ZS | 29 | KUBÍČEK Tomáš | 96 | Olomouc | 52 | 195.97 | 2 | 157.56 | 157.56 | +1:02,92 | |
| 61. | 31. | ZM | 18 | ŠILHÁNEK Miroslav | 98 | Kroměříž | 104 | 256.74 | 12 | 168.68 | 168.68 | +1:14,04 | |
| 62. | 32. | ZM | 17 | BAREŠ Antonín | 98 | Štětí | DNF | 58 | 204.99 | 204.99 | +1:50,35 | ||
| 63. | 33. | ZM | 2 | SKOŘEPA Vojtěch | 99 | Č.Kruml. | 110 | 266.68 | 56 | 206.02 | 206.02 | +1:51,38 | |
| 64. | 31. | ZS | 25 | NEUBERT Adam | 97 | Olomouc | DNF | 60 | 210.28 | 210.28 | +1:55,64 | ||
| 65. | 34. | ZM | 5 | KŘENEK Jakub | 99 | Val.Mez. | 10 | 217.68 | 4 | 219.32 | 217.68 | +2:03,04 | |
| 66. | 32. | ZS | 31 | PATÁK Jan | 97 | Litovel | 116 | 299.04 | 56 | 223.38 | 223.38 | +2:08,74 | |
| 67. | 35. | ZM | 8 | TÁBORSKÝ Antonín | 99 | Horš.Týn | 52 | 245.63 | 54 | 230.90 | 230.90 | +2:16,26 | |
| 68. | 33. | ZS | 32 | ŠOTOLA Karel | 97 | Litovel | 58 | 246.58 | 56 | 262.29 | 246.58 | +2:31,94 | |
| 69. | 34. | ZS | 27 | KLEVETA Jakub | 97 | Olomouc | 108 | 267.08 | DNF | 267.08 | +2:52,44 | ||
| 70. | 36. | ZM | 11 | ŠPETÍK Josef | 99 | Val.Mez. | 260 | 501.29 | DNF | 501.29 | +6:46,65 | ||
| 71. | 37. | ZM | 6 | ŠIMARA Dominik | 99 | Litovel | 302 | 527.57 | 210 | 529.62 | 527.57 | +7:12,93 | |
| — | ZM | 42 | PETERKA Jáchym | 98 | 3 | Rakovník | DSQ-C | DSQ-C | |||||
| — | ZM | 1 | MAREK Aleš | 99 | SKVS ČB | DSQ-R | DSQ-R | ||||||
| — | ZS | 47 | KRAUS Filip | 97 | 3 | ČSAD Plz | DNS | DNS | |||||
| — | ZS | 22 | ZBOŘIL Martin | 97 | Olomouc | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 19 | ŠMOLDAS Michal | 98 | Litovel | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 15 | KUČA Jakub | 98 | Litovel | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 9 | HRBÁČ Jan | 99 | L.Žatec | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.