MČR dorostu ve slalomu

11.09.2010Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. DS 90 Říha Martin 92 1 USK Pha 2 112.80 0 110.99 110.99
2. 2. DS 89 Božek Radim 92 2+ Olomouc 6 121.45 4 117.98 117.98 +6,99
3. 3. DS 88 Pešek Michal 92 1 USK Pha 0 118.51 0 118.03 118.03 +7,04
4. 1. DM 87 Cepek Marek 94 2+ KVSPísek 2 121.10 0 118.26 118.26 +7,27
5. 2. DM 82 Svoboda Adam 94 2 USK Pha 0 124.28 2 133.33 124.28 +13,29
6. 1. ZS 75 Matula Roman 96 2 Kralupy 8 146.14 4 128.42 128.42 +17,43
7. 3. DM 85 Pexa Jakub 94 2 USK Pha 8 129.95 2 130.76 129.95 +18,96
8. 4. DM 84 Vlčnovský Vilém 94 2 SKVS ČB 6 131.91 8 136.11 131.91 +20,92
9. 5. DM 83 Mrůzek Jakub 95 2+ KK Opava 52 183.60 2 131.99 131.99 +21,00
10. 4. DS 86 Hojda Jakub 93 2+ Horš.Týn 102 234.77 6 132.45 132.45 +21,46
11. 6. DM 79 Rohan Lukáš 95 2 USK Pha 54 196.43 2 134.47 134.47 +23,48
12. 7. DM 73 Zátopek Vladimír 95 2 Val.Mez. 8 163.31 2 135.08 135.08 +24,09
13. 8. DM 80 Pospíchal Radek 94 2 Kadaň 60 263.26 12 137.79 137.79 +26,80
14. 5. DS 81 Šeba Patrik 92 2+ Kralupy 8 148.67 2 138.42 138.42 +27,43
15. 2. ZS 76 Kristek Václav 96 2 Val.Mez. 56 203.85 6 147.47 147.47 +36,48
16. 3. ZS 77 Větrovský Jan 97 2 USK Pha 6 150.10 10 154.17 150.10 +39,11
17. 9. DM 74 Jelínek Šimon 94 2 Boh.Pha 12 169.39 12 150.47 150.47 +39,48
18. 10. DM 67 Liskovský Vladimír 94 3 SKVS ČB 18 204.44 6 153.20 153.20 +42,21
19. 11. DM 78 Kouša Šimon 94 2 USK Pha 8 155.55 10 161.30 155.55 +44,56
20. 12. DM 68 Habich Karel 94 3 VS Tábor 204 347.59 6 156.30 156.30 +45,31
21. 6. DS 69 Ebel Matyáš 92 3 USK Pha 4 175.97 6 163.82 163.82 +52,83
22. 7. DS 64 Rataj Antonín 92 3 Kralupy 8 175.24 156 324.48 175.24 +1:04,25
23. 4. ZS 66 Vrba Jiří 97 3 Olomouc 62 271.96 10 185.94 185.94 +1:14,95
24. 13. DM 72 Franek Jakub 95 2 Val.Mez. 6 211.97 8 187.93 187.93 +1:16,94
25. 1. ZM 71 Lerch Adam 98 3 Klášter. 56 233.51 54 225.35 225.35 +1:54,36
26. 14. DM 70 Slanina Vladimír 94 3 L.Žatec 66 236.18 56 229.68 229.68 +1:58,69
27. 15. DM 65 Žniva Marek 95 3 Val.Mez. 160 364.12 110 308.74 308.74 +3:17,75
28. 8. DS 63 Jílek Jan 93 3 Vys.Mýto 114 341.07 308 479.79 341.07 +3:50,08
29. 16. DM 62 Pospíšil Adrian 95 3 Trutnov 266 505.51 110 362.35 362.35 +4:11,36
— DM 61 Rusín David 94 3 Horš.Týn

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.