Loap Cup Trnávka, Evropský pohár ve slalomu, sprintu a sjezdu

03.09.2011 – 04.09.2011Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta BodyOČ
1. 10 Hric VítězslavHric MichalNovosad LukášBozděch ZdeněkKabrhel VáclavPospíšil Jaroslav 747376708673 TR RAFTING MORAVA 1:38.43 1:37.74 3:16.17 200200
2. 9 Rašek MichalProks JakubZnamenáček MilanSehnal ŠtěpánŘíha JanHradílek Václav 77847185 BESTIE STREAM TROJA 1:38.47 1:39.13 3:17.60 +1,43 176176
3. 8 Šťastný JanDaněk AlešUncajtík LukášMalý VojtěchPinkava OndřejHammer Martin 707984867785 TR HIKO 1:40.73 1:40.00 3:20.73 +4,56 158158
4. 20 Kytka JosefSuchal TomašSuchal josefSzadvariSobotaKmetko BVS RAFT TEAM 1:42.66 1:42.20 3:24.86 +8,69 144
5. 2 Panenka OndřejKřivánek TomášBluma MichalLerner LuděkPražan MilanRoozendal Paul 8066706081 RK TROJA MIX 1:42.47 1:43.33 3:25.80 +9,63 138
6. 5 Hájek MartinSvačina PetrSvačina PavelVávra JanProks ZdeněkKrejčí Jindřich 646363765471 HAJOS RACING TEAM 1:43.80 1:46.20 3:30.00 +13,83 144132
7. 7 Božek RadimPavlík RdekRolenc OndraNovák MartinHaleš TondaMusil Martin 929291929292 TR ENVY HANACE 1:45.61 1:45.50 3:31.11 +14,94 138126
8. 12 Derksen ToineGroeneveld MartenVan Baar NielsHuider RickV/d Schoor PietrBroekstra Jelmer WILDWATER SCHOOL.NL 1:46.98 1:44.55 3:31.53 +15,36 120
9. 21 Polák LiborRůžička VáclavFalc JanPlaček VítLácha OndřejHájek Stanislav 677675668355 STAN P.R. 1:48.44 1:45.62 3:34.06 +17,89 132114
10. 22 Marton KarolStohl MichalŠčepka TomášBalaj LukášRechtorovič MichalHnulík Michal 858485868488 CABANOS BRATISLAVA 1:47.64 1:51.24 3:38.88 +22,71 108
11. 13 Matič AntePerasovič ZvonimirCokarič JereOstojič MarinNejašmič IvanJakšič Lino 898991878877 DELTA-SPORT SPLIT 1:49.96 1:49.05 3:39.01 +22,84 102
12. 11 Szabolcs FodorSchromm BarnabasBalgovits GaborSimon AdamKoletics PeterKormanik Soma KANYON RAFT TEAM 1:47.09 1:54.15 3:41.24 +25,07 96
13. 18 Budič MislavTomašovič MarioGojsalič LukaKrnič StipeKovačič AnteRadovič Ivan 868684838884 RK CETINA-RAFT 1:49.47 1:52.55 3:42.02 +25,85 90
14. 4 Vondráček VítČapek PetrHavlíček OndřejKneblík AdamŠtěpánek MatějŠtěpánek Vojtěch 909088848890 JISKRA HB 1:53.52 1:49.01 3:42.53 +26,36 12684
15. 6 Irain JiříIrain JiříStraka MartinProcházka JanProcházka MartinŠantora Jan 815585947883 PRŠI TEAM 1:56.36 1:47.26 3:43.62 +27,45 12078
16. 3 Chrenka VojtěchMartinka TomášBlanař JindřichKozlík JiříMartinka AntonínBlanář Jaroslav 919393939364 RK Hodonín JUNIOR 1:53.12 1:55.11 3:48.23 +32,06 11472
17. 1 Matějka RomanPáša MirekDufek PavelPáša JiříHorník ZdeněkMráz Pavel 737980787976 RED HOOK 1:55.58 1:53.39 3:48.97 +32,80 10866
18. 19 Kisyakov IvoTerziev IvanDimov IvanVasilev MarinPlatnarov AsenYankov Petar ADVENTURE NET TEAM 1:59.76 1:52.28 3:52.04 +35,87 60
19. 17 Posavec DavorBanič HrvojeKučar MatijaŽelimorski NikolaPičuljan IgorMalašič Tibor 838986888886 MATIS WHITE WATER 2:08.58 2:02.80 4:11.38 +55,21 56
20. 14 Kesner P. BrunoOreškovič SašaMustafovič VanjaErjavec ViktorKrnjaic IgorBušič Hrvoje KKRK ODRA 2:04.14 2:08.80 4:12.94 +56,77 52
21. 15 KKRK ZADVARJE 2:30.38 2:21.63 4:52.01 +1:35,84 48

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.