GUMOTEX CUP

25.08.2012 – 26.08.2012České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 38 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANUNCAJTÍK LUKÁŠPINKAVA ONDŘEJ 79708477 TR HIKO 99.58 100.53 200.11 200 / 200
2. 35 PEŠKA LIBORSAIKO TOMÁŠCUC MICHALFOUKAL PAVEL 87867787 HANACE rafters A 100.36 99.98 200.34 +0,40 176 / 176
3. 36 CHLOUBA LUBOŠJEŽEK TOMÁŠKOLANDA MARTINMACHAČ JAN 73767777 TR KUHEBUMI junioři 101.26 99.93 201.19 +0,35 158 / 158
4. 65 ANDREEV ANDREYGRYZLOV PAVELNOSKOV ARTEMKNYAZEV ALEXEY 90909090 ERMAK 102.74 101.24 203.98 +1,66 144
5. 77 JAO PAULO DE PARS COSTALUCAS PAULINO DA SILVAJOAO LUISRODRIGUES SAULO QUIR. 80819495 BROTAS BOZO 105.87 105.47 211.34 +5,89 138
6. 34 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737377 Stan - HRT 106.32 106.31 212.63 +6,73 132 / 144
7. 40 MARTON KAROLŠČEPKA TOMÁŠSTOHL MICHALBALAJ LUKÁŠ 85858486 Cabanos Bratislava 106.80 106.84 213.64 +7,22 126
8. 37 IRAIN JIŘÍŘÍHA JANŠANTORA JANPROCHÁZKA MARTIN 81878378 PRSI team 107.92 106.29 214.21 +6,71 120 / 138
9. 33 KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRBENHÁK JIŘÍKARAFIÁT JOSEF 52685660 JEŽEK TEAM 107.52 107.40 214.92 +7,82 114 / 132
10. 21 IRAIN JIŘÍKYSELA FRANTIŠEKKOLÁTOR MICHALŠAMÁNEK PAVEL 55807770 MB team 107.20 107.75 214.95 +7,62 108 / 126
11. 27 KLUGANOST VÍTPANENKA ONDŘEJHAJSKÝ STANISLAVPECHÁČEK MICHAL 77807076 Katamarán xkcb 106.02 110.49 216.51 +6,44 102 / 120
12. 28 ČAPEK PETRHNULÍK MICHALŠTĚPÁNEK VOJTĚCHVONDRÁČEK VÍT 90889090 Jiskra Havlíčkův Brod 108.96 109.80 218.76 +9,38 96 / 114
13. 31 CHRENKA VOJTĚCHRADEK JANOŠEKMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHMARTINKA ANTONÍN 9191939393 RK Hodonín - 017 110.74 109.03 219.77 +9,45 90 / 108
14. 29 URBAN VÁCLAVLERNER LUDĚKŠROGL MICHALKLIMENT DAVID 53607278 WWS CLUB 108.38 112.01 220.39 +8,80 84 / 102
15. 23 PUTZER PETRPUTZER PAVELGROFEK JANVEBER JAN 66677071 Kaplice A 109.63 111.15 220.78 +10,05 78 / 96
16. 25 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠFIALA MICHALHÁJEK FILIP 63646268 KAPPA 112.09 110.25 222.34 +10,67 72 / 90
17. 32 BLUMA MICHALPÁŠA JIŘÍPRAŽAN MILANKŘIVÁNEK TOMÁŠ 70788166 RK Troja - zatím B 113.62 108.93 222.55 +9,35 66 / 84
18. 14 HAVLÍČEK JIŘÍVELÍNSKÝ JIŘÍŠTĚPÁNEK MATĚJŽÁK PETR 95898895 Jiskra Havlíčkův Brod B 113.12 111.75 224.87 +12,17 60 / 78
19. 24 PROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDŘICHLÁCHA ONDRAHÁJEK STANISLAV 54718355 STAN MANAGER TEAM 115.22 112.21 227.43 +12,63 56 / 72
20. 22 KNOSEL WALTERMUSIL FILIPDAVID JIRKABENEDA MICHAL 789285 HANACE rafters Zničehonix 113.08 114.37 227.45 +13,50 52 / 66
21. 19 POLÁK LIBORRÚŽIČKA VÁCLAVPLAČEK VÍTCHALOUPKOVÁ VENDULA 67766675 STAN P.R. TEAM 113.56 114.92 228.48 +13,98 48 / 60
22. 6 ČÁP RICHARDČÁP RICHARDKOSTKA JIŘÍTRESCHER JAN 81598188 Kokočáp 114.25 115.23 229.48 +14,67 44 / 56
23. 26 UHLÍŘ ZDENĚKGREGROVÁ KRISTÝNAHORNÍK ZDENĚKSVĚTLÍK ZDENĚK 78847963 Fortuna Kolín 115.79 114.09 229.88 +14,51 40 / 52
24. 17 BARTOŠ JIŘÍBARTOŠ VÍTBRZOBOHATÝ DAVIDHOUSA ALEŠ 75797978 Katamarán V.K. 116.20 115.05 231.25 +15,47 36 / 48
25. 78 LUBOMÍR VÍCHAPETR DAVIDMARTIN VOLEKZDENĚK KUDĚJ 82878275 4OH 115.72 115.56 231.28 +15,98 32 / 44
26. 20 KOLMAN FILIPMRÁZ PAVELDUFEK PAVELŠIMÁNEK ROBERT 73768073 Regulus 115.23 116.82 232.05 +15,65 28 / 40
27. 5 KMOSTAK SVATOMIRKNÝ MILANHYNEK COUFALTOMAS LANGER 50406463 POSEIDON 2 117.30 115.15 232.45 +15,57 24 / 36
28. 16 JAROLÍMEK OTTAMATĚJEC JIŘÍKOZDERKA PAVELVÁLEK JIŘÍ 61688581 Campus Turnov 114.43 118.19 232.62 +14,85 20 / 32
29. 12 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANKEDRŠT VOJTĚCHDRYÁK PAVEL 7576497979 TRAGÉD 117.07 117.41 234.48 +17,49 16 / 28
30. 10 VENTA OTAKARKADLEC MARTINDRABINA JIŘÍDRABINA ALEŠADAMOVSKÁ TEREZA- SO 7272797782 Vodřený kolena 119.21 115.72 234.93 +16,14 12
31. 15 TRMAL JAKUBKOCEK JAROSLAVKUBÁT JIŘÍJACOŠ PAVEL 90678888 Hastrman 115.68 119.46 235.14 +16,10 8 / 24
32. 13 HÁJEK JANKLUGANOSTOVÁ MARTINASTONOVÁ ŠTĚPÁNKARULF JAN 77787575 RK TROJA RaK 118.79 116.36 235.15 +16,78 4 / 20
33. 18 VRBA PAVELVRÁNA PAVELKOPECKÝ TOMÁŠHES MIROSLAV 73777272 VO SEDMIČKA 119.49 115.68 235.17 +16,10 16
34. 7 FRIDRICH MICHALKOŤÁTKO MIROSLAVBARTOŇ ZBYNĚKHAJNÝ JAN 82896682 KV 125 116.95 119.40 236.35 +17,37 12
35. 11 ZROSTLÍK ŠTĚPÁNVÁŇA LUKÁŠASTL PAVELREČKA LUKÁŠ 88878787 Neptun Red Team 121.27 120.36 241.63 +20,78 8
36. 79 SLAVO TABAČÍKJAN DANĚKMARTIN SUCHÁNEKMICHAL VLASÁK 67677676 KAPPA B 125.07 124.40 249.47 +24,82 4
37. 9 NESLÁDEK ONDRASAHULKA MARTINHAVELKA DAVIDSHRBENÝ JAKUBHERMAN JAKUBPOULA JAKUB 868687888785 127.28 144.74 272.02 +27,70
38. 66 KAMENEV DENISKNYAZEV ALEXEYLURE EVGENYKAZANSKIY VLADIMIR AZIMUT ERMAK 163.38 109.92 273.30 +10,34
39. 39 VÍTOVEC VLADISLAVPRÁŠEK JAKUBVÍTOVCOVÁ NATÁLIEHARTMAN LUKÁŠ 71909584 KOLODĚJSKÉ KAWASAKI 141.41 150.49 291.90 +41,83
— 30 BUBENÍČEK IVANHERMANN RENÉKUČERA MILANŠŤASTNÝ MICHAL 60625865 TR KUHEBUMI

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.