Excalibur City MTB maraton

06.07.2013Hatě PDF
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 1 BOUDNÝ Pavel 1982 Česká spořitelna 01:44:14
2. 3 DLASK Petr 1976 01:44:17 +3,00
3. 60 BACHMAN Milan 1980 Cbase 01:47:45 +3:31,00
4. 111 STRNAD Václav 1983 01:47:52 +3:38,00
5. 13 KNÍŽE David 1982 CT J.HRADEC U SK KAMEN 01:47:53 +3:39,00
6. 110 TOMEČEK Zdeněk 1979 01:48:07 +3:53,00
7. 14 ŠUSTEK Milan 1982 TOYOTA DOLÁK 01:48:32 +4:18,00
8. 12 NETÍK Ivo 1972 IVAR CS - AUTHOR Team 01:51:13 +6:59,00
9. 16 TOMAN Vojtěch 1996 Focus Znojmo 01:51:27 +7:13,00
10. 37 KUČERA Jan 1985 Inkospor-team.cz 01:51:28 +7:14,00
11. 113 CODL Lukáš 1984 Apex – Bike Tábor 01:51:31 +7:17,00
12. 114 PFEFFER Franz 1965 URC SPK RENNER LANGENLOIS 01:51:38 +7:24,00
13. 103 SCHIFFER Michael 1966 Bike-Horner.at 01:51:38 +7:24,00
14. 120 PUŠ Petr 1967 RockMachine Cyklomax 01:53:34 +9:20,00
15. 55 GOTTWALD Martin 1972 CBASE 01:53:42 +9:28,00
16. 133 BENESCH Markus 1974 01:53:53 +9:39,00
17. 83 TRUMMER Rudolf 1966 Toms Radhaus 01:53:55 +9:41,00
18. 66 HÁJEK Pavel 1975 Alltraining-Lawi 01:54:09 +9:55,00
19. 115 LAABER Franz 1976 01:57:18 +13:04,00
20. 123 ŠMÍD Tomáš 1985 Ghost Mojekolo 01:58:09 +13:55,00
21. 129 BĚHOUNEK Michal 1967 01:58:11 +13:57,00
22. 250 VERČIMÁK Libor 1976 01:59:55 +15:41,00
23. 74 KORBIČKA Petr 1958 Lucky Cow Motorcycles 02:00:22 +16:08,00
24. 118 DOBEŠ Bohumír 1979 02:00:26 +16:12,00
25. 30 ŘÍDKÝ František 1968 Dimosport 02:01:23 +17:09,00
26. 47 BUČEK Karel 1982 Atrex-Brno 02:01:53 +17:39,00
27. 36 KOVÁŘ Jan 1996 ČS Specialized Junior MTB Team 02:01:58 +17:44,00
28. 126 STOHL Walter 1964 02:02:02 +17:48,00
29. 45 VRZAL Josef 1959 KC HAKR Brno 02:02:08 +17:54,00
30. 50 MATULKA Lukáš 1992 02:03:35 +19:21,00
31. 122 ŠMÍDOVÁ Anna 1989 Ghost Mojekolo 02:04:01 +19:47,00
32. 112 CESNAKOVÁ Milena 1985 Apex – Bike Tábor 02:04:39 +20:25,00
33. 88 KOCIÁN Viktor 1968 PSK Znojmo 02:04:49 +20:35,00
34. 132 BARISCH Stefan 1984 02:05:43 +21:29,00
35. 20 FRECER Leoš 1967 CKK 02:06:02 +21:48,00
36. 67 BAUER Pavel 1960 CK 1380 02:06:17 +22:03,00
37. 131 PLÁTENÍK Stanislav 1969 02:06:18 +22:04,00
38. 109 PECKA Jaroslav 1960 02:06:25 +22:11,00
39. 32 BATOHA Christoph 1981 Tom`s Radhaus 02:06:30 +22:16,00
40. 84 KŇAZOVČÍK Tomáš 1994 02:06:37 +22:23,00
41. 40 MAREČEK Jiří 1970 02:06:40 +22:26,00
42. 80 OVAD Roman 1963 Holštejn 02:07:24 +23:10,00
43. 43 PRŮCHA Josef 1971 Madeta Fitness 02:07:41 +23:27,00
44. 127 STUPKA Ondřej 1979 02:08:25 +24:11,00
45. 68 PADRNOS Pavel 1970 Cbase 02:08:27 +24:13,00
46. 29 PAVKA Filip 1997 02:09:59 +25:45,00
47. 24 GRANÁT David 1972 RockMachine Cyklomax 02:10:59 +26:45,00
48. 49 KŘIŠŤÁL Lubomír 1986 02:11:19 +27:05,00
49. 107 BARTÁK Vladimír 1946 Šrouby a matice Bártová Prachatice 02:12:22 +28:08,00
50. 79 KOLMAN Roberto 1968 RockMachine-Cyklomax 02:12:30 +28:16,00
51. 34 RŮŽIČKA Ivo 1975 Lucky Cow Motorcycles 02:12:37 +28:23,00
52. 63 TKADLEC Ondřej 1997 02:12:40 +28:26,00
53. 28 MUSIL Dominik 1990 Lucky Cow Motorcycles 02:12:49 +28:35,00
54. 89 PRUŠA Vítězslav 1960 CK Vinohradské šlapky 02:13:35 +29:21,00
55. 22 KÁRA Bohuslav 1953 AC Sparta Praha cycling 02:13:35 +29:21,00
56. 41 TRUBÁK Jiří 1974 Kamechy bikes 02:13:35 +29:21,00
57. 23 BURIÁNEK Roman 1970 CBASE Brno 02:14:24 +30:10,00
58. 81 LOUCKÝ Roman 1980 02:15:29 +31:15,00
59. 51 KREJČOVÁ Magda 1980 02:15:31 +31:17,00
60. 2 NOVOTNÝ Radim 1963 Prestige hotel 02:16:35 +32:21,00
61. 25 SKALA David 1973 Kamechy Bikes 02:16:40 +32:26,00
62. 117 KELLER Libor 1955 CBASE 02:17:30 +33:16,00
63. 121 SOUČEK Jan 1953 02:17:59 +33:45,00
64. 124 PAVELKA Vladimír 1950 CKK Znojmo 02:19:10 +34:56,00
65. 106 BÁRTOVÁ Růžena 1968 Šrouby a matice Bártová Prachatice 02:19:16 +35:02,00
66. 104 VOJTĚCH Vojtěch 1987 02:20:35 +36:21,00
67. 19 DVOŘÁK Bohuslav 1972 02:20:58 +36:44,00
68. 56 FOŠUMOVÁ Michaela 1971 BCB Race 02:21:25 +37:11,00
69. 87 ČÍHAL Vavřinec 1977 Lucky Cow Motorcycles 02:22:32 +38:18,00
70. 119 KARABA Zdeněk 1967 Chotěboř-KABA SPORT 02:23:00 +38:46,00
71. 108 KOZMA Tomáš 1973 02:23:46 +39:32,00
72. 48 SVOBODA Leoš 1964 Louda-team 02:23:50 +39:36,00
73. 42 KUTINA Josef 1986 Ckk znojmo 02:23:58 +39:44,00
74. 64 ÓNODI Otto 1974 02:25:07 +40:53,00
75. 53 KOSCHUCHOVÁ Marta 1978 Freeport MTB Team 02:25:38 +41:24,00
76. 116 KRISTKOVÁ Helena 1975 02:25:50 +41:36,00
77. 61 KLIMEŠ Miloš 1955 KC Brno 02:27:39 +43:25,00
78. 125 ŠEBESTA Josef 1972 02:28:18 +44:04,00
79. 52 JELÍNEK Marek 1976 Freeport MTB Team 02:30:36 +46:22,00
80. 54 CHUPÍK Martin 1981 SK Skivelo Neslyšících Olomouc 02:30:48 +46:34,00
81. 105 VOJTĚCH P. / VOJTĚCH F. 02:31:02 +46:48,00
82. 72 KUKLIŠ Petr 1978 02:32:44 +48:30,00
83. 65 VALÁŠEK Pavel 1950 02:36:04 +51:50,00
84. 130 DUMA Michal 1980 02:37:33 +53:19,00
85. 73 JANEK Petr 1969 02:39:05 +54:51,00
86. 46 KLVAČOVÁ Kamila 1975 CBASE 02:39:54 +55:40,00
87. 128 PAVKA Richard 1972 02:47:47 +1:03:33,00
88. 59 ŠINDELÁŘ Milan 1963 CK Vinohradské šlapky 02:47:51 +1:03:37,00
89. 76 SCHWANINGEROVÁ Petra 1982 RockMachine-Cyklomax 02:49:04 +1:04:50,00
90. 58 KOVAŘÍK Michal 1972 Freeport MTB Team 02:51:45 +1:07:31,00
91. 35 OTRUBA Jan 1944 Oceloví letci 02:57:41 +1:13:27,00
92. 69 HRŮZA Pavel 1976 Freeport MTB Team 03:06:20 +1:22:06,00
93. 134 JEŽ Martin 1973 03:06:24 +1:22:10,00
94. 38 PROCHÁZKA Jan 1968 Freeport MTB Team 03:06:49 +1:22:35,00
— 44 PUCHNER Josef 1950 Lucky Cow Motorcycles
— 101 WINKELMOLLE Manfred 1958
— 102 BOHM Woltean 1964