9. ČP ve slalomu + MČR U23

10.08.2013Praha - Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. KM 85 DAILLE Etienne KM FRA 2 88.60 0 85.49 85.49
2. 2. KM 84 LEFEVRE Fabien KM USA 0 87.16 87.16 +1,67
3. 3. KM 86 MOLMENTI Danielle KM ITA 0 88.42 6 94.13 88.42 +2,93
4. 4. KM 75 MERRITT Jaxon AUS 0 88.84 88.84 +3,35
5. 5. KM 79 HEURTEAU Ciaran IRL 2 90.38 90.38 +4,89
6. 1. CM 59 BENUŠ Matěj CM SVK 0 92.57 0 90.93 90.93 +5,44
7. 6. KM 82 FORSYTHE William AUS 2 91.16 91.16 +5,67
8. 7. KM 81 POWELL Rick USA 0 91.66 91.66 +6,17
9. 2. CM 53 JEFFERY Robin CM AUS 2 92.94 0 97.01 92.94 +7,45
10. 8. KM 80 DRAPER Warwick AUS 4 93.75 93.75 +8,26
11. 3. CM 51 JONATHAN Marc CM FRA 0 94.40 4 100.48 94.40 +8,91
12. 4. CM 55 GARGAUD Denis CM FRA 2 94.69 94.69 +9,20
13. 5. CM 56 BORROWS Ian CM AUS 2 96.16 96.16 +10,67
14. 9. KM 78 DAWSON Mike NZL 2 96.21 96.21 +10,72
15. 10. KM 76 SMOLEN Michael USA 2 96.79 96.79 +11,30
16. 1. KW 60 FOX Jessica KW AUS 2 97.29 54 150.99 97.29 +11,80
17. 2. KW 70 KALISKÁ Elena KW SVK 0 104.99 0 98.29 98.29 +12,80
18. 11. KM 77 CROFT Joey AUS 2 99.53 99.53 +14,04
19. 6. CM 52 EICHFELD Casey CM USA 4 99.74 99.74 +14,25
20. 7. CM 58 FABRIS Christian CM AUS 4 100.18 100.18 +14,69
21. 3. KW 64 LAFONT Marie-Zélia KW FRA 2 100.73 6 104.48 100.73 +15,24
22. 1. C2 72 SKANTAR-SKANTAR C2 SVK 4 104.19 0 101.02 101.02 +15,53
23. 2. C2 74 PECHE-PECHE FRA 2 103.52 2 101.05 101.05 +15,56
24. 4. KW 69 NEWMAN Nouria KW FRA 6 105.02 105.02 +19,53
25. 5. KW 71 CRAIG Hanah KW IRL 4 106.13 106.13 +20,64
26. 6. KW 62 LAWRENCE Rosalyn KW AUS 4 106.52 106.52 +21,03
27. 1. CW 89 FOX Jessica AUS 4 112.21 0 113.26 112.21 +26,72
28. 7. KW 67 NEE Ashley KW USA 4 116.35 116.35 +30,86
29. 2. CW 90 LAWRENCE Rosalyn AUS 2 118.85 4 122.54 118.85 +33,36
30. 3. CW 88 LOIR Caroline FRA 6 118.86 8 122.42 118.86 +33,37
31. 8. KW 68 FOX Noemi KW AUS 2 120.50 120.50 +35,01
32. 8. CM 57 MCEWAN Devin CM USA 8 120.80 120.80 +35,31
33. 4. CW 87 BORROWS Alison AUS 2 123.40 123.40 +37,91
34. 5. CW 93 MACOVÁ Katarina SVK 0 123.68 123.68 +38,19
35. 3. C2 73 MCEWAN-EICHFELD USA 6 125.76 125.76 +40,27
36. 6. CW 91 SCHMID Julia AUT 10 130.06 130.06 +44,57
37. 7. CW 92 FOX Noemi AUS 2 138.29 138.29 +52,80
38. 12. KM 83 DELFOUR Lucien KM AUS 50 139.71 139.71 +54,22
39. 9. KW 61 DAILLE Viviana KW FRA 4 143.85 143.85 +58,36
40. 8. CW 94 MAC GEE Alexandra CAN 6 149.71 149.71 +1:04,22
41. 9. CM 54 LEFEVRE Fabien CM USA 52 152.47 152.47 +1:06,98
42. 10. KW 66 JONES Luuka KW NZL 52 153.60 153.60 +1:08,11
43. 11. KW 63 LUKICHEVA Katherina KW KAZ 106 226.71 226.71 +2:21,22
— KW 65 GRANT Sarah KW AUS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.