MČR, EP a ČP v raftingu - slalom

16.08.2014Č. Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 34 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANHAVLÍČEK JANPINKAVA ONDŘEJ 797081.. TR Hiko 5 155.85 10 150.80 150.80 300
2. 30 IRAIN JIŘÍŘÍHA JANŠANTORA JANZNAMENÁČEK MILAN 81878371 PRSI Team 0 153.16 60 218.74 153.16 +2,36 264
3. 28 PROKS JAKUBPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠ 84818587 RK Troja 110 264.85 5 153.55 153.55 +2,75 237
4. 33 HANULIAK JANHRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVLISICKÝ DAVID 84738381 TR RM 55 200.58 0 155.35 155.35 +4,55 216
5. 25 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737376 HRT Team 0 158.22 5 167.31 158.22 +7,42 207
6. 32 PEŠKA LIBORCUC MICHALNOVÁK MARTINFOUKAL PAVEL 87779187 HANACE rafters A 60 215.66 5 162.47 162.47 +11,67 198
7. 26 KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ 52687356 Ježek Team 0 166.32 15 181.00 166.32 +15,52 189
8. 31 CHRENKA VOJTĚCH-soMARTINKA ANTONÍNMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHCHENKA VOJTĚCH-so 9193939391 RK Hodonín - 017 105 254.80 10 167.04 167.04 +16,24 180
9. 13 KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍHADARIČ CTIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK 50747373 TRITON 105 286.18 0 168.79 168.79 +17,99 171
10. 29 RUSEK TOMÁŠHNILICA MICHALTEJMAR TOMÁŠMACH TADEÁŠ 82828383 Panderos 15 188.20 10 175.87 175.87 +25,07 162
11. 22 MATĚJKA ROMANBLUMA MICHALKŘIVÁNEK TOMÁŠPÁŠA JIŘÍ 73706678 Zatím B 0 182.75 165 352.74 182.75 +31,95 153
12. 18 POLÁK LIBORMRÁZ PAVELRÚŽIČKA VÁCLAVPLAVJANÍKOVÁ PETRA 67757575 PR Team 50 248.31 0 185.56 185.56 +34,76 144
13. 12 JAROLÍMEK OTTAMATĚJEC JIŘÍVÁLEK JIŘÍKOZDERKA PAVEL 61688185 Campus Turnov 70 274.50 5 189.86 189.86 +39,06 135
14. 16 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠFIALA MICHALHÁJEK FILIP 63646268 KAPPA 10 190.58 15 212.85 190.58 +39,78 126
15. 23 PUTZER PETRPUTZER PAVELBAUEROVÁ LENKAVEBER JAN 66678471 Kaplice A 15 203.70 10 191.69 191.69 +40,89 117
16. 1 KNOSEL WALTERJANÚ PETRMUSIL FILIPKUNA JAN 78879290 HANACE rafters 115 315.47 10 201.01 201.01 +50,21 108
17. 39 VRBA JIŘÍKASAL TOMÁŠNETOPIL ZBYNĚK TR BANOS 15 202.84 105 291.55 202.84 +52,04 99
18. 6 VYBÍRAL MARTINGORLIK ZDENĚKGREMLICA MARTINSLAVOTÍNEK JOSEFČIČÁK MONISLAV 85 TR HŽ 10 213.26 10 204.31 204.31 +53,51 90
19. 19 ŠEMBERA JIŘÍVLČEK JANPŘIKRYL VOJTĚCHJANOŠEK RADEK-soCHRENKA RADEK-ne 9191969191 RK Hodonín - Letohrad 20 223.12 5 207.87 207.87 +57,07 84
20. 4 CHUDĚJ ZDENĚKVÍCHA LUBOMÍRKRISTEK ALEŠDAVID PETR 75829287 4OH 175 357.08 35 212.81 212.81 +1:02,01 78
21. 7 ČÁP RICHARDTRESCHER JANSCHNEIDEROVÁ LUCIEGREGROVÁ KRISTÝNA Kaplice X 15 223.28 65 275.55 223.28 +1:12,48 72
22. 10 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANTUČEK MILANJOHN FILIP 7576494876 TRAGÉD 20 225.37 175 370.56 225.37 +1:14,57 66
23. 37 ŠTOCHL JAKUBSÝKORA JANHUCL RADIMSÝKORA ONDŘEJ 78757478 Katamarán P.K. 20 284.74 15 229.76 229.76 +1:18,96
24. 27 LERNER LUDĚKŠROGL MICHALKLIMENT DAVIDURBAN VÁCLAV 60727853 WWS Club 65 248.39 55 231.04 231.04 +1:20,24 60
25. 38 MARTON KAROLSTOL MICHALMISUN LUBOŠPANENKA ONDRO 77847780 ČABAJKY 120 284.39 60 238.85 238.85 +1:28,05
26. 24 HNULÍK MICHALŽÁK PETRŠTĚPÁNEK VOJTĚCHČERNÝ MICHAL 88959094 Jiskra HB 70 272.22 70 245.23 245.23 +1:34,43 54
27. 2 TAJER MICHALJACOŠ PAVELTRMAL JAKUBKUBÁT JIŘÍ 62889088 Hastraman B 30 251.63 75 279.88 251.63 +1:40,83 48
28. 20 IRAIN JIŘÍPROCHÁZKA MARTINKYSELA FRANTIŠEKKOLÁTOR MICHAL 55788079 MB Team 70 252.35 70 268.19 252.35 +1:41,55 42
29. 14 SVĚTLÍK ZDENĚKUHLÍŘ ZDENĚKKLVAŇ MICHALSAIKO TOMÁŠ 73606086 Fortuna Kolín 85 265.55 70 274.71 265.55 +1:54,75 36
30. 8 KREJČÍ MARTINBĚŤÁK DANIELPECHÁČEK FILIPKAČENA JIŘÍ 95979697 RK Letohrad 70 285.30 175 372.93 285.30 +2:14,50 30
31. 11 BENEDA MICHALMUSIL DAVIDRIBKA JIRKAHALEŠ ANTONÍN 88968792 HANACE rafters REJNOCI 225 435.07 170 378.15 378.15 +3:47,35 24
32. 9 KOCEK JAROSLAVVALENTA JANČINČERA PAVELČINČERA JIŘÍ 62636943 Hastraman 180 404.70 110 387.63 387.63 +3:56,83 18
33. 3 TABAČÍK SLAVOMÍRVLASÁK MICHALSUCHÁNEK MARTINDANĚK JAN 65717965 KAPPA B 180 392.09 160 392.36 392.09 +4:01,29 12
34. 36 Lubos MisunMartin PalkovicIvan ZatkalikMajk Stohl DESPERADOS BRATISLAVA 220 406.06 220 421.90 406.06 +4:15,26
35. 5 HAVELKA DAVIDVILÍM JANTRNKA DAVIDSAHULKA MARTIN 87878186 4fun 220 499.51 170 439.62 439.62 +4:48,82 6
— 15 VELÍNSKÝ JIŘÍHAVLÍČEK JIŘÍPROKOP JANVONDRÁČEK VOJTĚCH 89959696 Jiskra HB junioři
— 17 KNÖSEL WALTERJANÚ PETRMUSIL FILIPKUNA JAN 78879290 HANACE rafters Zničehonix
— 35 Paolo FabbriSamuele MorettiAndrea ZanelliRiccardo DalBen FabioTraversa Marco ITALY 8 VIGILI DEL FUOCO"

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.