#117 · SJEZD
7. ČP ve sjezdu - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 1 | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 00:51.70 | DNS | 00:51.70 | 60 | 143 | ||
| 2. | 2. | U23 | 2 | HALEŠ Antonín | 1992 | MT | Č.Kruml. | 00:53.27 | 00:52.06 | 00:52.06 | +0,36 | 53 | 131 | |
| 3. | 3. | U23 | 3 | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 00:54.28 | 00:52.36 | 00:52.36 | +0,66 | 47 | 119 | |
| 4. | 1. | VM | 9 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 00:53.64 | 00:53.54 | 00:53.54 | +1,84 | 42 | 107 | |
| 5. | 7 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | 1 | Pardub. | 00:53.91 | 00:54.21 | 00:53.91 | +2,21 | 38 | 95 | |||
| 6. | 24 | RYGEL Marek | 1989 | 1 | KK Brno | 00:54.19 | 00:53.95 | 00:53.95 | +2,25 | 34 | 68 | |||
| 7. | 1. | DS | 5 | KRISTEK Václav | 1996 | 1 | Val.Mez. | 00:54.08 | 00:54.30 | 00:54.08 | +2,38 | 31 | 56 | |
| 8. | 2. | VM | 10 | PISCHEK Jan | 1977 | 1 | Pardub. | 00:54.54 | 00:54.79 | 00:54.54 | +2,84 | 28 | 83 | |
| 9. | 1. | DM | 6 | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 1 | Litovel | 00:56.48 | 00:54.90 | 00:54.90 | +3,20 | 25 | 44 | |
| 10. | 26 | UNCAJTÍK Lukáš | 1984 | 1 | Pardub. | 00:55.40 | 00:55.15 | 00:55.15 | +3,45 | 22 | 71 | |||
| 11. | 4. | U23 | 8 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 00:57.55 | 00:55.55 | 00:55.55 | +3,85 | 20 | 59 | |
| 12. | 5. | U23 | 18 | KRISTEK Aleš | 1992 | 3 | Val.Mez. | 00:57.65 | 00:56.19 | 00:56.19 | +4,49 | 18 | 32 | |
| 13. | 6. | U23 | 14 | JÍLEK Jan | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 00:56.34 | 01:01.93 | 00:56.34 | +4,64 | 16 | 47 | |
| 14. | 15 | BUKNA Lukáš | 1987 | 1 | Litovel | 00:56.62 | 00:56.37 | 00:56.37 | +4,67 | 14 | 20 | |||
| 15. | 7. | U23 | 4 | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 00:57.82 | 00:56.64 | 00:56.64 | +4,94 | 12 | 35 | |
| 16. | 2. | DM | 12 | KLÍMA Jan | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 00:57.53 | 00:57.86 | 00:57.53 | +5,83 | 10 | 29 | |
| 17. | 25 | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 00:57.96 | 00:57.77 | 00:57.77 | +6,07 | 9 | 23 | |||
| 18. | 16 | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 00:58.20 | 00:58.00 | 00:58.00 | +6,30 | 8 | 8 | |||
| 19. | 2. | DS | 11 | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 00:59.07 | 01:00.44 | 00:59.07 | +7,37 | 7 | 7 | |
| 20. | 1. | V | 27 | HOŘÍNEK Jaroslav | 1963 | 3 | Litovel | 01:00.61 | 01:00.37 | 01:00.37 | +8,67 | 6 | 6 | |
| 21. | 3. | DM | 17 | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 01:10.18 | 01:00.39 | 01:00.39 | +8,69 | 5 | 17 | |
| 22. | 4. | DM | 22 | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 01:00.54 | 01:02.72 | 01:00.54 | +8,84 | 4 | 5 | |
| 23. | 33 | FUSEK Radomír | 1990 | Val.Mez. | 01:00.74 | 01:03.04 | 01:00.74 | +9,04 | 3 | 4 | ||||
| 24. | 37 | TATÍČEK Miroslav | 1985 | Pardub. | 01:03.19 | 01:18.40 | 01:03.19 | +11,49 | 2 | 11 | ||||
| 25. | 8. | U23 | 35 | ŠŤASTNÝ Filip | 1994 | Pardub. | 01:04.10 | 01:03.88 | 01:03.88 | +12,18 | 1 | 5 | ||
| 26. | 13 | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 01:05.08 | DNS | 01:05.08 | +13,38 | 4 | ||||
| 27. | 5. | DM | 32 | KŘENEK Jakub | 1999 | Val.Mez. | 01:07.62 | 01:11.79 | 01:07.62 | +15,92 | 3 | |||
| 28. | 6. | DM | 29 | RUFFER Matěj | 1999 | 3 | Pardub. | 01:08.84 | 01:09.94 | 01:08.84 | +17,14 | 3 | ||
| 29. | 1. | ZS | 20 | ŽENKA Martin | 2000 | 3 | Pardub. | 01:11.91 | 01:09.51 | 01:09.51 | +17,81 | 2 | ||
| 30. | 1. | VS | 19 | BŘEČKA Jan | 1958 | 3 | SKVeselí | DNF | 01:09.76 | 01:09.76 | +18,06 | 2 | ||
| 31. | 2. | V | 34 | REŽŇÁK Ladislav | 1966 | KK Brno | 01:20.27 | 01:09.90 | 01:09.90 | +18,20 | 1 | |||
| 32. | 3. | VM | 30 | VOREL Zdeněk | 1974 | 3 | Pardub. | 01:14.50 | 01:18.78 | 01:14.50 | +22,80 | 1 | ||
| 33. | 2. | VS | 28 | MATULA Zdeněk | 1955 | 3 | Tesla Bo | 01:15.68 | DNS | 01:15.68 | +23,98 | |||
| 34. | 2. | ZS | 23 | ŽENKA Ondra | 2000 | 3 | Pardub. | 01:23.87 | DNS | 01:23.87 | +32,17 | |||
| 35. | 7. | DM | 31 | SUŠEŇ Daniel | 1999 | Litovel | 01:55.84 | 02:07.27 | 01:55.84 | +1:04,14 | ||||
| — | U23 | 38 | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 36 | NOVÁK Kuba | 2001 | Pardub. | DNS | DNS | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.