#68 · SLALOM
2. Český pohár žáků + veřejný závod ve slalomu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | KABRHEL Václav | 1983 | 1 | Olomouc | 0 | 82.19 | DNS | 82.19 | 150 | ||||
| 2. | 1. | DM | 98 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 2 | 86.46 | 4 | 89.63 | 86.46 | +4,27 | 142 |
| 3. | 1. | DS | 100 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 0 | 88.05 | 4 | 96.85 | 88.05 | +5,86 | 138 |
| 4. | 1. | ZS | 75 | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 0 | 90.24 | 0 | 89.38 | 89.38 | +7,19 | 134 / 75 |
| 5. | 1. | VM | 96 | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 0 | 94.04 | 2 | 91.49 | 91.49 | +9,30 | 130 |
| 6. | 2. | ZS | 76 | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 2 | 97.15 | 2 | 92.30 | 92.30 | +10,11 | 126 / 68 |
| 7. | 2. | DM | 94 | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 0 | 92.43 | 4 | 95.12 | 92.43 | +10,24 | 122 |
| 8. | 3. | ZS | 73 | MILYÁN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 4 | 98.66 | 0 | 93.06 | 93.06 | +10,87 | 118 / 62 |
| 9. | 4. | ZS | 77 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 2 | 94.57 | 8 | 105.72 | 94.57 | +12,38 | 114 / 57 |
| 10. | 5. | ZS | 63 | FIALA Jakub | 2001 | 3 | Olomouc | 0 | 95.01 | 4 | 99.36 | 95.01 | +12,82 | 110 / 53 |
| 11. | 1. | V | 99 | MACHUTA Zdeněk | 1964 | 2 | Kralupy | 2 | 95.20 | 4 | 98.29 | 95.20 | +13,01 | 106 |
| 12. | 6. | ZS | 71 | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Klášter. | 0 | 95.24 | 2 | 96.11 | 95.24 | +13,05 | 102 / 49 |
| 13. | 7. | ZS | 68 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 2 | 97.90 | 2 | 96.08 | 96.08 | +13,89 | 98 / 46 |
| 14. | 2. | DS | 95 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 4 | 102.08 | 0 | 96.27 | 96.27 | +14,08 | 94 |
| 15. | 8. | ZS | 74 | LHOTA Kryštof | 2002 | 2 | USK Pha | 4 | 98.73 | 2 | 96.78 | 96.78 | +14,59 | 90 / 43 |
| 16. | 9. | ZS | 70 | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 4 | 96.89 | 6 | 100.07 | 96.89 | +14,70 | 86 / 40 |
| 17. | 10. | ZS | 67 | KIRCHNER David | 2002 | 3 | Dukla B. | 2 | 100.85 | 0 | 97.61 | 97.61 | +15,42 | 82 / 37 |
| 18. | 3. | DM | 85 | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 2 | 104.69 | 0 | 101.02 | 101.02 | +18,83 | 78 |
| 19. | 11. | ZS | 50 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 3 | SKVS ČB | 2 | 101.07 | 2 | 101.57 | 101.07 | +18,88 | 74 / 35 |
| 20. | 12. | ZS | 103 | MALÝ Filip | 2002 | 3 | Ot.Strak | 8 | 114.17 | 0 | 101.31 | 101.31 | +19,12 | 70 / 33 |
| 21. | 1. | ZM | 72 | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 2 | 102.17 | 4 | 103.14 | 102.17 | +19,98 | 66 / 31 |
| 22. | 13. | ZS | 54 | ŠVEJD Jakub | 2001 | 2 | Sušice | 4 | 105.56 | 6 | 102.35 | 102.35 | +20,16 | 62 / 29 |
| 23. | 14. | ZS | 61 | ŠOREL Martin | 2001 | 3 | KK Brand | 6 | 114.39 | 4 | 103.75 | 103.75 | +21,56 | 61 / 27 |
| 24. | 2. | VM | 87 | ŠENK Marek | 1974 | 3 | KK Brand | 0 | 105.11 | 2 | 103.97 | 103.97 | +21,78 | 60 |
| 25. | 15. | ZS | 60 | HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 2 | 104.06 | 4 | 113.67 | 104.06 | +21,87 | 59 / 25 |
| 26. | 2. | ZM | 65 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 0 | 105.03 | 2 | 104.09 | 104.09 | +21,90 | 58 / 23 |
| 27. | 16. | ZS | 55 | HOUSKA Jan | 2001 | 3 | USK Pha | 2 | 106.73 | 2 | 104.36 | 104.36 | +22,17 | 57 / 21 |
| 28. | 2. | V | 97 | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 2 | USK Pha | 2 | 105.62 | 0 | 104.82 | 104.82 | +22,63 | 56 |
| 29. | 4. | DM | 89 | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 0 | 105.02 | 4 | 107.40 | 105.02 | +22,83 | 55 |
| 30. | 17. | ZS | 66 | REZEK Tomáš | 2001 | 3 | SKVS ČB | 2 | 105.04 | 8 | 106.73 | 105.04 | +22,85 | 54 / 19 |
| 31. | 18. | ZS | 46 | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 6 | 116.87 | 4 | 105.99 | 105.99 | +23,80 | 53 / 17 |
| 32. | 19. | ZS | 44 | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 2 | 106.32 | 4 | 112.17 | 106.32 | +24,13 | 52 / 15 |
| 33. | 20. | ZS | 62 | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 4 | 106.41 | 4 | 108.28 | 106.41 | +24,22 | 51 / 14 |
| 34. | 3. | V | 84 | NOVÁK Jindřich | 1964 | 3 | Kralupy | 0 | 106.85 | 0 | 106.49 | 106.49 | +24,30 | 50 |
| 35. | 21. | ZS | 57 | KOLÁČEK Petr | 2001 | 3 | KK Brand | 4 | 106.52 | 6 | 109.52 | 106.52 | +24,33 | 49 / 13 |
| 36. | 1. | VS | 92 | PROCHÁZKA Miloš | 1954 | 2 | Hubertus | 2 | 107.06 | 6 | 112.11 | 107.06 | +24,87 | 48 |
| 37. | 22. | ZS | 43 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 3 | KK Brno | 6 | 109.56 | 6 | 108.16 | 108.16 | +25,97 | 47 / 12 |
| 38. | 3. | ZM | 59 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 2 | 109.16 | 2 | 114.73 | 109.16 | +26,97 | 46 / 11 |
| 39. | 23. | ZS | 48 | IVÁNEK Roman | 2002 | 3 | SKVeselí | 6 | 109.36 | 10 | 118.32 | 109.36 | +27,17 | 45 / 10 |
| 40. | 4. | ZM | 38 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 0 | 109.50 | 4 | 115.32 | 109.50 | +27,31 | 44 / 9 |
| 41. | 24. | ZS | 45 | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3 | Šumperk | 0 | 109.82 | 2 | 112.82 | 109.82 | +27,63 | 43 / 8 |
| 42. | 25. | ZS | 51 | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 4 | 110.18 | 4 | 134.95 | 110.18 | +27,99 | 42 / 7 |
| 43. | 5. | ZM | 64 | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 4 | 110.45 | 2 | 113.13 | 110.45 | +28,26 | 41 / 6 |
| 44. | 4. | V | 83 | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 2 | 111.70 | 2 | 110.56 | 110.56 | +28,37 | 40 |
| 45. | 6. | ZM | 37 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 2 | 113.16 | 2 | 111.04 | 111.04 | +28,85 | 39 / 5 |
| 46. | 26. | ZS | 27 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | Šumperk | 2 | 111.18 | 6 | 114.96 | 111.18 | +28,99 | 38 / 4 | |
| 47. | 27. | ZS | 58 | MRÁKA Tomáš | 2001 | 3 | Olomouc | 4 | 112.53 | 4 | 112.58 | 112.53 | +30,34 | 37 / 3 |
| 48. | 7. | ZM | 6 | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 2 | 118.29 | 2 | 112.88 | 112.88 | +30,69 | 36 / 2 |
| 49. | 28. | ZS | 52 | SURMA Tadeáš | 2001 | 3 | Šumperk | 10 | 143.09 | 0 | 113.75 | 113.75 | +31,56 | 35 / 1 |
| 50. | 8. | ZM | 12 | URBAN Michal | 2004 | Šumperk | 2 | 113.81 | 2 | 114.16 | 113.81 | +31,62 | 34 | |
| 51. | 9. | ZM | 31 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 8 | 119.67 | 4 | 114.38 | 114.38 | +32,19 | 33 |
| 52. | 1. | U23 | 90 | BÁČA Jakub | 1994 | 3 | KK Brand | 4 | 114.52 | 6 | 127.33 | 114.52 | +32,33 | 32 |
| 53. | 29. | ZS | 47 | ULITZKA Oliver | 2002 | 3 | KK Opava | 56 | 179.42 | 8 | 114.59 | 114.59 | +32,40 | 31 |
| 54. | 2. | VS | 88 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 0 | 115.09 | 2 | 115.01 | 115.01 | +32,82 | 30 |
| 55. | 30. | ZS | 56 | VÁCHA Ondřej | 2001 | 3 | Šumperk | 4 | 116.77 | 60 | 196.57 | 116.77 | +34,58 | 29 |
| 56. | 31. | ZS | 104 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 2 | 124.33 | 6 | 117.46 | 117.46 | +35,27 | 28 |
| 57. | 10. | ZM | 39 | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 8 | 128.50 | 6 | 117.67 | 117.67 | +35,48 | 27 |
| 58. | 32. | ZS | 41 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 3 | SKVS ČB | 8 | 117.89 | 10 | 132.55 | 117.89 | +35,70 | 26 |
| 59. | 11. | ZM | 4 | MRÁZEK Jakub | 2004 | KK Opava | 2 | 117.98 | 4 | 118.63 | 117.98 | +35,79 | 25 | |
| 60. | 12. | ZM | 42 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 6 | 142.39 | 8 | 118.60 | 118.60 | +36,41 | 24 |
| 61. | 3. | DS | 86 | FRIŠMAN Marek | 1997 | 3 | Sláv.HK | 12 | 118.64 | 8 | 133.16 | 118.64 | +36,45 | 23 |
| 62. | 13. | ZM | 36 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3 | SKVS ČB | 2 | 119.71 | 4 | 118.95 | 118.95 | +36,76 | 22 |
| 63. | 14. | ZM | 33 | ŠVEJD Jan | 2004 | 3 | Sušice | 2 | 119.68 | 2 | 122.66 | 119.68 | +37,49 | 21 |
| 64. | 15. | ZM | 35 | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 4 | 124.67 | 4 | 119.82 | 119.82 | +37,63 | 20 |
| 65. | 16. | ZM | 11 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 3 | SKVS ČB | 2 | 134.26 | 0 | 119.98 | 119.98 | +37,79 | 19 |
| 66. | 17. | ZM | 8 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | Kralupy | 2 | 120.97 | 54 | 168.66 | 120.97 | +38,78 | 18 | |
| 67. | 33. | ZS | 40 | SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | 4 | 121.17 | 10 | 130.51 | 121.17 | +38,98 | 17 |
| 68. | 34. | ZS | 26 | KRATOCHVÍL Jan-Dorian | 2001 | USK Pha | 6 | 132.48 | 4 | 123.06 | 123.06 | +40,87 | 16 | |
| 69. | 35. | ZS | 53 | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 4 | 123.91 | 4 | 125.29 | 123.91 | +41,72 | 15 |
| 70. | 18. | ZM | 1 | MRÁKA Jan | 2004 | Olomouc | 2 | 124.13 | 8 | 134.65 | 124.13 | +41,94 | 14 | |
| 71. | 19. | ZM | 32 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 6 | 124.59 | 10 | 136.37 | 124.59 | +42,40 | 13 |
| 71. | 3. | VS | 82 | BOCH Pavel | 1951 | 3 | Semily | 8 | 124.59 | DNS | 124.59 | +42,40 | 12 | |
| 73. | 20. | ZM | 21 | NOVÁK Michal | 2003 | Kralupy | 6 | 125.65 | 58 | 189.53 | 125.65 | +43,46 | 11 | |
| 74. | 3. | VM | 79 | JÁRA Leoš | 1974 | 3 | Rakovník | 6 | 134.86 | 10 | 126.26 | 126.26 | +44,07 | 10 |
| 75. | 4. | VS | 80 | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 0 | 127.39 | 6 | 132.95 | 127.39 | +45,20 | 9 |
| 76. | 5. | DM | 102 | MAREK Hugo | 1999 | Boh.Pha | 8 | 128.19 | 8 | 127.99 | 127.99 | +45,80 | 8 | |
| 77. | 21. | ZM | 17 | MAREK Matyáš | 2003 | Třebech. | 0 | 128.53 | 8 | 135.61 | 128.53 | +46,34 | 7 | |
| 78. | 22. | ZM | 30 | SEMERÁD Adam | 2004 | 3 | Roudnice | 50 | 175.90 | 6 | 129.78 | 129.78 | +47,59 | 6 |
| 79. | 23. | ZM | 14 | KAŠÁK Filip | 2003 | Kralupy | 6 | 137.90 | 6 | 132.31 | 132.31 | +50,12 | 5 | |
| 80. | 24. | ZM | 19 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVS ČB | 8 | 142.52 | 2 | 133.62 | 133.62 | +51,43 | 4 | |
| 81. | 25. | ZM | 34 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 3 | SKVS ČB | DNF | 6 | 134.51 | 134.51 | +52,32 | 3 | |
| 82. | 36. | ZS | 28 | VALENTA Petr | 2001 | Štětí | 52 | 217.30 | 4 | 137.54 | 137.54 | +55,35 | 2 | |
| 83. | 37. | ZS | 25 | HRŇÁK Vojtěch | 2002 | Kralupy | 6 | 138.68 | 58 | 187.13 | 138.68 | +56,49 | 1 | |
| 84. | 26. | ZM | 16 | KUNEŠ Daniel | 2003 | Horš.Týn | 104 | 250.76 | 6 | 140.66 | 140.66 | +58,47 | ||
| 85. | 27. | ZM | 5 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 4 | 143.56 | 10 | 179.36 | 143.56 | +1:01,37 | ||
| 86. | 28. | ZM | 7 | ZOUBEK Adam | 2004 | Semily | 58 | 230.96 | 10 | 165.13 | 165.13 | +1:22,94 | ||
| 87. | 29. | ZM | 2 | JUDA Štěpán | 2004 | Benátky | 14 | 168.41 | 60 | 235.25 | 168.41 | +1:26,22 | ||
| 88. | 38. | ZS | 23 | HANUŠ Jiří | 2002 | Třebech. | 60 | 210.39 | 8 | 174.27 | 174.27 | +1:32,08 | ||
| 89. | 39. | ZS | 22 | ADÁŠEK Alois | 2002 | Benátky | 20 | 175.58 | 64 | 229.64 | 175.58 | +1:33,39 | ||
| 90. | 30. | ZM | 18 | JUDA Mikuláš | 2003 | Benátky | 58 | 191.75 | 62 | 199.71 | 191.75 | +1:49,56 | ||
| 91. | 31. | ZM | 13 | POLLERT Jáchym | 2004 | USK Pha | 58 | 230.03 | 58 | 200.26 | 200.26 | +1:58,07 | ||
| 92. | 40. | ZS | 29 | FIALA Jakub | 2001 | Boh.Pha | 62 | 249.45 | 12 | 255.02 | 249.45 | +2:47,26 | ||
| 93. | 41. | ZS | 24 | OTIEPKA Martin | 2001 | Kadaň | 202 | 371.26 | 108 | 251.76 | 251.76 | +2:49,57 | ||
| 94. | 32. | ZM | 9 | MANAS Adam | 2004 | Kadaň | 210 | 398.08 | 110 | 339.07 | 339.07 | +4:16,88 | ||
| 95. | 33. | ZM | 20 | HYNEK Pavel | 2003 | Semily | 206 | 355.31 | DNF | 355.31 | +4:33,12 | |||
| 96. | 34. | ZM | 3 | KOSÍK Daniel | 2004 | Olomouc | 256 | 407.28 | 258 | 470.54 | 407.28 | +5:25,09 | ||
| 97. | 35. | ZM | 15 | BUDÁK David | 2003 | Kadaň | 304 | 450.68 | 262 | 420.21 | 420.21 | +5:38,02 | ||
| — | DM | 93 | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 91 | ZEMAN Jakub | 2000 | 3 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
| — | VS | 81 | HEGER Miroslav | 1955 | 3 | Rakovník | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 78 | ŠEFCŮ Oskar | 2000 | Boh.Pha | DNS | DNS | |||||||
| — | ZS | 69 | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 49 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 10 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | DNS | DNS | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.