#98 · SLALOM
Letní slalom v Českém Vrbném MČR veteránů a MČR C2ž a C2mix
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | U23 | 1 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 2 | 69.93 | 4 | 72.85 | 69.93 | 153 | |
| 2. | 1. | VM | 10 | GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | 2 | 73.58 | 8 | 83.40 | 73.58 | +3,65 | 148 |
| 3. | 2. | VM | 12 | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | SKVS ČB | 4 | 77.87 | 0 | 74.60 | 74.60 | +4,67 | 143 |
| 4. | 3. | VM | 11 | LEPÍK Filip | 1976 | 2 | Hubertus | 2 | 76.77 | 0 | 76.51 | 76.51 | +6,58 | 138 |
| 5. | 1. | V | 4 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Stonava | 0 | 78.55 | 2 | 77.90 | 77.90 | +7,97 | 133 |
| 6. | 2. | U23 | 3 | ČERVENKA Ondřej | 1996 | 2 | Hubertus | 6 | 81.30 | 6 | 79.34 | 79.34 | +9,41 | 128 |
| 7. | 2 | PRCHLÍK Michal | 1981 | 2 | L.Tábor | 4 | 84.90 | 2 | 80.16 | 80.16 | +10,23 | 123 | ||
| 8. | 2. | V | 7 | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 2 | 82.42 | 0 | 81.16 | 81.16 | +11,23 | 118 |
| 9. | 4. | VM | 8 | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 2 | 81.90 | 4 | 90.49 | 81.90 | +11,97 | 113 |
| 10. | 1. | DM | 18 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 8 | 87.18 | 6 | 83.04 | 83.04 | +13,11 | 108 |
| 11. | 1. | DS | 41 | PETERKA Jáchym | 1998 | 3 | Rakovník | 6 | 89.87 | 4 | 85.35 | 85.35 | +15,42 | 103 |
| 12. | 3. | V | 13 | MACEČEK Dušan | 1962 | 2 | Hubertus | 2 | 85.86 | 2 | 88.94 | 85.86 | +15,93 | 98 |
| 13. | 1. | ZS | 21 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 2 | 86.20 | 56 | 153.24 | 86.20 | +16,27 | 93 |
| 14. | 2. | ZS | 19 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 8 | 94.74 | 2 | 86.74 | 86.74 | +16,81 | 88 |
| 15. | 22 | JILMA Martin | 1989 | 3 | L.Tábor | 4 | 87.06 | 8 | 91.61 | 87.06 | +17,13 | 83 | ||
| 16. | 3. | ZS | 49 | MAJER Kryštof | 2001 | 3 | USK Pha | 0 | 87.64 | 0 | 93.91 | 87.64 | +17,71 | 78 |
| 17. | 5. | VM | 5 | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 2 | 87.93 | 2 | 91.45 | 87.93 | +18,00 | 73 |
| 18. | 6. | VM | 15 | ŠVEHLA Zdeněk | 1976 | 2 | Č.Kruml. | 4 | 87.94 | 12 | 92.39 | 87.94 | +18,01 | 68 |
| 19. | 4. | ZS | 20 | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 4 | 89.35 | 10 | 96.29 | 89.35 | +19,42 | 63 |
| 20. | 7. | VM | 36 | NĚMEC Aleš | 1976 | 3 | Kadaň | 4 | 89.89 | 2 | 90.32 | 89.89 | +19,96 | 58 |
| 21. | 4. | V | 29 | OUTRATA Jindřich | 1970 | 3 | Pardub. | 8 | 95.81 | 4 | 90.26 | 90.26 | +20,33 | 53 |
| 22. | 5. | V | 6 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 10 | 97.60 | 2 | 92.03 | 92.03 | +22,10 | 48 |
| 23. | 6. | V | 76 | PUTZER Pavel | 1967 | ITA | 2 | 92.68 | 4 | 95.88 | 92.68 | +22,75 | ||
| 24. | 1. | VS | 9 | KOSHELEV Sergey | 1960 | 2 | Sušice | 2 | 96.93 | 0 | 92.85 | 92.85 | +22,92 | 43 |
| 25. | 5. | ZS | 48 | MALÝ Filip | 2002 | 3 | Ot.Strak | 2 | 102.91 | 2 | 93.06 | 93.06 | +23,13 | 42 |
| 26. | 7. | V | 75 | CHOD Václav | 1961 | 2 | Blovice | 0 | 93.12 | 6 | 96.22 | 93.12 | +23,19 | 41 |
| 26. | 2. | DM | 42 | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 3 | Trutnov | 8 | 93.12 | 6 | 99.07 | 93.12 | +23,19 | 40 |
| 28. | 8. | V | 32 | NOVÁK Jindřich | 1964 | 3 | Kralupy | 2 | 97.17 | 0 | 93.63 | 93.63 | +23,70 | 39 |
| 29. | 3. | DM | 16 | ZVOLÁNEK Filip | 1999 | 2 | Bechyně | 10 | 94.59 | 6 | 94.48 | 94.48 | +24,55 | 38 |
| 30. | 2. | VS | 34 | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 0 | 94.65 | 4 | 103.86 | 94.65 | +24,72 | 37 |
| 31. | 9. | V | 33 | PAVLÍK Jiří | 1964 | 3 | Třebech. | 2 | 101.22 | 2 | 95.47 | 95.47 | +25,54 | 36 |
| 32. | 3. | U23 | 24 | KLIMUŠKIN Šimon | 1995 | 3 | Kotva B. | 6 | 106.91 | 6 | 95.77 | 95.77 | +25,84 | 35 |
| 33. | 4. | DM | 17 | BOUČEK Stanislav | 1999 | 2 | Trutnov | 10 | 103.62 | 6 | 97.23 | 97.23 | +27,30 | 34 |
| 34. | 10. | V | 25 | JINDRÁK Petr | 1969 | 3 | Tech.Pha | 2 | 98.29 | DNS | 98.29 | +28,36 | 33 | |
| 35. | 3. | VS | 40 | PULTERA Zbyněk | 1958 | 3 | Šumperk | 4 | 99.11 | 2 | 102.81 | 99.11 | +29,18 | 32 |
| 36. | 4. | VS | 30 | PÁRTL Mirek | 1954 | 3 | Č.Kruml. | 0 | 101.43 | 2 | 100.94 | 100.94 | +31,01 | 31 |
| 37. | 1. | ZM | 58 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 2 | 102.38 | 6 | 102.47 | 102.38 | +32,45 | 30 |
| 38. | 6. | ZS | 50 | ŘEZNÍK Vít | 2001 | 3 | Šumperk | 14 | 121.74 | 6 | 102.46 | 102.46 | +32,53 | 29 |
| 39. | 2. | ZM | 59 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 8 | 103.41 | 6 | 102.91 | 102.91 | +32,98 | 28 |
| 40. | 7. | ZS | 43 | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 8 | 110.44 | 6 | 102.96 | 102.96 | +33,03 | 27 |
| 41. | 8. | VM | 27 | KOTRBA Tomáš | 1977 | 3 | L.Tábor | 0 | 104.72 | 2 | 115.49 | 104.72 | +34,79 | 26 |
| 42. | 3. | ZM | 60 | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 10 | 117.89 | 2 | 105.03 | 105.03 | +35,10 | 25 |
| 43. | 4. | ZM | 57 | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 4 | 114.17 | 2 | 105.87 | 105.87 | +35,94 | 24 |
| 44. | 5. | ZM | 53 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 3 | SKVS ČB | 4 | 106.19 | 2 | 112.08 | 106.19 | +36,26 | 23 |
| 45. | 5. | VS | 31 | KULHÁNEK Josef | 1951 | 3 | Jablonec | 0 | 112.37 | 2 | 106.67 | 106.67 | +36,74 | 22 |
| 46. | 5. | DM | 46 | VESELÝ František | 2000 | 3 | Trutnov | 10 | 107.57 | 60 | 156.47 | 107.57 | +37,64 | 21 |
| 47. | 6. | ZM | 62 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3 | SKVS ČB | 8 | 115.63 | 6 | 107.74 | 107.74 | +37,81 | 20 |
| 48. | 8. | ZS | 47 | HORAL Vojtěch | 2002 | 3 | Horš.Týn | 6 | 108.21 | 6 | 114.56 | 108.21 | +38,28 | 19 |
| 49. | 9. | ZS | 44 | VÁCHA Ondřej | 2001 | 3 | Šumperk | 8 | 110.38 | 56 | 157.11 | 110.38 | +40,45 | 18 |
| 50. | 6. | VS | 28 | BENHÁK Jiří | 1956 | 3 | Jablonec | 4 | 123.10 | 2 | 111.32 | 111.32 | +41,39 | 17 |
| 51. | 7. | ZM | 56 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 3 | SKVS ČB | 112 | 231.96 | 4 | 111.92 | 111.92 | +41,99 | 16 |
| 52. | 8. | ZM | 55 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 2 | 112.02 | 6 | 111.97 | 111.97 | +42,04 | 15 |
| 53. | 10. | ZS | 51 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 10 | 136.86 | 2 | 112.41 | 112.41 | +42,48 | 14 |
| 54. | 9. | VM | 26 | VANĚK Martin | 1971 | 3 | VS Tábor | 4 | 113.52 | 2 | 114.00 | 113.52 | +43,59 | 13 |
| 55. | 7. | VS | 77 | PROCHÁZKA Miloš | 1954 | 2 | Hubertus | 50 | 137.56 | 6 | 114.53 | 114.53 | +44,60 | 12 |
| 56. | 8. | VS | 35 | JILMA Ivan | 1957 | 3 | L.Tábor | 0 | 115.44 | 52 | 154.05 | 115.44 | +45,51 | 11 |
| 57. | 11. | V | 37 | PALOUDA Tomáš | 1969 | 3 | Č.Kruml. | 6 | 123.59 | 8 | 115.46 | 115.46 | +45,53 | 10 |
| 58. | 9. | VS | 39 | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 3 | Č.Kruml. | 0 | 116.70 | 6 | 117.61 | 116.70 | +46,77 | 9 |
| 59. | 9. | ZM | 61 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 14 | 119.69 | 14 | 134.68 | 119.69 | +49,76 | 8 |
| 60. | 11. | ZS | 45 | PŠENIČKA Václav | 2001 | 3 | Rakovník | 8 | 124.36 | 6 | 119.91 | 119.91 | +49,98 | 7 |
| 61. | 10. | ZM | 52 | MAREK Matyáš | 2003 | 3 | Třebech. | 8 | 126.03 | 6 | 122.78 | 122.78 | +52,85 | 6 |
| 62. | 11. | ZM | 54 | NOVÁK Michal | 2003 | 3 | Kralupy | 4 | 132.15 | 8 | 125.63 | 125.63 | +55,70 | 5 |
| 63. | 1. | PZ | 68 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | Zbraslav | 6 | 133.74 | 6 | 129.18 | 129.18 | +59,25 | ||
| 64. | 12. | ZM | 74 | TURNER Karel | 2004 | Blovice | 10 | 133.90 | 8 | 150.91 | 133.90 | +1:03,97 | 4 | |
| 65. | 13. | ZM | 66 | MÍL Jakub | 2003 | Trutnov | 6 | 149.01 | 4 | 143.21 | 143.21 | +1:13,28 | 3 | |
| 66. | 12. | ZS | 72 | CHALUPSKÝ Petr | 2002 | SKVS ČB | 208 | 385.64 | 8 | 143.43 | 143.43 | +1:13,50 | 2 | |
| 67. | 2. | PZ | 69 | ONDRUŠ Mario | 2005 | USK Pha | 6 | 143.64 | 12 | 151.79 | 143.64 | +1:13,71 | ||
| 68. | 4. | U23 | 23 | ŠKRANC Antonín | 1996 | 3 | Kotva B. | 58 | 143.69 | 114 | 206.78 | 143.69 | +1:13,76 | 1 |
| 69. | 14. | ZM | 64 | MAREŠ Jakub | 2003 | Č.Kruml. | 56 | 153.09 | 112 | 216.18 | 153.09 | +1:23,16 | ||
| 70. | 15. | ZM | 73 | VRÁNEK Jan | 2004 | Blovice | 56 | 202.77 | 6 | 171.70 | 171.70 | +1:41,77 | ||
| 71. | 3. | PZ | 70 | NOVÁK Tomáš | 2005 | Kadaň | 158 | 326.17 | 12 | 187.35 | 187.35 | +1:57,42 | ||
| 72. | 16. | ZM | 65 | BUDÁK David | 2003 | Kadaň | 112 | 288.62 | 10 | 221.84 | 221.84 | +2:31,91 | ||
| — | PZ | 71 | PRÜHER Vojtěch | 2006 | SKVS ČB | DNF | DNF | |||||||
| — | ZM | 67 | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | Ot.Strak | DNS | DNS | |||||||
| — | VS | 63 | BABOR Stanislav | 1958 | Č.Kruml. | DNS | DNS | |||||||
| — | VM | 14 | TROCH Petr | 1971 | 2 | Dv.Král. | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.