S ČT sport na vrchol - sobota

07.03.2015Lipno PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1 KALMAN Jakub 00:24.97 00:24.74 00:24.61
2. 72 KUPKA Tomáš 00:25.54 00:24.75 00:24.75 +0,14
3. 42 DORTL Jan 00:25.25 00:25.39 00:24.83 +0,22
4. 50 VAŠEK Richard 00:26.32 00:25.10 00:25.10 +0,49
5. 3 ŠKAROUPKA Miroslav 00:25.52 00:25.25 00:25.12 +0,51
6. 9 DIVIŠ Jan 00:25.56 00:25.46 00:25.46 +0,85
7. 48 TRAJER Pavel 00:26.14 00:25.54 00:25.54 +0,93
8. 12 BLÁŽA Lukáš 00:25.87 00:26.13 00:25.65 +1,04
9. 35 NOVÁČEK Jan 00:26.79 00:26.19 00:25.80 +1,19
10. 62 JEŽEK Pavel 00:26.34 00:25.86 00:25.86 +1,25
11. 20 HOLUB Petr 00:26.76 00:26.26 00:25.88 +1,27
12. 40 KALČÍK Vojtěch 00:25.98 00:26.90 00:25.98 +1,37
13. 10 SOBOTKA Jakub 00:27.15 00:26.43 00:26.11 +1,50
14. 68 VOBRUŠKA Jan 00:26.13 -- 00:26.13 +1,52
15. 19 BÁBEK Jiří 00:27.38 00:26.77 00:26.13 +1,52
16. 2 BARTOŠ Richard 00:26.22 00:26.88 00:26.22 +1,61
17. 24 KURKA Michal 00:26.41 00:26.59 00:26.28 +1,67
18. 36 NAVRÁTIL Vladimír 00:27.02 00:26.73 00:26.29 +1,68
19. 8 KOLÁŘ Ivo 00:26.66 00:26.38 00:26.38 +1,77
20. 78 PETROU Jiří 00:26.84 00:26.62 00:26.62 +2,01
21. 39 KVĚTOŇ Daniel 00:27.40 00:27.01 00:26.81 +2,20
22. 66 SLEZÁK Petr 00:28.26 00:27.62 00:26.83 +2,22
23. 17 BENEŠ Robert 00:27.02 00:26.96 00:26.96 +2,35
24. 5 KYSELA Jan 00:26.99 00:27.38 00:26.99 +2,38
25. 4 MOVA Bedřich 00:27.18 00:27.04 00:27.01 +2,40
26. 21 MICHÁLEK Zdeněk 00:27.03 00:27.02 00:27.02 +2,41
27. 80 PRÁŠEK Jakub 00:27.07 00:27.21 00:27.07 +2,46
28. 11 KOLÁŘ Zdeněk 00:28.23 00:28.54 00:27.11 +2,50
29. 14 DLOUHÝ Martin 00:27.18 -- 00:27.18 +2,57
30. 41 KOUTNÝ Ondřej 00:27.99 01:11.03 00:27.19 +2,58
31. 23 FIALA Matouš 00:29.44 00:28.00 00:27.20 +2,59
32. 61 EISENWORT Lukáš 00:28.71 00:27.33 00:27.33 +2,72
33. 30 KAZATEL Jaromír 00:27.36 00:34.73 00:27.36 +2,75
34. 77 KAROCH Petr 00:27.40 00:27.74 00:27.40 +2,79
35. 47 BOHŮNEK Matěj 00:29.08 00:28.05 00:27.50 +2,89
36. 7 MOVA Bedřich 00:27.51 00:28.03 00:27.51 +2,90
37. 56 KREMLA Jan 00:27.73 00:27.61 00:27.61 +3,00
38. 67 KOTIL Jan 00:27.76 00:27.66 00:27.66 +3,05
39. 83 PAVELEC Josef 00:27.83 00:27.72 00:27.72 +3,11
40. 51 BROŽEK Tomáš 00:27.98 00:27.73 00:27.73 +3,12
41. 73 HUBOŇA Pavel 00:29.31 00:27.77 00:27.77 +3,16
42. 46 KOHOUT Jiří 00:28.65 00:28.49 00:27.89 +3,28
43. 70 TOMÁŠ Petr 00:28.23 00:28.35 00:28.23 +3,62
44. 16 NEKOLA Petr 00:28.75 00:29.82 00:28.49 +3,88
45. 82 TOBOLKA Michal 00:28.94 -- 00:28.94 +4,33
46. 75 NEUMANN Aleš 00:29.11 -- 00:29.11 +4,50
47. 13 NOVOTNÝ David 00:31.53 00:30.64 00:29.63 +5,02
48. 18 PERINA Josef 00:30.30 -- 00:30.30 +5,69
49. 15 NEKOLA Petr 00:32.75 00:33.17 00:30.58 +5,97
50. 74 BOUKAL Čeněk 00:30.77 00:30.92 00:30.77 +6,16
51. 69 MALKUS Jiří 00:30.94 00:30.82 00:30.82 +6,21
52. 81 KOPŘIVA Štěpán 00:30.99 -- 00:30.99 +6,38
53. 34 STOJAN Lubomír 00:31.17 00:31.16 00:31.10 +6,49
54. 33 PAVKOV Jakub 00:32.16 00:31.16 00:31.16 +6,55
55. 27 FIALA Jonáš 00:31.58 -- 00:31.58 +6,97
56. 79 MATTAS Tomáš 00:32.49 00:32.26 00:32.26 +7,65
57. 63 MALIBA Pavel 00:32.67 -- 00:32.67 +8,06
58. 22 HRBEK Tomáš 00:33.98 -- 00:33.98 +9,37
59. 52 LIŠKA Jiří 00:40.76 -- 00:40.76 +16,15
— 43 HUBENKA Pavel -- --
— 54 SKŘIPSKÝ Jan -- --
— 64 MAXERA Daniel -- --
— 117 KUČERA Tomáš -- --

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.