Trojský pohár v raftingu - sprint

12.06.2016Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl 1. jízda 2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 30 JAPAN RAFT TEAM 1:03.91 1:02.97 2:06.88
2. 27 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANHAVLÍČEK JANPINKAVA ONDŘEJ 79708177 TR HIKO 1:04.31 1:03.22 2:07.53 +0,65 200
3. 6 CUC MICHALPEŠKA LIBORHALEŠ TONDANOVÁK MARTIN 77879291 HANACE rafters 1:04.33 1:04.28 2:08.61 +1,73 176
4. 22 HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVLISICKÝ DAVIDHRIC VÍTEZSLAV 73848174 TR RM 1:05.55 1:03.45 2:09.00 +2,12 158
5. 25 PROKS JAKUBPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠ 84818587 RK Troja 1:05.69 1:04.79 2:10.48 +3,60 144
6. 29 IRAIN JIŘÍŠANTORA JANZNAMENÁČEK MILANPANENKA ONDŘEJ 81837180 PRSI TEAM 1:06.26 1:05.62 2:11.88 +5,00 138
7. 26 MARTINKA ANTONÍNCHRENKA VOJTĚCHBLANÁŘ JINDŘICHPŘIKRYL VOJTĚCH 93919396 RK Hodonín 1:05.55 1:06.48 2:12.03 +5,15 132
8. 10 ŠEMBERA JIŘÍBEŤÁK DANIELMAREK JANPECHÁČEK FILIP 91979896 MUŽI LETOHRAD 1:06.37 1:07.33 2:13.70 +6,82 126
9. 21 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737376 HRT Team 1:08.67 1:06.47 2:15.14 +8,26 120
10. 1 RUSEK TOMÁŠHNILICA MICHALTEJMAR TOMÁŠMACH TADEÁŠ 82828383 Panderos 1:08.40 1:07.06 2:15.46 +8,58 114
11. 100 JAPAN RAFT TEAM B 1:09.96 1:05.57 2:15.53 +8,65
12. 24 KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRŠIMÁNEK ROBERTBENHÁK JIŘÍ 52687356 JEŽEK TEAM 1:08.12 1:07.67 2:15.79 +8,91 108
13. 17 MATĚJKA ROMANBLUMA MICHALMRÁZ PAVELKŘIVÁNEK TOMÁŠ 73707666 Zatím B 1:08.51 1:07.82 2:16.33 +9,45 102
14. 19 KLUGANOST VÍTPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHALRULF JAN 77747675 Katamarán X.K. 1:08.88 1:08.32 2:17.20 +10,32 96
15. 23 HNULÍK MICHALHAVLÍČEK ONDŘEJŠTĚPÁNEK VOJTĚCHČERNÝ MICHAL 88889490 Jiskra HB 1:09.73 1:08.42 2:18.15 +11,27 90
16. 18 LERNER LUDĚKKLIMENT DAVIDURBAN VÁCLAVŠROGL MICHAL 60785372 WWS Praha 1:10.69 1:08.54 2:19.23 +12,35 84
17. 14 KMOŠŤÁK SVATOMÍRŠPAČEK JIŘÍPOLÁK LIBORDUŠÁTKO FRANTIŠEK 5074..73 TRITON 1:10.13 1:09.27 2:19.40 +12,52 78
18. 20 PUTZER PETRPUTZER PAVELBAUEROVÁ LENKABOČEK ZDENĚK 66678475 Kaplice A 1:11.02 1:09.11 2:20.13 +13,25 72
19. 15 PROKS ZDENĚKKARAFIÁT JOSEFHÁJEK STANISLAVLÁCHA ONDŘEJ 54605583 MANAGER team 1:11.48 1:09.34 2:20.82 +13,94 66
20. 16 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠRÚŽIČKA VÁCLAVHÁJEK FILIP 55787580 KAPPA 1:10.97 1:09.89 2:20.86 +13,98 60
21. 2 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANTUČEK MILAN 75764948 Tragéd 1:14.20 1:13.12 2:27.32 +20,44 56
22. 11 ŽÁK PETRPROKOP JANZÁVRSKÁ KATEŘINABATBAJAROVÁ JESSICA 9596.... HB mix 1:14.23 1:13.47 2:27.70 +20,82 52
23. 3 DOLEJŠ PETRDOLEJŠ MARTINBÖHM DAVIDHANZALOVÁ PETRA 74807778 Chebáci 1:16.23 1:12.39 2:28.62 +21,74 48
24. 12 BENEDA MICHALSAIKO DAVIDRIBOLA JIŘÍFILIP MILOSLAV 88938788 HANACE rafters REJNOCI 1:14.99 1:15.02 2:30.01 +23,13 44
25. 4 HENEŠ JOSEFTARABA JANKRATOCHVÍL ROMANKÚRKA MATĚJ 95959597 Piraně 1:17.07 1:13.52 2:30.59 +23,71 40
26. 32 ČÁP RICHARDŠEBEK STANISLAVŠEBKOVÁ KATEŘINAMARKOVÁ ANNA 990103 KAPLICE B 1:18.92 1:18.93 2:37.85 +30,97 36
27. 5 FOLK JANMAREK BOHUSLAVNAVRÁTIL PATRIKKOCIÁN DOMINIK 9919998 Vlastní cestou 1:22.88 1:22.41 2:45.29 +38,41 32
28. 13 KOCEK JAROSLAVVALENTA JANVRABEC MARTINTAJER MICHAL 62637487 Hastraman DNF 1:22.48 1:22.48 28
— 7 ZDOBINSKÝ DALIBORVLASÁK MICHALSUCHÁNEK MARTINCHÝLE PETR 78717979 KAPPA B
— 8 JAROLÍMEK OTTAVÁLEK JIŘÍMATĚJEC JIŘÍKOZDERKA PAVEL 61816885 Polpur Turnov
— 9 KOLMAN FILIPTREFNÁ HANAŠLOCAR JANTREFNÝ JIŘÍ 73748582 REGULUS
— 28 IRAIN JIŘÍPROCHÁZKA MARTINKYSELA FRANTIŠEKPÁŠA JIŘÍ 55788078 MB Team
— 31 ŠEBMBERA JIŘÍBĚŤÁK DANIELKYLAR ALEŠPECHÁČEK FILIP 91979796 MUŽI LETOHRAD

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.