#75 · SLALOM
4. Český pohár žáků ve slalomu pod Křivoklátem
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 83 | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 0 | 84.96 | 0 | 85.11 | 84.96 | 75 / 130 | |
| 2. | 2. | ZS | 79 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 2 | 99.90 | 0 | 89.76 | 89.76 | +4,80 | 68 / 125 |
| 3. | 3. | ZS | 82 | LHOTA Kryštof | 2002 | 2 | USK Pha | 0 | 91.30 | 54 | 148.23 | 91.30 | +6,34 | 62 / 120 |
| 4. | 4. | ZS | 81 | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 60 | 158.62 | 4 | 92.01 | 92.01 | +7,05 | 57 / 115 |
| 5. | 5. | ZS | 76 | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Roudnice | 0 | 92.18 | 50 | 153.80 | 92.18 | +7,22 | 53 / 110 |
| 6. | 6. | ZS | 63 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 4 | 98.19 | 2 | 94.06 | 94.06 | +9,10 | 49 / 105 |
| 7. | 7. | ZS | 77 | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 0 | 95.71 | 0 | 94.09 | 94.09 | +9,13 | 46 / 100 |
| 8. | 8. | ZS | 80 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 0 | 95.58 | 4 | 97.47 | 95.58 | +10,62 | 43 / 95 |
| 9. | 9. | ZS | 78 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 2 | 98.17 | 4 | 101.59 | 98.17 | +13,21 | 40 / 90 |
| 10. | 10. | ZS | 73 | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 56 | 156.81 | 4 | 99.60 | 99.60 | +14,64 | 37 / 85 |
| 11. | 11. | ZS | 71 | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 0 | 99.89 | 2 | 102.53 | 99.89 | +14,93 | 35 / 80 |
| 12. | 12. | ZS | 74 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 2 | 101.28 | 4 | 100.78 | 100.78 | +15,82 | 33 / 75 |
| 13. | 1. | ZM | 70 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 6 | 110.66 | 0 | 103.74 | 103.74 | +18,78 | 31 / 70 |
| 14. | 13. | ZS | 72 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 0 | 104.11 | 0 | 103.77 | 103.77 | +18,81 | 29 / 65 |
| 15. | 14. | ZS | 46 | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 4 | 110.38 | 2 | 103.92 | 103.92 | +18,96 | 27 / 60 |
| 16. | 2. | ZM | 54 | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 0 | 104.74 | 2 | 114.55 | 104.74 | +19,78 | 25 / 59 |
| 17. | 15. | ZS | 66 | HRADEC Matěj | 2003 | 3 | Olomouc | 2 | 104.81 | DNS | 104.81 | +19,85 | 23 / 58 | |
| 18. | 3. | ZM | 68 | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 2 | 117.57 | 2 | 104.89 | 104.89 | +19,93 | 21 / 57 |
| 19. | 16. | ZS | 75 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 6 | 105.31 | 54 | 155.83 | 105.31 | +20,35 | 19 / 56 |
| 20. | 4. | ZM | 64 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 4 | 106.03 | 2 | 108.56 | 106.03 | +21,07 | 17 / 55 |
| 21. | 17. | ZS | 52 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 10 | 122.01 | 0 | 106.21 | 106.21 | +21,25 | 15 / 54 |
| 22. | 5. | ZM | 67 | SEMERÁD Adam | 2004 | 3 | Roudnice | 0 | 109.74 | 2 | 106.88 | 106.88 | +21,92 | 14 / 53 |
| 23. | 18. | ZS | 37 | PÍPAL Zbyněk | 2003 | 3 | SKVS ČB | 2 | 107.72 | 0 | 109.57 | 107.72 | +22,76 | 13 / 52 |
| 24. | 6. | ZM | 23 | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 2 | 112.01 | 0 | 107.85 | 107.85 | +22,89 | 12 / 51 |
| 25. | 19. | ZS | 62 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 2 | 112.04 | 4 | 108.12 | 108.12 | +23,16 | 11 / 50 |
| 26. | 20. | ZS | 60 | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 4 | 110.75 | 2 | 108.57 | 108.57 | +23,61 | 10 / 49 |
| 27. | 21. | ZS | 56 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 50 | 152.46 | 0 | 108.61 | 108.61 | +23,65 | 9 / 48 |
| 28. | 7. | ZM | 61 | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 2 | 109.30 | 4 | 109.51 | 109.30 | +24,34 | 8 / 47 |
| 29. | 22. | ZS | 53 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 3 | KK Brand | 6 | 112.21 | 2 | 110.30 | 110.30 | +25,34 | 7 / 46 |
| 30. | 23. | ZS | 65 | TESAŘ Vojtěch | 2002 | 3 | SKVS ČB | 6 | 113.40 | 8 | 110.44 | 110.44 | +25,48 | 6 / 45 |
| 31. | 8. | ZM | 22 | ŠEDIVÝ Vít | 2004 | 3 | SKVS ČB | 12 | 127.23 | 4 | 110.76 | 110.76 | +25,80 | 5 / 44 |
| 32. | 24. | ZS | 36 | ŠEDIVÝ Jan | 2003 | 3 | SKVS ČB | 6 | 111.53 | 2 | 112.78 | 111.53 | +26,57 | 4 / 43 |
| 33. | 25. | ZS | 58 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 4 | 111.86 | 52 | 163.74 | 111.86 | +26,90 | 3 / 42 |
| 34. | 9. | ZM | 15 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 3 | USK Pha | 2 | 114.93 | 2 | 112.94 | 112.94 | +27,98 | 2 / 41 |
| 35. | 10. | ZM | 59 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | 3 | Olomouc | 4 | 113.55 | 2 | 116.00 | 113.55 | +28,59 | 1 / 40 |
| 36. | 11. | ZM | 57 | CAPALINI Daniel | 2005 | 3 | KK Brand | 56 | 216.77 | 0 | 113.62 | 113.62 | +28,66 | 39 |
| 37. | 26. | ZS | 40 | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 2 | 114.57 | 4 | 123.40 | 114.57 | +29,61 | 38 |
| 38. | 27. | ZS | 69 | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 52 | 155.53 | 2 | 115.58 | 115.58 | +30,62 | 37 |
| 39. | 28. | ZS | 44 | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 0 | 117.52 | 52 | 203.57 | 117.52 | +32,56 | 36 |
| 40. | 29. | ZS | 30 | JUDA Mikuláš | 2003 | 3 | Benátky | 4 | 117.88 | 6 | 121.29 | 117.88 | +32,92 | 35 |
| 41. | 12. | ZM | 48 | ONDRUŠ Mario | 2005 | 3 | USK Pha | 102 | 216.19 | 4 | 118.73 | 118.73 | +33,77 | 34 |
| 42. | 13. | ZM | 51 | FURIŠ Eduard | 2004 | 3 | Č.Kruml. | 6 | 119.85 | 6 | 123.78 | 119.85 | +34,89 | 33 |
| 43. | 30. | ZS | 55 | PROCHÁZKA Vojtěch | 2002 | 3 | Olomouc | 2 | 123.76 | 6 | 121.17 | 121.17 | +36,21 | 32 |
| 44. | 14. | ZM | 50 | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 8 | 130.48 | 2 | 122.39 | 122.39 | +37,43 | 31 |
| 45. | 15. | ZM | 47 | JUDA Štěpán | 2004 | 3 | Benátky | 4 | 129.14 | 2 | 122.63 | 122.63 | +37,67 | 30 |
| 46. | 31. | ZS | 31 | NOVÁK Michal | 2003 | 3 | Kralupy | 10 | 134.68 | 6 | 124.73 | 124.73 | +39,77 | 29 |
| 47. | 32. | ZS | 41 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | 4 | 125.37 | 56 | 192.61 | 125.37 | +40,41 | 28 |
| 48. | 16. | ZM | 4 | ŠTERCL Dominik | 2005 | KK Brand | 4 | 127.89 | 8 | 125.41 | 125.41 | +40,45 | 27 | |
| 49. | 33. | ZS | 34 | JANOUŠEK Viktor | 2003 | 3 | USK Pha | 8 | 127.88 | 58 | 184.62 | 127.88 | +42,92 | 26 |
| 50. | 34. | ZS | 84 | STEHNO Petr | 2003 | 3 | USK Pha | 10 | 127.91 | DNF | 127.91 | +42,95 | 25 | |
| 51. | 35. | ZS | 33 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | 3 | SKVS ČB | 54 | 189.22 | 6 | 129.33 | 129.33 | +44,37 | 24 |
| 52. | 17. | ZM | 16 | BÍZEK Marek | 2005 | 3 | KK Brand | 4 | 129.42 | 56 | 176.13 | 129.42 | +44,46 | 23 |
| 53. | 18. | ZM | 20 | VEJNAR Samuel | 2005 | 3 | Č.Kruml. | 8 | 131.44 | DNF | 131.44 | +46,48 | 22 | |
| 54. | 36. | ZS | 43 | SUK Jakub | 2002 | 3 | Trutnov | 54 | 181.65 | 4 | 132.80 | 132.80 | +47,84 | 21 |
| 55. | 19. | ZM | 5 | KLÍMA Martin | 2005 | Č.Kruml. | 52 | 173.34 | 8 | 133.16 | 133.16 | +48,20 | 20 | |
| 56. | 20. | ZM | 26 | POLLERT Jáchym | 2004 | 3 | USK Pha | 8 | 133.76 | 12 | 136.64 | 133.76 | +48,80 | 19 |
| 57. | 21. | ZM | 17 | SOBOTKA Adam | 2005 | 3 | KK Brno | 8 | 141.79 | 2 | 134.16 | 134.16 | +49,20 | 18 |
| 58. | 22. | ZM | 3 | STOLÍN Adam | 2005 | Trutnov | 0 | 164.77 | 2 | 134.81 | 134.81 | +49,85 | 17 | |
| 59. | 23. | ZM | 21 | BEIER Matouš | 2004 | 3 | Trutnov | 8 | 147.84 | 8 | 135.44 | 135.44 | +50,48 | 16 |
| 60. | 24. | ZM | 14 | ZACH Radovan | 2005 | 3 | KK Brand | 104 | 234.20 | 4 | 136.33 | 136.33 | +51,37 | 15 |
| 61. | 25. | ZM | 28 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 3 | Sušice | 4 | 137.53 | 54 | 196.70 | 137.53 | +52,57 | 14 |
| 62. | 26. | ZM | 8 | HRIC Ondřej | 2004 | Olomouc | 54 | 214.53 | 2 | 142.20 | 142.20 | +57,24 | 13 | |
| 63. | 27. | ZM | 1 | BERAN Vojtěch | 2005 | USK Pha | 12 | 150.22 | 4 | 142.36 | 142.36 | +57,40 | 12 | |
| 64. | 28. | ZM | 29 | TURNER Karel | 2004 | 3 | Blovice | 602 | 724.07 | 2 | 142.85 | 142.85 | +57,89 | 11 |
| 65. | 29. | ZM | 19 | DZIADEK Marek | 2005 | 3 | KK Brno | 4 | 183.73 | 6 | 144.55 | 144.55 | +59,59 | 10 |
| 66. | 37. | ZS | 39 | MÍL Jakub | 2003 | 3 | Trutnov | 10 | 145.20 | 8 | 152.04 | 145.20 | +1:00,24 | 9 |
| 67. | 30. | ZM | 2 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 52 | 186.73 | 4 | 145.74 | 145.74 | +1:00,78 | 8 | |
| 68. | 31. | ZM | 9 | VRÁNEK Jan | 2004 | Blovice | 8 | 147.99 | 8 | 148.18 | 147.99 | +1:03,03 | 7 | |
| 69. | 32. | ZM | 7 | BEIER Alva | 2005 | Trutnov | 12 | 148.95 | 62 | 212.77 | 148.95 | +1:03,99 | 6 | |
| 70. | 33. | ZM | 10 | KOSÍK Dan | 2004 | Olomouc | 12 | 154.36 | 62 | 193.29 | 154.36 | +1:09,40 | 5 | |
| 71. | 38. | ZS | 35 | KUNEŠ Daniel | 2003 | 3 | Horš.Týn | 4 | 159.87 | 54 | 224.14 | 159.87 | +1:14,91 | 4 |
| 72. | 34. | ZM | 6 | BENDA Jan | 2005 | Roudnice | 104 | 261.55 | 10 | 167.83 | 167.83 | +1:22,87 | 3 | |
| 73. | 35. | ZM | 49 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 108 | 226.88 | 50 | 171.71 | 171.71 | +1:26,75 | 2 |
| 74. | 39. | ZS | 32 | BERGMANN Bořivoj | 2003 | 3 | KK Brno | 52 | 182.20 | DNF | 182.20 | +1:37,24 | 1 | |
| 75. | 36. | ZM | 18 | POPELKA Petr | 2005 | 3 | KK Brand | 58 | 182.85 | 52 | 185.06 | 182.85 | +1:37,89 | |
| 76. | 37. | ZM | 27 | ŠIŠKA Ondřej | 2004 | 3 | Kroměříž | DNF | 54 | 184.14 | 184.14 | +1:39,18 | ||
| 77. | 38. | ZM | 11 | MANAS Adam | 2004 | Kadaň | DNF | 54 | 187.27 | 187.27 | +1:42,31 | |||
| 78. | 39. | ZM | 25 | GÁBRLÍK Jakub | 2004 | 3 | Olomouc | DNF | 52 | 191.09 | 191.09 | +1:46,13 | ||
| 79. | 40. | ZS | 45 | FUCHS Matouš | 2002 | 3 | Jablonec | DNF | 52 | 202.68 | 202.68 | +1:57,72 | ||
| 80. | 41. | ZS | 13 | ADÁŠEK Alois | 2002 | Benátky | DNF | 110 | 268.24 | 268.24 | +3:03,28 | |||
| 81. | 42. | ZS | 12 | BUDÁK David | 2003 | Kadaň | 360 | 482.78 | 110 | 270.82 | 270.82 | +3:05,86 | ||
| — | ZS | 42 | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | 3 | Loko Plz | DNS | DNS | ||||||
| — | ZS | 38 | KAŠÁK Filip | 2003 | 3 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
| — | ZM | 24 | HRŇÁK Jáchym | 2004 | 3 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.